Станция / вокзал · Владивосток
Расписание поездов и электричек: станция Владивосток
- Пригородных рейсов
- 74
- Дальнего следования
- 11
- Направлений
- 22
- Диапазон времени
- 06:17–22:25
- Железнодорожное направление
- Партизанское
Ближайшие электрички
4 рейсаПригородные поезда и электрички: Владивосток
В расписании 74 пригородных рейса.
| Поезд | Полный маршрут | Время у станции | Дни курсирования | От начальной | Следующая остановка | Остановок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №6711/6713/6716 | Новочугуевка → Владивосток | прибытие | по нечетным числам | 21:55 из Новочугуевка | 18 ост. | |
| №6361 | Владивосток → Уссурийск | отправление | ежедневно | начальная | 31 ост. | |
| №6361 | Владивосток → Кипарисово | отправление | только 19, 22, 26, 29 сентября | начальная | 20 ост. | |
| №7101/7102Пригородный экспресс | Владивосток → Аэропорт Кневичи | отправление | ежедневно | начальная | 7 ост. | |
| №6461/6462/6460 | Владивосток → Тихоокеанская | отправление | ежедневно | начальная | 51 ост. | |
| №6443/6444 | Артём-Приморский 1 → Владивосток | прибытие | ежедневно | 06:18 из Артём-Приморский 1 | 16 ост. | |
| №6342 | Раздольное → Владивосток | прибытие | ежедневно | 06:04 из Раздольное | 23 ост. | |
| №6301 | Владивосток → Сибирцево | отправление | ежедневно | начальная | 27 ост. | |
| №7301/7302 | Мыс Чуркин → Владивосток | прибытие | по будням | 07:20 из Мыс Чуркин | 5 ост. | |
| №6439/6440 | Смоляниново → Владивосток | прибытие | ежедневно | 06:07 из Смоляниново | 20 ост. | |
| №7103/7104Пригородный экспресс | Владивосток → Аэропорт Кневичи | отправление | ежедневно | начальная | 7 ост. | |
| №6344 | Уссурийск → Владивосток | прибытие | ежедневно | 05:53 из Уссурийск | 18 ост. | |
| №6344/6344 | Надеждинская → Владивосток | прибытие | только 29 августа, 1, 5, 8, 19, 22, 26, … | 07:05 из Надеждинская | 15 ост. | |
| №6441/6442 | Артём → Владивосток | прибытие | ежедневно | 07:14 из Артём | 15 ост. | |
| №7305/7306 | Луговая → Владивосток | прибытие | по будням | 08:07 из Луговая | 3 ост. | |
| №6311 | Владивосток → Кипарисово | отправление | ежедневно | начальная | 20 ост. | |
| №7201/7202Пригородный экспресс | Аэропорт Кневичи → Владивосток | прибытие | ежедневно | 07:40 из Аэропорт Кневичи | 10 ост. | |
| №6374 | Уссурийск → Владивосток | прибытие | кроме сб, вс | 06:40 из Уссурийск | 28 ост. | |
| №6374/6374 | Раздольное → Владивосток | прибытие | только 1, 8, 22, 29 сентября | 07:22 из Раздольное | 21 ост. | |
| №7105/7106Пригородный экспресс | Владивосток → Аэропорт Кневичи | отправление | ежедневно | начальная | 7 ост. | |
| №6301 | Владивосток → Сибирцево | отправление | только 19, 22, 26, 29 сентября, 3, 6, 10… | начальная | 27 ост. | |
| №7203/7204Пригородный экспресс | Аэропорт Кневичи → Владивосток | прибытие | ежедневно | 08:41 из Аэропорт Кневичи | 7 ост. | |
| №7309/7310 | Владивосток → Мыс Чуркин | отправление | ежедневно | начальная | 5 ост. | |
| №7107/7108Пригородный экспресс | Владивосток → Аэропорт Кневичи | отправление | ежедневно | начальная | 7 ост. | |
| №6403/6405 | Тихоокеанская → Владивосток | прибытие | ежедневно | 05:28 из Тихоокеанская | 40 ост. | |
| №6385Ретро-поезд | Владивосток → Угольная | отправление | по выходным с 4 июля по 27 сентября | начальная | 12 ост. | |
| №7205/7206Пригородный экспресс | Аэропорт Кневичи → Владивосток | прибытие | ежедневно | 09:40 из Аэропорт Кневичи | 7 ост. | |
| №7311/7312 | Мыс Чуркин → Владивосток | прибытие | ежедневно | 10:20 из Мыс Чуркин | 5 ост. | |
| №7109/7110Пригородный экспресс | Владивосток → Аэропорт Кневичи | отправление | ежедневно | начальная | 7 ост. | |
| №6365 | Владивосток → Спасск-Дальний | отправление | ежедневно | начальная | 38 ост. | |
| №7207/7208Пригородный экспресс | Аэропорт Кневичи → Владивосток | прибытие | ежедневно | 10:40 из Аэропорт Кневичи | 7 ост. | |
| №7111/7112Пригородный экспресс | Владивосток → Аэропорт Кневичи | отправление | ежедневно | начальная | 7 ост. | |
| №6362 | Уссурийск → Владивосток | прибытие | ежедневно | 09:40 из Уссурийск | 31 ост. | |
| №6362 | Кипарисово → Владивосток | прибытие | только 19, 22, 26, 29 сентября | 10:38 из Кипарисово | 20 ост. | |
| №7209/7210Пригородный экспресс | Аэропорт Кневичи → Владивосток | прибытие | ежедневно | 11:28 из Аэропорт Кневичи | 7 ост. | |
| №6008Пригородный экспресс | Ружино → Владивосток | прибытие | ежедневно | 07:01 из Ружино | 25 ост. | |
| №6321 | Владивосток → Надеждинская | отправление | ежедневно | начальная | 15 ост. | |
| №7113/7114Пригородный экспресс | Владивосток → Аэропорт Кневичи | отправление | ежедневно | начальная | 7 ост. | |
| №7211/7212Пригородный экспресс | Аэропорт Кневичи → Владивосток | прибытие | ежедневно | 12:30 из Аэропорт Кневичи | 7 ост. | |
| №6479/6496 | Владивосток → Мыс Астафьева | отправление | ежедневно | начальная | 58 ост. | |
| №6340 | Кипарисово → Владивосток | прибытие | по выходным | 12:39 из Кипарисово | 20 ост. | |
| №7213/7214Пригородный экспресс | Аэропорт Кневичи → Владивосток | прибытие | ежедневно | 14:05 из Аэропорт Кневичи | 7 ост. | |
| №6308 | Надеждинская → Владивосток | прибытие | ежедневно | 14:21 из Надеждинская | 15 ост. | |
| №6307 | Владивосток → Надеждинская | отправление | ежедневно | начальная | 15 ост. | |
| №6386Ретро-поезд | Угольная → Владивосток | прибытие | по выходным с 4 июля по 27 сентября | 15:11 из Угольная | 12 ост. | |
| №6312 | Кипарисово → Владивосток | прибытие | ежедневно | 14:43 из Кипарисово | 20 ост. | |
| №7115/7116Пригородный экспресс | Владивосток → Аэропорт Кневичи | отправление | ежедневно | начальная | 7 ост. | |
| №7215/7216Пригородный экспресс | Аэропорт Кневичи → Владивосток | прибытие | ежедневно | 15:42 из Аэропорт Кневичи | 7 ост. | |
| №6345 | Владивосток → Кипарисово | отправление | ежедневно | начальная | 20 ост. | |
| №7319/7320 | Владивосток → Мыс Чуркин | отправление | по будням с 26 октября | начальная | 5 ост. | |
| №7319/7320 | Владивосток → Луговая | отправление | по будням по 24 октября | начальная | 3 ост. | |
| №7117/7118Пригородный экспресс | Владивосток → Аэропорт Кневичи | отправление | ежедневно | начальная | 7 ост. | |
| №6463/6464 | Партизанск → Владивосток | прибытие | ежедневно | 13:35 из Партизанск | 34 ост. | |
| №6007Пригородный экспресс | Владивосток → Ружино | отправление | ежедневно | начальная | 24 ост. | |
| №6435/6436 | Владивосток → Артём | отправление | ежедневно | начальная | 15 ост. | |
| №7119/7120Пригородный экспресс | Владивосток → Аэропорт Кневичи | отправление | ежедневно | начальная | 10 ост. | |
| №6363 | Владивосток → Уссурийск | отправление | ежедневно | начальная | 31 ост. | |
| №6363 | Владивосток → Раздольное | отправление | только 18, 21, 25, 28 сентября | начальная | 23 ост. | |
| №6302 | Сибирцево → Владивосток | прибытие | ежедневно | 14:46 из Сибирцево | 37 ост. | |
| №7307/7308 | Владивосток → Мыс Чуркин | отправление | по будням | начальная | 5 ост. | |
| №7321/7322 | Мыс Чуркин → Владивосток | прибытие | по будням с 26 октября | 18:00 из Мыс Чуркин | 5 ост. | |
| №7321/7322 | Луговая → Владивосток | прибытие | по будням по 24 октября | 18:10 из Луговая | 3 ост. | |
| №6401/6404 | Владивосток → Тихоокеанская | отправление | ежедневно | начальная | 26 ост. | |
| №7217/7218Пригородный экспресс | Аэропорт Кневичи → Владивосток | прибытие | ежедневно | 17:48 из Аэропорт Кневичи | 7 ост. | |
| №6302 | Сибирцево → Владивосток | прибытие | только 19, 22, 26, 29 сентября, 3, 6, 10… | 15:34 из Сибирцево | 37 ост. | |
| №6304 | Раздольное → Владивосток | прибытие | ежедневно | 17:35 из Раздольное | 23 ост. | |
| №6327 | Владивосток → Уссурийск | отправление | ежедневно | начальная | 18 ост. | |
| №6327 | Владивосток → Надеждинская | отправление | только 18, 21, 25, 28 сентября | начальная | 15 ост. | |
| №7219/7220Пригородный экспресс | Аэропорт Кневичи → Владивосток | прибытие | ежедневно | 18:48 из Аэропорт Кневичи | 7 ост. | |
| №6366 | Спасск-Дальний → Владивосток | прибытие | ежедневно | 15:51 из Спасск-Дальний | 41 ост. | |
| №6437/6438 | Владивосток → Артём-Приморский 1 | отправление | ежедневно | начальная | 16 ост. | |
| №6337 | Владивосток → Надеждинская | отправление | ежедневно | начальная | 15 ост. | |
| №6459/6481/6482 | Тихоокеанская → Владивосток | прибытие | ежедневно | 16:10 из Тихоокеанская | 51 ост. | |
| №6709/6712/6714 | Владивосток → Новочугуевка | отправление | по нечетным числам | начальная | 18 ост. |
Поезда дальнего следования: Владивосток
В расписании 11 поездов дальнего следования.
| Поезд | Полный маршрут | Время у станции | Дни курсирования | От начальной | Следующая остановка | Остановок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №002ЭПоезд | Москва (Ярославский вокзал) → Владивосток | прибытие | ежедневно | 01:00 из Москва (Ярославский вокзал) | 138 ост. | |
| №006ЭПоезд | Хабаровск-1 → Владивосток | прибытие | только 4, 7, 18, 21, 25, 28 сент… +1Все даты (2):
| 19:40 из Хабаровск-1 | 10 ост. | |
| №351ЙПоезд | Советская Гавань-Сорт. → Владивосток | прибытие | только 26, 29 сентября +2Все даты (3):
| 16:58 из Советская Гавань-Сорт. | 88 ост. | |
| №027ЬПоезд | Благовещенск → Владивосток | прибытие | только 19 сентября +3Все даты (4):
| 07:00 из Благовещенск | 25 ост. | |
| №009НПоезд | Владивосток → Москва (Ярославский вокзал) | отправление | ежедневно | начальная | 103 ост. | |
| №351ЭПоезд | Владивосток → Советская Гавань-Сорт. | отправление | только 25, 28 сентября +2Все даты (3):
| начальная | 86 ост. | |
| №010НПоезд | Москва (Ярославский вокзал) → Владивосток | прибытие | ежедневно | 22:30 из Москва (Ярославский вокзал) | 102 ост. | |
| №027ЭПоезд | Владивосток → Благовещенск | отправление | только 25, 28 сентября +2Все даты (3):
| начальная | 25 ост. | |
| №005ЭПоезд | Владивосток → Хабаровск-1 | отправление | только 4, 7, 18, 21, 25, 28 сент… +1Все даты (2):
| начальная | 10 ост. | |
| №937ЭПоезд | Владивосток → Байкал | отправление | только 18 сентября | начальная | 11 ост. | |
| №001ЭПоезд | Владивосток → Москва (Ярославский вокзал) | отправление | ежедневно | начальная | 132 ост. |
Куда уехать со станции Владивосток
В расписании поездов по станции Владивосток возможны оперативные изменения. Рекомендуем уточнять актуальный график движения в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.