Прямое железнодорожное направление
Электрички Верхний Баскунчак → Палласовка
- Найдено рейсов
- 8
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Верхний Баскунчак → Палласовка
В таблицу включены только поезда, у которых Верхний Баскунчак стоит раньше Палласовка в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса⚡ Ближайшая№109Ж
04:18в пути 1 ч 38 мин
Астрахань-1 → Санкт-Петербург (Московский вокзал)
Ближайшая 2№250Н
06:16в пути 2 ч 11 мин
Сириус (Имеретинский курорт) → Новокузнецк
Ближайшая 3№546С
06:16в пути 2 ч 11 мин
Сириус (Имеретинский курорт) → Орск
Ближайшая 4№085С
06:44в пути 2 ч 3 мин
Дербент → Москва (Павелецкий вокзал)
| Поезд | Отправление (Верхний Баскунчак) | Прибытие (Палласовка) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №109Ж | отправление | прибытие | 1 ч 38 мин | только 25 октября; только 3 октября; только 1, 11, 17, 19 октября; по нечётным по 29.09; по чётным с 31.10, а ещё 31.10; 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 декабря, … | Астрахань-1 → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №250Н | отправление | прибытие | 2 ч 11 мин | только 27, 30 сентября; только 20, 23 сентября; только 8, 11, 15 сентября; только 30 августа, 2, 16 сентября; только 20, 23 сентября; только 8, 11, 15 сентября; только 30 августа, 2, 16 сентября | Сириус (Имеретинский курорт) → Новокузнецк |
| №546С | отправление | прибытие | 2 ч 11 мин | вт, чт, сб по 01.10 | Сириус (Имеретинский курорт) → Орск |
| №085С | отправление | прибытие | 2 ч 3 мин | ежедневно | Дербент → Москва (Павелецкий вокзал) |
| №373С | отправление | прибытие | 1 ч 57 мин | по нечётным по 03.10, кроме 11.09; только 4 ноября (в 14:55); 27, 31 октября, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 декабря, 3, 7, 11, 15 января, … (в 14:55) | Дербент → Тюмень |
| №373С | отправление | прибытие | 1 ч 57 мин | только 23 октября | Махачкала → Тюмень |
| №005Ж | отправление | прибытие | 1 ч 19 мин | 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, …; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, …; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, … | Астрахань-1 → Москва (Павелецкий вокзал) |
| №147Ж | отправление | прибытие | 1 ч 29 мин | только 17 октября; только 21 сентября; 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, …; только 9, 11 октября; по нечётным по 03.10, кроме 21.09; только 23 октября; только 21 сентября; 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, …; только 9, 11 октября; по нечётным по 03.10, кроме 21.09; только 23 октября | Астрахань-1 → Нижневартовск-1 |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 8 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 04:18–21:40. В полных маршрутах встречаются пункты Анисовка и Мичуринск-Уральский, Артезиан и Орск, Белое озеро и Татищево и Кинель и Чебаркуль и ещё 3.
В расписании электричек по направлению Верхний Баскунчак — Палласовка возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.