Прямое железнодорожное направление
Электрички Тверь → Санкт-Петербург (Московский вокзал)
- Найдено рейсов
- 53
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Тверь → Санкт-Петербург (Московский вокзал)
В таблицу включены только поезда, у которых Тверь стоит раньше Санкт-Петербург (Московский вокзал) в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса⚡ Ближайшая№026А
00:16в пути 5 ч 18 мин
Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал)
Ближайшая 2№028А
00:41в пути 5 ч 15 мин
Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал)
Ближайшая 3№750У
00:53в пути 4 ч 7 мин
Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал)
Ближайшая 4№146У
01:01в пути 4 ч 52 мин
Челябинск-Главный → Санкт-Петербург (Московский вокзал)
| Поезд | Отправление (Тверь) | Прибытие (Санкт-Петербург (Московский вокзал)) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №026А | отправление | прибытие | 5 ч 18 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №028А | отправление | прибытие | 5 ч 15 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №750У | отправление | прибытие | 4 ч 7 мин | только 4 октября; 25, 30 октября, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 ноября, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27, 30 декабря, … (в 22:30); только 11, 13, 18, 20, 25, 27 сентября (в 22:30); только 6 сентября, 2, 9, 11, 16, 18, 23 октября (в 22:30); 25, 30 октября, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 ноября, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27, 30 декабря, … (в 22:30); только 11, 13, 18, 20, 25, 27 сентября (в 22:30); только 6 сентября, 2, 9, 11, 16, 18, 23 октября (в 22:30) | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №146У | отправление | прибытие | 4 ч 52 мин | только 24 октября; 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, …; только 2, 4, 6 октября; по чётным с 30.09, кроме 02.10, 04.10, 06.10; только 26 сентября; по чётным по 28.09, кроме 26.09; 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, …; только 2, 4, 6 октября; по чётным с 30.09, кроме 02.10, 04.10, 06.10; только 26 сентября; по чётным по 28.09, кроме 26.09 | Челябинск-Главный → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №277С | отправление | прибытие | 6 ч 13 мин | по нечётным по 29.09 | Анапа → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №026А | отправление | прибытие | 5 ч 42 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №020У | отправление | прибытие | 5 ч 10 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №235В | отправление | прибытие | 5 ч 40 мин | только 1 января | Воронеж-1 → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №022А | отправление | прибытие | 6 ч 24 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №030У | отправление | прибытие | 6 ч 33 мин | ежедневно | Белгород → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №049С | отправление | прибытие | 6 ч 18 мин | ежедневно | Кисловодск → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №008С | отправление | прибытие | 4 ч 34 мин | ежедневно с 30.03 | Севастополь → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №059Г | отправление | прибытие | 5 ч 33 мин | ежедневно | Нижний Новгород (Московский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №036С | отправление | прибытие | 5 ч 52 мин | ежедневно | Адлер → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №008С | отправление | прибытие | 4 ч 57 мин | ежедневно | Симферополь-Пасс. → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №008С | отправление | прибытие | 4 ч 22 мин | только 2 октября | Керчь-Южная Новый Парк → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №008С | отправление | прибытие | 4 ч 22 мин | ежедневно | Керчь-Южная Новый Парк → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №057М | отправление | прибытие | 6 ч 10 мин | ежедневно | Москва (Киевский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №109Ж | отправление | прибытие | 6 ч 42 мин | только 8, 14, 20, 22 октября; только 6 октября; только 6 октября | Астрахань-1 → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №109Ж | отправление | прибытие | 6 ч 41 мин | только 25 октября; только 3 октября; только 1, 11, 17, 19 октября; по нечётным по 29.09; по чётным с 31.10, а ещё 31.10; 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 декабря, … | Астрахань-1 → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №082В | отправление | прибытие | 5 ч 28 мин | ежедневно | Белгород → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №100С | отправление | прибытие | 5 ч 28 мин | только 7, 9 сентября; по нечётным с 03.11, кроме 19.11; только 28, 30 октября, 1 ноября; только 26 октября; только 24 октября; только 20, 22 октября; только 2, 6, 8, 14, 16 октября; только 30 сентября; 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 декабря, … | Адлер → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №122С | отправление | прибытие | 6 ч 22 мин | ежедневно | Новороссийск → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №089Ж | отправление | прибытие | 5 ч 51 мин | по чётным по 30.09; только 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ноября; 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 декабря, …; по нечётным с 03.10, кроме 05.10, 13.10; только 1 октября; только 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ноября; 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 декабря, …; по нечётным с 03.10, кроме 05.10, 13.10; только 1 октября | Волгоград-1 → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №180С | отправление | прибытие | 6 ч 27 мин | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 сентября | Керчь-Южная Новый Парк → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №180С | отправление | прибытие | 6 ч 27 мин | ежедневно с 15.09 по 28.09 | Симферополь-Пасс. → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №122С | отправление | прибытие | 8 ч 16 мин | ежедневно | Новороссийск → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №742У | отправление | прибытие | 4 ч 37 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №133Г | отправление | прибытие | 5 ч 40 мин | ежедневно | Казань-Пасс. → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №756А | отправление | прибытие | 3 ч | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №740У | отправление | прибытие | 4 ч 11 мин | только 3, 5, 7 октября; по нечётным по 01.10; только 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 октября; по нечётным по 01.10; только 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 октября | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №748А | отправление | прибытие | 4 ч 11 мин | только 4, 6, 8 октября; по чётным по 30.09; только 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 октября; по чётным по 30.09; только 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 октября | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №760А | отправление | прибытие | 3 ч 11 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №052А | отправление | прибытие | 5 ч 4 мин | только 25, 30 октября, 1, 3, 8 ноября, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9 января, 20, 23 февраля, 5, 8 марта | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №198А | отправление | прибытие | 5 ч 4 мин | только 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №177Э | отправление | прибытие | 6 ч 36 мин | по чётным по 30.09; только 3 октября (в 04:36); только 2 октября (в 04:36); только 3 октября (в 04:36) | Анапа → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №770А | отправление | прибытие | 3 ч 11 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №744У | отправление | прибытие | 3 ч 55 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №774А | отправление | прибытие | 2 ч 44 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №724В | отправление | прибытие | 4 ч 26 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №778А | отправление | прибытие | 2 ч 53 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №746У | отправление | прибытие | 4 ч 28 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №780А | отправление | прибытие | 3 ч 8 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №782А | отправление | прибытие | 2 ч 58 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №784А | отправление | прибытие | 2 ч 52 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №028А | отправление | прибытие | 5 ч 46 мин | только 7, 15, 22 сентября; пн, ср, пт, вс по 30.09, а ещё 17.09, 19.09, 29.09; пн, ср, пт, вс по 30.09, а ещё 17.09, 19.09, 29.09 | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №135С | отправление | прибытие | 5 ч 40 мин | по чётным с 02.11; только 26 сентября; 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3 января, …; по чётным по 28.09, кроме 26.09; только 27, 29, 31 октября; только 26 сентября; 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3 января, …; по чётным по 28.09, кроме 26.09; только 27, 29, 31 октября | Махачкала → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №279С | отправление | прибытие | 5 ч 40 мин | по нечётным с 03.11; 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 декабря, 16, 18, 20, 22, 24, 26 января, …; только 26, 28, 30 октября, 1 ноября; 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 декабря, 16, 18, 20, 22, 24, 26 января, …; только 26, 28, 30 октября, 1 ноября | Таганрог-1-пасс. → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №135С | отправление | прибытие | 5 ч 39 мин | только 29 сентября; только 24 октября; только 1 октября; по чётным с 02.10; только 24 октября; только 1 октября; по чётным с 02.10 | Махачкала → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №251С | отправление | прибытие | 6 ч 19 мин | по нечётным по 29.09; только 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, 23, 25, 27 марта; только 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, 23, 25, 27 марта | Владикавказ → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №251С | отправление | прибытие | 5 ч 39 мин | только 2, 4, 6, 8 октября | Владикавказ → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №279С | отправление | прибытие | 5 ч 41 мин | только 24 октября; только 14, 16, 18, 20, 22 октября; только 14, 16, 18, 20, 22 октября | Таганрог-1-пасс. → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №140М | отправление | прибытие | 5 ч 48 мин | ежедневно | Брянск-1-Орловский → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 53 рейса. Диапазон известного времени у станции отправления: 00:16–23:59. В полных маршрутах встречаются пункты Анисовка и Мичуринск-Уральский, Бологое-Московское и Чудово-московское, Волгодонская и Усмань и Вышний Волочёк и Чудово-московское и ещё 27.
В расписании электричек по направлению Тверь — Санкт-Петербург (Московский вокзал) возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.