Прямое железнодорожное направление
Электрички Тверь → Малая Вишера
- Найдено рейсов
- 45
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Тверь → Малая Вишера
В таблицу включены только поезда, у которых Тверь стоит раньше Малая Вишера в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса⚡ Ближайшая№042А
00:56в пути 3 ч 37 мин
Москва (Ленинградский вокзал) → Великий Новгород
Ближайшая 2№940Ь
00:56в пути 4 ч 15 мин
Москва (Ленинградский вокзал) → Москва Октябрьская Тур
Ближайшая 3№132Г
01:01в пути 3 ч 32 мин
Ижевск → Санкт-Петербург (Ладожский вокзал)
Ближайшая 4№146У
01:01в пути 3 ч 10 мин
Челябинск-Главный → Санкт-Петербург (Московский вокзал)
| Поезд | Отправление (Тверь) | Прибытие (Малая Вишера) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №042А | отправление | прибытие | 3 ч 37 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Великий Новгород |
| №940Ь | отправление | прибытие | 4 ч 15 мин | только 16, 23 октября; только 30 октября, 6 ноября (в 22:15); только 30 октября, 6 ноября (в 22:15) | Москва (Ленинградский вокзал) → Москва Октябрьская Тур |
| №132Г | отправление | прибытие | 3 ч 32 мин | 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, …; по нечётным с 07.10 по 21.10; только 1, 3, 5 октября; только 23 октября; только 25 сентября; по нечётным по 29.09, кроме 25.09; по нечётным с 07.10 по 21.10; только 1, 3, 5 октября; только 23 октября; только 25 сентября; по нечётным по 29.09, кроме 25.09 | Ижевск → Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) |
| №146У | отправление | прибытие | 3 ч 10 мин | только 24 октября; 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, …; только 2, 4, 6 октября; по чётным с 30.09, кроме 02.10, 04.10, 06.10; только 26 сентября; по чётным по 28.09, кроме 26.09; 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, …; только 2, 4, 6 октября; по чётным с 30.09, кроме 02.10, 04.10, 06.10; только 26 сентября; по чётным по 28.09, кроме 26.09 | Челябинск-Главный → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №277С | отправление | прибытие | 4 ч 10 мин | по нечётным по 29.09 | Анапа → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №120В | отправление | прибытие | 3 ч 49 мин | пт, сб, вс по 30.09, а ещё 28.09, 29.09, 30.09; пн, вт, ср, чт по 24.09; только 2, 3, 5, 6, 9 ноября; только 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 октября; 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ноября, …; только 3, 4, 5, 6, 7, 8 октября; только 2 октября; пн, вт, ср, чт по 24.09; только 2, 3, 5, 6, 9 ноября; только 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 октября; 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ноября, …; только 3, 4, 5, 6, 7, 8 октября; только 2 октября | Белгород → Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) |
| №105У | отправление | прибытие | 3 ч 33 мин | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, …; только 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 октября; по чётным по 28.09; только 6 октября | Оренбург → Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) |
| №226С | отправление | прибытие | 3 ч 36 мин | по нечётным по 23.09; по чётным с 10.09 по 24.09; по чётным с 10.09 по 24.09 | Адлер → Мурманск |
| №286С | отправление | прибытие | 3 ч 36 мин | по чётным по 26.09; по нечётным по 27.09; по нечётным по 27.09 | Новороссийск → Мурманск |
| №235В | отправление | прибытие | 3 ч 20 мин | только 1 января | Воронеж-1 → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №016А | отправление | прибытие | 3 ч 49 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Мурманск |
| №016У | отправление | прибытие | 3 ч 42 мин | только 31 декабря | Москва (Ленинградский вокзал) → Петрозаводск-Пасс. |
| №030У | отправление | прибытие | 3 ч 49 мин | ежедневно | Белгород → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №049С | отправление | прибытие | 3 ч 50 мин | ежедневно | Кисловодск → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №059Г | отправление | прибытие | 3 ч 21 мин | ежедневно | Нижний Новгород (Московский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №036С | отправление | прибытие | 3 ч 23 мин | ежедневно | Адлер → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №109Ж | отправление | прибытие | 3 ч 52 мин | только 8, 14, 20, 22 октября; только 6 октября; только 6 октября | Астрахань-1 → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №109Ж | отправление | прибытие | 3 ч 56 мин | только 25 октября; только 3 октября; только 1, 11, 17, 19 октября; по нечётным по 29.09; по чётным с 31.10, а ещё 31.10; 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 декабря, … | Астрахань-1 → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №082В | отправление | прибытие | 3 ч 41 мин | ежедневно | Белгород → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №100С | отправление | прибытие | 3 ч 41 мин | только 7, 9 сентября; по нечётным с 03.11, кроме 19.11; только 28, 30 октября, 1 ноября; только 26 октября; только 24 октября; только 20, 22 октября; только 2, 6, 8, 14, 16 октября; только 30 сентября; 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 декабря, … | Адлер → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №122С | отправление | прибытие | 3 ч 40 мин | ежедневно | Новороссийск → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №089Ж | отправление | прибытие | 3 ч 51 мин | по чётным по 30.09; только 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ноября; 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 декабря, …; по нечётным с 03.10, кроме 05.10, 13.10; только 1 октября; только 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ноября; 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 декабря, …; по нечётным с 03.10, кроме 05.10, 13.10; только 1 октября | Волгоград-1 → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №180С | отправление | прибытие | 4 ч 48 мин | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 сентября | Керчь-Южная Новый Парк → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №180С | отправление | прибытие | 4 ч 48 мин | ежедневно с 15.09 по 28.09 | Симферополь-Пасс. → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №122С | отправление | прибытие | 5 ч 16 мин | ежедневно | Новороссийск → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №133Г | отправление | прибытие | 3 ч 48 мин | ежедневно | Казань-Пасс. → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №259Э | отправление | прибытие | 4 ч 29 мин | ежедневно | Анапа → Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) |
| №259С | отправление | прибытие | 4 ч 12 мин | только 27, 29 декабря, 1, 4, 6, 8, 10, 12 января, 23, 25, 27 марта | Анапа → Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) |
| №104А | отправление | прибытие | 4 ч 42 мин | только 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ноября; 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4 января, …; только 24 октября; только 18, 20, 22 октября; 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4 января, …; только 24 октября; только 18, 20, 22 октября | Белгород → Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) |
| №246С | отправление | прибытие | 5 ч 28 мин | только 9 сентября | Ейск → Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) |
| №247С | отправление | прибытие | 5 ч 28 мин | ежедневно по 29.09, кроме 12.09, 13.09, 19.09 | Анапа → Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) |
| №724В | отправление | прибытие | 2 ч 46 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №038М | отправление | прибытие | 3 ч 46 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Петрозаводск-Пасс. |
| №160В | отправление | прибытие | 3 ч 41 мин | ежедневно с 02.10 | Москва (Ленинградский вокзал) → Петрозаводск-Пасс. |
| №160В | отправление | прибытие | 3 ч 15 мин | ежедневно по 01.10 | Москва (Ленинградский вокзал) → Петрозаводск-Пасс. |
| №942А | отправление | прибытие | 5 ч 52 мин | только 30 декабря | Москва (Ленинградский вокзал) → Москва Октябрьская Тур |
| №092А | отправление | прибытие | 3 ч 30 мин | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, … | Москва (Ленинградский вокзал) → Мурманск |
| №218А | отправление | прибытие | 3 ч 35 мин | 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января, 30 апреля, 4, 7, 11 мая, … | Москва (Ленинградский вокзал) → Петрозаводск-Пасс. |
| №135С | отправление | прибытие | 3 ч 58 мин | по чётным с 02.11; только 26 сентября; 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3 января, …; по чётным по 28.09, кроме 26.09; только 27, 29, 31 октября; только 26 сентября; 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3 января, …; по чётным по 28.09, кроме 26.09; только 27, 29, 31 октября | Махачкала → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №279С | отправление | прибытие | 3 ч 58 мин | по нечётным с 03.11; 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 декабря, 16, 18, 20, 22, 24, 26 января, …; только 26, 28, 30 октября, 1 ноября; 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 декабря, 16, 18, 20, 22, 24, 26 января, …; только 26, 28, 30 октября, 1 ноября | Таганрог-1-пасс. → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №135С | отправление | прибытие | 4 ч 25 мин | только 29 сентября; только 24 октября; только 1 октября; по чётным с 02.10; только 24 октября; только 1 октября; по чётным с 02.10 | Махачкала → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №251С | отправление | прибытие | 4 ч 25 мин | по нечётным по 29.09; только 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, 23, 25, 27 марта; только 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, 23, 25, 27 марта | Владикавказ → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №251С | отправление | прибытие | 3 ч 59 мин | только 2, 4, 6, 8 октября | Владикавказ → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №279С | отправление | прибытие | 3 ч 59 мин | только 24 октября; только 14, 16, 18, 20, 22 октября; только 14, 16, 18, 20, 22 октября | Таганрог-1-пасс. → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №140М | отправление | прибытие | 3 ч 58 мин | ежедневно | Брянск-1-Орловский → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 45 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 00:56–23:59. В полных маршрутах встречаются пункты Анисовка и Мичуринск-Уральский, Бологое-Московское и Лодейное Поле, Бологое-Московское и Малая Вишера и Буреполом и Вязники и ещё 34.
В расписании электричек по направлению Тверь — Малая Вишера возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.