Прямое железнодорожное направление
Электрички Тепло-Троицкое (284 км) → Арапиха (281 км)
- Найдено рейсов
- 10
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Тепло-Троицкое (284 км) → Арапиха (281 км)
В таблицу включены только поезда, у которых Тепло-Троицкое (284 км) стоит раньше Арапиха (281 км) в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Тепло-Троицкое (284 км)) | Прибытие (Арапиха (281 км)) | В пути | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|
| №6705/6706 | отправление | прибытие | 8 мин | Нижний Новгород (Московский вокзал) → Арзамас-2 |
| №6707 | отправление | прибытие | 5 мин | Кустовая → Суроватиха |
| №6709 | отправление | прибытие | 5 мин | Нижний Новгород (Московский вокзал) → Серёжа |
| №6711 | отправление | прибытие | 8 мин | Мыза (Проспект Гагарина) → Суроватиха |
| №6713 | отправление | прибытие | 13 мин | Нижний Новгород (Московский вокзал) → Серёжа |
| №6713/6714 | отправление | прибытие | 14 мин | Нижний Новгород (Московский вокзал) → Арзамас-2 |
| №6713/6714/6724 | отправление | прибытие | 14 мин | Нижний Новгород (Московский вокзал) → Пильна |
| №6715 | отправление | прибытие | 5 мин | Нижний Новгород (Московский вокзал) → Суроватиха |
| №6717/6818 | отправление | прибытие | 4 мин | Нижний Новгород (Московский вокзал) → Сергач |
| №6721 | отправление | прибытие | 6 мин | Кустовая → Суроватиха |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 10 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 08:47–18:55. В полных маршрутах встречаются пункты 296 км и Щедровка, Килелей (310 км) и Черемас, Кудьма и Ягодное и Окская и 296 км и ещё 3.
В расписании электричек по направлению Тепло-Троицкое (284 км) — Арапиха (281 км) возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.