Прямое железнодорожное направление
Электрички Подсолнечная → Зеленоград-Крюково
- Найдено рейсов
- 80
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Подсолнечная → Зеленоград-Крюково
В таблицу включены только поезда, у которых Подсолнечная стоит раньше Зеленоград-Крюково в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Подсолнечная) | Прибытие (Зеленоград-Крюково) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №6501 | отправление | прибытие | 25 мин | ежедневно | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6505 | отправление | прибытие | 28 мин | ежедневно | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6507 | отправление | прибытие | 28 мин | ежедневно | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6701 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6509 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно | Решетниково → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6601 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6511 | отправление | прибытие | 28 мин | ежедневно | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6703 | отправление | прибытие | 31 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7901 | отправление | прибытие | 16 мин | ежедневно | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7921 | отправление | прибытие | 16 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6401 | отправление | прибытие | 28 мин | ежедневно | Подсолнечная → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7951 | отправление | прибытие | 31 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6705 | отправление | прибытие | 30 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6513 | отправление | прибытие | 29 мин | ежедневно | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6603 | отправление | прибытие | 43 мин | ежедневно | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7905 | отправление | прибытие | 20 мин | ежедневно | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7923 | отправление | прибытие | 20 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6515 | отправление | прибытие | 36 мин | ежедневно | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6517 | отправление | прибытие | 40 мин | ежедневно | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6403 | отправление | прибытие | 32 мин | ежедневно | Подсолнечная → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7925 | отправление | прибытие | 41 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7903 | отправление | прибытие | 26 мин | ежедневно | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7961/7963 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно | Бологое-Московское → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6519 | отправление | прибытие | 26 мин | ежедневно | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6605 | отправление | прибытие | 33 мин | ежедневно | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7917 | отправление | прибытие | 22 мин | только 12, 13, 19, 20, 26, 27 се… +1Все даты (2):
| Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6405 | отправление | прибытие | 29 мин | ежедневно | Подсолнечная → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6707 | отправление | прибытие | 54 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7927 | отправление | прибытие | 33 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6521 | отправление | прибытие | 35 мин | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | Подсолнечная → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7949 | отправление | прибытие | 32 мин | только 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 2… | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6521 | отправление | прибытие | 28 мин | ежедневно | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6607 | отправление | прибытие | 28 мин | ежедневно | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6709 | отправление | прибытие | 34 мин | ежедневно | Решетниково → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7949 | отправление | прибытие | 16 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6527 | отправление | прибытие | 32 мин | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7101 | отправление | прибытие | 17 мин | ежедневно | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7931 | отправление | прибытие | 38 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6525 | отправление | прибытие | 30 мин | по выходным | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6609 | отправление | прибытие | 27 мин | по выходным | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7933 | отправление | прибытие | 16 мин | по выходным | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6407 | отправление | прибытие | 29 мин | по выходным | Подсолнечная → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7103 | отправление | прибытие | 31 мин | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6611 | отправление | прибытие | 34 мин | только 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 2… | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6527 | отправление | прибытие | 28 мин | по выходным | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7935 | отправление | прибытие | 15 мин | по выходным | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7103 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6611 | отправление | прибытие | 20 мин | ежедневно | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6409 | отправление | прибытие | 24 мин | ежедневно | Подсолнечная → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6713 | отправление | прибытие | 42 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7937 | отправление | прибытие | 13 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7939 | отправление | прибытие | 47 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6529 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6411 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно | Подсолнечная → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7123 | отправление | прибытие | 19 мин | по будням | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7123 | отправление | прибытие | 19 мин | по выходным | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7957 | отправление | прибытие | 24 мин | только 10, 11, 14, 15, 16, 17, 1… +1Все даты (2):
| Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7957 | отправление | прибытие | 39 мин | по выходным +1Все даты (2):
| Решетниково → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6715 | отправление | прибытие | 38 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7105 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6531 | отправление | прибытие | 25 мин | ежедневно | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6531 | отправление | прибытие | 25 мин | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | Подсолнечная → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6413 | отправление | прибытие | 24 мин | ежедневно | Подсолнечная → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6533 | отправление | прибытие | 28 мин | ежедневно | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7941 | отправление | прибытие | 21 мин | только 10, 11, 14, 15, 16, 17, 1… +1Все даты (2):
| Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7941 | отправление | прибытие | 23 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6613 | отправление | прибытие | 29 мин | ежедневно | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7943 | отправление | прибытие | 20 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6717 | отправление | прибытие | 24 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6415 | отправление | прибытие | 32 мин | ежедневно | Подсолнечная → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №7945 | отправление | прибытие | 23 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6721 | отправление | прибытие | 26 мин | ежедневно | Тверь → Зеленоград-Крюково |
| №6535 | отправление | прибытие | 42 мин | ежедневно | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6615 | отправление | прибытие | 25 мин | ежедневно | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6721 | отправление | прибытие | 45 мин | только 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 2… | Тверь → Зеленоград-Крюково |
| №7947 | отправление | прибытие | 18 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6417 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно | Подсолнечная → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6723 | отправление | прибытие | 1 ч 2 мин | только 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1… | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6617 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) |
| №6723 | отправление | прибытие | 38 мин | ежедневно | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 80 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 03:55–23:36. В полных маршрутах встречаются пункты Берёзки-Дачные и Молжаниново (бывш. Планерная), Берёзки-Дачные и Новоподрезково, Головково и Молжаниново (бывш. Планерная) и Головково и Новоподрезково и ещё 28.
В расписании электричек по направлению Подсолнечная — Зеленоград-Крюково возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.