Прямое железнодорожное направление
Электрички Стахановская → Золотой Бор (154 км)
- Найдено рейсов
- 10
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Стахановская → Золотой Бор (154 км)
В таблицу включены только поезда, у которых Стахановская стоит раньше Золотой Бор (154 км) в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Стахановская) | Прибытие (Золотой Бор (154 км)) | В пути | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|
| №6332/6331 | отправление | прибытие | 1 ч 5 мин | Самара → Курумоч |
| №6314/6313 | отправление | прибытие | 1 ч 4 мин | Чапаевск → Курумоч |
| №6364/6363 | отправление | прибытие | 1 ч 4 мин | Чапаевск → Жигулёвское Море |
| №6306/6305 | отправление | прибытие | 1 ч | Самара → Курумоч |
| №6346/6345 | отправление | прибытие | 1 ч | Самара → Жигулёвское Море |
| №6310/6309 | отправление | прибытие | 1 ч 1 мин | Самара → Курумоч |
| №6344/6343 | отправление | прибытие | 59 мин | Самара → Курумоч |
| №6014/6013 | отправление | прибытие | 1 ч | Самара → Жигулёвское Море |
| №6010/6009 | отправление | прибытие | 1 ч 4 мин | Новокуйбышевская → Жигулёвское Море |
| №6318/6317 | отправление | прибытие | 59 мин | Самара → Жигулёвское Море |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 10 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 07:15–18:57. В полных маршрутах встречаются пункты Безымянка и Старосемейкино, Соцгород и Яблочная, Средневолжская и Водинская и Школьная и Радиоцентр (168 км) и ещё 1.
В расписании электричек по направлению Стахановская — Золотой Бор (154 км) возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.