Прямое железнодорожное направление
Электрички Рязань-2 → Придача (Воронеж-Южный)
- Найдено рейсов
- 40
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Рязань-2 → Придача (Воронеж-Южный)
В таблицу включены только поезда, у которых Рязань-2 стоит раньше Придача (Воронеж-Южный) в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса⚡ Ближайшая№007А
01:45в пути 5 ч 52 мин
Санкт-Петербург (Московский вокзал) → Симферополь-Пасс.
Ближайшая 2№007А
01:45в пути 5 ч 35 мин
Санкт-Петербург (Московский вокзал) → Симферополь-Пасс.
Ближайшая 3№007А
01:59в пути 5 ч 23 мин
Санкт-Петербург (Московский вокзал) → Керчь-Южная Новый Парк
Ближайшая 4№007А
02:04в пути 5 ч 18 мин
Санкт-Петербург (Московский вокзал) → Севастополь
| Поезд | Отправление (Рязань-2) | Прибытие (Придача (Воронеж-Южный)) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №007А | отправление | прибытие | 5 ч 52 мин | только 1 октября +1Все даты (2):
| Санкт-Петербург (Московский вокзал) → Симферополь-Пасс. |
| №007А | отправление | прибытие | 5 ч 35 мин | ежедневно | Санкт-Петербург (Московский вокзал) → Симферополь-Пасс. |
| №007А | отправление | прибытие | 5 ч 23 мин | ежедневно | Санкт-Петербург (Московский вокзал) → Керчь-Южная Новый Парк |
| №007А | отправление | прибытие | 5 ч 18 мин | ежедневно с 28.03 | Санкт-Петербург (Московский вокзал) → Севастополь |
| №092М | отправление | прибытие | 6 ч 4 мин | только 9, 10, 11, 12, 13 сентября | Москва (Казанский вокзал) → Керчь-Южная Новый Парк |
| №092М | отправление | прибытие | 6 ч 4 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Севастополь |
| №156М | отправление | прибытие | 7 ч 8 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Анапа |
| №277А | отправление | прибытие | 6 ч 35 мин | по нечётным по 27.09 | Санкт-Петербург (Московский вокзал) → Анапа |
| №126Э | отправление | прибытие | 8 ч 20 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Новороссийск |
| №037Г | отправление | прибытие | 7 ч 50 мин | ежедневно | Нижний Новгород (Московский вокзал) → Сириус (Имеретинский курорт) |
| №079Я | отправление | прибытие | 6 ч 21 мин | 29 декабря, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30… | Архангельск-Город → Адлер |
| №079Я | отправление | прибытие | 8 ч 8 мин | только 1, 4, 11, 15, 16, 20 октя… +8Все даты (9):
| Архангельск-Город → Сириус (Имеретинский курорт) |
| №139Я | отправление | прибытие | 6 ч 21 мин | 29 ноября, 1, 5, 9, 11, 15, 19, … +4Все даты (5):
| Архангельск-Город → Кисловодск |
| №219Я | отправление | прибытие | 6 ч 22 мин | только 15 сентября +1Все даты (2):
| Вологда-1 → Сириус (Имеретинский курорт) |
| №257Я | отправление | прибытие | 6 ч 22 мин | только 15 сентября +1Все даты (2):
| Печора → Сириус (Имеретинский курорт) |
| №282Я | отправление | прибытие | 6 ч 22 мин | только 18 сентября +1Все даты (2):
| Череповец-1 → Сириус (Имеретинский курорт) |
| №181В | отправление | прибытие | 6 ч 33 мин | ежедневно с 24.12 | Санкт-Петербург (Московский вокзал) → Симферополь-Пасс. |
| №179А | отправление | прибытие | 6 ч 31 мин | ежедневно по 19.09 | Санкт-Петербург (Московский вокзал) → Керчь-Южная Новый Парк |
| №179А | отправление | прибытие | 6 ч 31 мин | только 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 сентября | Санкт-Петербург (Московский вокзал) → Симферополь-Пасс. |
| №187Я | отправление | прибытие | 8 ч 33 мин | только 17, 19, 21 сентября +2Все даты (3):
| Архангельск-Город → Новороссийск |
| №255Я | отправление | прибытие | 8 ч 33 мин | только 17 сентября +1Все даты (2):
| Сосногорск → Анапа |
| №295Я | отправление | прибытие | 8 ч 33 мин | только 21 сентября +1Все даты (2):
| Воркута → Анапа |
| №221Я | отправление | прибытие | 8 ч 51 мин | только 14, 19, 24 сентября +4Все даты (5):
| Архангельск-Город → Анапа |
| №284Я | отправление | прибытие | 8 ч 51 мин | только 12, 17 сентября | Череповец-1 → Анапа |
| №004М | отправление | прибытие | 5 ч 8 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Кисловодск |
| №028М | отправление | прибытие | 4 ч 51 мин | только 9, 10, 11, 12, 13 сентября | Москва (Казанский вокзал) → Керчь-Южная Новый Парк |
| №028М | отправление | прибытие | 5 ч 15 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Симферополь-Пасс. |
| №104В | отправление | прибытие | 5 ч 34 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Адлер |
| №012М | отправление | прибытие | 5 ч 24 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Анапа |
| №152М | отправление | прибытие | 6 ч 20 мин | только 1, 3, 5, 7, 9, 11 октября +1Все даты (2):
| Москва (Казанский вокзал) → Анапа |
| №250Щ | отправление | прибытие | 6 ч 20 мин | только 2, 4, 6, 8, 10, 12 октября +1Все даты (2):
| Москва (Казанский вокзал) → Новороссийск |
| №266М | отправление | прибытие | 6 ч 40 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Новороссийск |
| №172М | отправление | прибытие | 6 ч 21 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Новороссийск |
| №158Х | отправление | прибытие | 7 ч 54 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Новороссийск |
| №030С | отправление | прибытие | 5 ч 17 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Новороссийск |
| №102М | отправление | прибытие | 5 ч 19 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Адлер |
| №018М | отправление | прибытие | 5 ч 2 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Керчь-Южная Новый Парк |
| №170Щ | отправление | прибытие | 5 ч 30 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Минеральные Воды |
| №108Т | отправление | прибытие | 5 ч 55 мин | только 2 октября +6Все даты (7):
| Москва (Казанский вокзал) → Адлер |
| №020С | отправление | прибытие | 5 ч 3 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Ростов-Главный |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 40 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 01:45–21:25. В полных маршрутах встречаются пункты Вожега и Зайцевка, Вологда-1 и Каменская, Грязи-Воронежские и Каневская и Грязи-Воронежские и Керчь-Южная Новый Парк и ещё 26.
В расписании электричек по направлению Рязань-2 — Придача (Воронеж-Южный) возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.