Прямое железнодорожное направление
Электрички Радиоцентр (168 км) → Золотой Бор (154 км)
- Найдено рейсов
- 12
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Радиоцентр (168 км) → Золотой Бор (154 км)
В таблицу включены только поезда, у которых Радиоцентр (168 км) стоит раньше Золотой Бор (154 км) в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Радиоцентр (168 км)) | Прибытие (Золотой Бор (154 км)) | В пути | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|
| №6302/6301 | отправление | прибытие | 20 мин | Пятилетка → Жигулёвское Море |
| №6304/6303 | отправление | прибытие | 19 мин | Пятилетка → Отвага |
| №6332/6331 | отправление | прибытие | 19 мин | Самара → Курумоч |
| №6306/6305 | отправление | прибытие | 18 мин | Самара → Курумоч |
| №6346/6345 | отправление | прибытие | 18 мин | Самара → Жигулёвское Море |
| №6314/6313 | отправление | прибытие | 18 мин | Чапаевск → Курумоч |
| №6364/6363 | отправление | прибытие | 18 мин | Чапаевск → Жигулёвское Море |
| №6310/6309 | отправление | прибытие | 18 мин | Самара → Курумоч |
| №6344/6343 | отправление | прибытие | 17 мин | Самара → Курумоч |
| №6014/6013 | отправление | прибытие | 18 мин | Самара → Жигулёвское Море |
| №6010/6009 | отправление | прибытие | 18 мин | Новокуйбышевская → Жигулёвское Море |
| №6318/6317 | отправление | прибытие | 17 мин | Самара → Жигулёвское Море |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 12 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 06:24–19:39. В полных маршрутах встречаются пункты Безымянка и Старосемейкино, Новосемейкино (172 км) и Власть труда (141 км), Радиоцентр (168 км) и Задельная и Соцгород и Яблочная и ещё 3.
В расписании электричек по направлению Радиоцентр (168 км) — Золотой Бор (154 км) возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.