Прямое железнодорожное направление
Электрички Поселок Воровского (43 км) → Павловский Посад
- Найдено рейсов
- 37
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Поселок Воровского (43 км) → Павловский Посад
В таблицу включены только поезда, у которых Поселок Воровского (43 км) стоит раньше Павловский Посад в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Поселок Воровского (43 км)) | Прибытие (Павловский Посад) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №6880/6879 | отправление | прибытие | 25 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6991/6992 | отправление | прибытие | 23 мин | только 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 2… | Железнодорожная → Владимир |
| №6991/6992 | отправление | прибытие | 23 мин | ежедневно | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Владимир |
| №6605/6606 | отправление | прибытие | 26 мин | ежедневно с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Петушки |
| №6612/6611 | отправление | прибытие | 25 мин | ежедневно с 6 сентября | Очаково → Крутое |
| №6624/6623 | отправление | прибытие | 43 мин | ежедневно с 6 сентября | Очаково → Петушки |
| №6635/6636 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Крутое |
| №6640/6639 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Электрогорск |
| №6648/6647/6994 | отправление | прибытие | 23 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Владимир |
| №6660/6659 | отправление | прибытие | 24 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Электрогорск |
| №6656/6655 | отправление | прибытие | 25 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6688/6687 | отправление | прибытие | 28 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Электрогорск |
| №6698/6697 | отправление | прибытие | 26 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6704/6703 | отправление | прибытие | 25 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Петушки |
| №6707/6708 | отправление | прибытие | 26 мин | по выходным с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Электрогорск |
| №6726/6725 | отправление | прибытие | 22 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Крутое |
| №6728/6727 | отправление | прибытие | 26 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Электрогорск |
| №6744/6743 | отправление | прибытие | 25 мин | по выходным с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6742/6741 | отправление | прибытие | 20 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Крутое |
| №6745/6746 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Электрогорск |
| №6760/6759 | отправление | прибытие | 39 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Электрогорск |
| №6768/6767 | отправление | прибытие | 26 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6786/6785 | отправление | прибытие | 24 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Электрогорск |
| №6804/6803 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Петушки |
| №6802/6801 | отправление | прибытие | 25 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Крутое |
| №6808/6807 | отправление | прибытие | 24 мин | по будням с 7 сентября | Апрелевка → Электрогорск |
| №6809/6810 | отправление | прибытие | 24 мин | по выходным с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Электрогорск |
| №6626/6625 | отправление | прибытие | 44 мин | по будням с 6 июля по 22 октября | Лесной Городок → Петушки |
| №6820/6819 | отправление | прибытие | 44 мин | ежедневно с 23 октября | Апрелевка → Петушки |
| №6830/6829 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Петушки |
| №6832/6831 | отправление | прибытие | 25 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6733/6734 | отправление | прибытие | 27 мин | по выходным с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Электрогорск |
| №6834/6833 | отправление | прибытие | 27 мин | по будням с 7 сентября | Лесной Городок → Электрогорск |
| №6082 | отправление | прибытие | 23 мин | ежедневно | Нижегородская (МЦД-4) → Крутое |
| №6846/6845 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Электрогорск |
| №6866/6865 | отправление | прибытие | 24 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Электрогорск |
| №6870/6869 | отправление | прибытие | 25 мин | ежедневно с 6 сентября | Поклонная → Крутое |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 37 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 00:24–23:54. В полных маршрутах встречаются пункты Кутузовская (МЦД-4) и Железнодорожная, Кутузовская (МЦД-4) и Поселок Воровского (43 км), Кутузовская (МЦД-4) и Фрязево и Кутузовская (МЦД-4) и Чёрное и ещё 21.
В расписании электричек по направлению Поселок Воровского (43 км) — Павловский Посад возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.