Полный маршрут поезда
Поезд №098В: Сыктывкар — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал)
- Номер
- №098В
- Остановок
- 45
- Время отправления
- В пути
- 6 ч 20 мин
- График
- 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, …; только 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23 октября (в 12:40); только 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23 октября (в 12:40)
Порядок остановок и время в пути
Маршрут поезда дальнего следования №098В: от Сыктывкар до Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) через Илеза и Чебсара. Публикуем официальное время прибытия, стоянки и отправления по каждой остановке.
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сыктывкар | — | — | — | |
| 2 | Эжва | 2 мин | 17 мин | ||
| 3 | Микунь | 77 мин | 1 ч 24 мин | ||
| 4 | Межег | 2 мин | 3 ч 18 мин | ||
| 5 | Урдома | 2 мин | 4 ч 18 мин | ||
| 6 | Виледь | 1 мин | 5 ч 14 мин | ||
| 7 | Низовка | 2 мин | 5 ч 40 мин | ||
| 8 | Сольвычегодск | 1 мин | 6 ч 1 мин | ||
| 9 | Котлас-Южный | 63 мин | 6 ч 27 мин | ||
| 10 | Котлас-Узловой | 10 мин | 7 ч 45 мин | ||
| 11 | Ядриха | 2 мин | 8 ч 32 мин | ||
| 12 | Удима | 1 мин | 9 ч 13 мин | ||
| 13 | Ломоватка | 1 мин | 9 ч 39 мин | ||
| 14 | Кизема | 2 мин | 10 ч 11 мин | ||
| 15 | Лойга | 1 мин | 10 ч 28 мин | ||
| 16 | Илеза | 1 мин | 11 ч 2 мин | ||
| 17 | Костылево | 3 мин | 11 ч 34 мин | ||
| 18 | Кокшеньга | 1 мин | 11 ч 59 мин | ||
| 19 | Кулой | 3 мин | 12 ч 23 мин | ||
| 20 | Вельск | 4 мин | 12 ч 51 мин | ||
| 21 | Келарева Горка | 1 мин | 13 ч 28 мин | ||
| 22 | 62 км | 1 мин | 13 ч 39 мин | ||
| 23 | Можуга | 1 мин | 14 ч 7 мин | ||
| 24 | Коноша-1 | 30 мин | 14 ч 49 мин | ||
| 25 | Ерцево | 1 мин | 15 ч 38 мин | ||
| 26 | Вожега | 2 мин | 16 ч 8 мин | ||
| 27 | Кадниковский | 2 мин | 16 ч 24 мин | ||
| 28 | Харовская | 2 мин | 16 ч 55 мин | ||
| 29 | Сухона | 1 мин | 17 ч 38 мин | ||
| 30 | Кипелово | 1 мин | 18 ч 45 мин | ||
| 31 | Чебсара | 1 мин | 19 ч 11 мин | ||
| 32 | Шексна | 2 мин | 19 ч 31 мин | ||
| 33 | Череповец-1 | 29 мин | 20 ч 15 мин | ||
| 34 | Суда | 2 мин | 21 ч 19 мин | ||
| 35 | Кадуй | 2 мин | 21 ч 47 мин | ||
| 36 | Сиуч | 2 мин | 22 ч 31 мин | ||
| 37 | Бабаево | 47 мин | 23 ч 8 мин | ||
| 38 | Верхневольский | 2 мин | 32 мин | ||
| 39 | Заборье | 2 мин | 49 мин | ||
| 40 | Подборовье | 2 мин | 1 ч 3 мин | ||
| 41 | Ефимовская | 2 мин | 1 ч 23 мин | ||
| 42 | Пикалёво 1 | 2 мин | 1 ч 58 мин | ||
| 43 | Тихвин | 3 мин | 2 ч 33 мин | ||
| 44 | Волховстрой 1 | 14 мин | 3 ч 48 мин | ||
| 45 | Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | — | конечная | 6 ч 20 мин |
В графике движения поезда №098В Сыктывкар — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала или у перевозчика. Время в расписании указано местное.