Полный маршрут поезда
Поезд №078Ы: Москва (Ярославский вокзал) — Абакан
- Номер
- №078Ы
- Остановок
- 68
- Время отправления
- В пути
- 7 ч 10 мин
- График
- только 23 ноября, 7, 21 декабря, 10, 24 января, 1, 15 февраля, 1, 15, 29 марта, 16 мая; только 18, 22 сентября (в 23:19); по чётным по 04.10, кроме 18.09, 22.09; 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5 декабря, …; только 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 октября; только 18, 22 сентября (в 23:19); по чётным по 04.10, кроме 18.09, 22.09; 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5 декабря, …; только 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 октября
Порядок остановок и время в пути
Маршрут поезда дальнего следования №078Ы: от Москва (Ярославский вокзал) до Абакан через Екатеринбург-Пасс. и Заринская. Публикуем официальное время прибытия, стоянки и отправления по каждой остановке.
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва (Ярославский вокзал) | — | — | — | |
| 2 | Ярославль-Главный | 10 мин | 3 ч 26 мин | ||
| 3 | Данилов | 34 мин | 4 ч 39 мин | ||
| 4 | Любим | 1 мин | 5 ч 46 мин | ||
| 5 | Буй | 4 мин | 6 ч 27 мин | ||
| 6 | Россолово | 1 мин | 6 ч 58 мин | ||
| 7 | Галич | 2 мин | 7 ч 20 мин | ||
| 8 | Лопарево | 1 мин | 7 ч 46 мин | ||
| 9 | Антропово | 1 мин | 8 ч 5 мин | ||
| 10 | Николо-Полома | 1 мин | 8 ч 29 мин | ||
| 11 | Номжа | 1 мин | 8 ч 43 мин | ||
| 12 | Нея | 1 мин | 9 ч | ||
| 13 | Брантовка | 1 мин | 9 ч 25 мин | ||
| 14 | Мантурово | 1 мин | 9 ч 53 мин | ||
| 15 | Шарья | 15 мин | 10 ч 39 мин | ||
| 16 | Свеча | 1 мин | 12 ч 35 мин | ||
| 17 | Котельнич-1 | 2 мин | 13 ч 21 мин | ||
| 18 | Киров-Пасс. | 28 мин | 14 ч 41 мин | ||
| 19 | Глазов | 2 мин | 19 ч 2 мин | ||
| 20 | Балезино | 30 мин | 19 ч 30 мин | ||
| 21 | Пермь-2 | 1 мин | 17 мин | ||
| 22 | Первоуральск | 2 мин | 5 ч 33 мин | ||
| 23 | Екатеринбург-Пасс. | 21 мин | 6 ч 20 мин | ||
| 24 | Богданович | 2 мин | 8 ч 32 мин | ||
| 25 | Камышлов | 2 мин | 9 ч 11 мин | ||
| 26 | Талица | 2 мин | 10 ч 21 мин | ||
| 27 | Тюмень | 25 мин | 12 ч 7 мин | ||
| 28 | Заводоуковская | 2 мин | 13 ч 41 мин | ||
| 29 | Ишим | 3 мин | 16 ч 3 мин | ||
| 30 | Называевская | 2 мин | 19 ч 6 мин | ||
| 31 | Омск-Пасс. | 25 мин | 21 ч 18 мин | ||
| 32 | Калачинская | 2 мин | 22 ч 43 мин | ||
| 33 | Татарская | 28 мин | 1 ч 30 мин | ||
| 34 | Чистоозерная | 5 мин | 3 ч 2 мин | ||
| 35 | Купино | 5 мин | 3 ч 58 мин | ||
| 36 | Баган | 5 мин | 4 ч 38 мин | ||
| 37 | Карасук 1 | 33 мин | 5 ч 30 мин | ||
| 38 | Краснозерское | 3 мин | 7 ч 11 мин | ||
| 39 | Хабары | 2 мин | 7 ч 39 мин | ||
| 40 | Панкрушиха | 3 мин | 8 ч 13 мин | ||
| 41 | Камень-на-Оби | 5 мин | 9 ч 20 мин | ||
| 42 | Сузун | 3 мин | 10 ч 23 мин | ||
| 43 | Алтайская | 5 мин | 12 ч 32 мин | ||
| 44 | Барнаул | 97 мин | 12 ч 58 мин | ||
| 45 | Алтайская | 3 мин | 14 ч 54 мин | ||
| 46 | Заринская | 3 мин | 16 ч 30 мин | ||
| 47 | Тягун | 3 мин | 17 ч 39 мин | ||
| 48 | Артышта-2 | 30 мин | 18 ч 39 мин | ||
| 49 | Трудармейская | 2 мин | 19 ч 27 мин | ||
| 50 | Киселёвск | 5 мин | 19 ч 54 мин | ||
| 51 | Прокопьевск | 5 мин | 20 ч 22 мин | ||
| 52 | Новокузнецк | 70 мин | 21 ч 7 мин | ||
| 53 | Томусинская | 5 мин | 22 ч 55 мин | ||
| 54 | Междуреченск-Пасс. | 42 мин | 23 ч 28 мин | ||
| 55 | Карай | 1 мин | 24 мин | ||
| 56 | Чульжан | 1 мин | 41 мин | ||
| 57 | Теба | 2 мин | 1 ч 12 мин | ||
| 58 | Лужба | 2 мин | 1 ч 42 мин | ||
| 59 | Чарыш | 1 мин | 2 ч 13 мин | ||
| 60 | Балыксу | 2 мин | 2 ч 28 мин | ||
| 61 | Бискамжа | 4 мин | 3 ч 7 мин | ||
| 62 | Биркчул | 2 мин | 3 ч 57 мин | ||
| 63 | Казановская | 1 мин | 4 ч 21 мин | ||
| 64 | Аскиз | 25 мин | 4 ч 41 мин | ||
| 65 | Чартыковский | 1 мин | 5 ч 20 мин | ||
| 66 | Камышта | 1 мин | 5 ч 38 мин | ||
| 67 | Хоных | 1 мин | 6 ч 33 мин | ||
| 68 | Абакан | — | конечная | 7 ч 10 мин |
В графике движения поезда №078Ы Москва (Ярославский вокзал) — Абакан возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала или у перевозчика. Время в расписании указано местное.