Прямое железнодорожное направление
Электрички Павловский Посад → Поселок Воровского (43 км)
- Найдено рейсов
- 40
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Павловский Посад → Поселок Воровского (43 км)
В таблицу включены только поезда, у которых Павловский Посад стоит раньше Поселок Воровского (43 км) в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Павловский Посад) | Прибытие (Поселок Воровского (43 км)) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №6615/6616 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно с 6 сентября | Электрогорск → Апрелевка |
| №6609/6610 | отправление | прибытие | 26 мин | ежедневно с 6 сентября | Крутое → Апрелевка |
| №6619/6620 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно с 6 сентября | Крутое → Лесной Городок |
| №6621/6622 | отправление | прибытие | 26 мин | ежедневно с 6 сентября | Петушки → Апрелевка |
| №6627/6628 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно с 6 сентября | Крутое → Апрелевка |
| №6629/6630 | отправление | прибытие | 26 мин | ежедневно с 6 сентября | Электрогорск → Апрелевка |
| №6631/6632 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно с 6 сентября | Крутое → Апрелевка |
| №6635/6636 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно с 6 сентября | Павловский Посад → Лесной Городок |
| №6639/6640 | отправление | прибытие | 28 мин | по будням с 7 сентября | Петушки → Очаково |
| №6869/6870 | отправление | прибытие | 28 мин | по выходным с 6 сентября | Петушки → Поклонная |
| №6647/6648 | отправление | прибытие | 26 мин | ежедневно с 6 сентября | Электрогорск → Апрелевка |
| №6649/6650 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно с 6 сентября | Петушки → Поклонная |
| №6657/6658 | отправление | прибытие | 26 мин | ежедневно с 6 сентября | Крутое → Крёкшино |
| №6673/6674 | отправление | прибытие | 24 мин | ежедневно с 6 сентября | Крутое → Лесной Городок |
| №6689/6690 | отправление | прибытие | 34 мин | по будням с 7 сентября | Павловский Посад → Апрелевка |
| №6693/6694 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно с 6 сентября | Электрогорск → Апрелевка |
| №6695/6696 | отправление | прибытие | 23 мин | ежедневно с 6 сентября | Крутое → Апрелевка |
| №6701/6702 | отправление | прибытие | 28 мин | по выходным с 6 сентября | Электрогорск → Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) |
| №6705/6706 | отправление | прибытие | 26 мин | по выходным с 6 сентября | Петушки → Поклонная |
| №6717/6718 | отправление | прибытие | 27 мин | по выходным с 6 сентября | Крутое → Очаково |
| №6729/6730 | отправление | прибытие | 25 мин | ежедневно с 6 сентября | Электрогорск → Апрелевка |
| №6743/6744 | отправление | прибытие | 25 мин | по будням с 7 сентября | Крутое → Лесной Городок |
| №6883/6884 | отправление | прибытие | 25 мин | по выходным с 6 сентября | Крутое → Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) |
| №6751/6752 | отправление | прибытие | 26 мин | ежедневно с 6 сентября | Петушки → Лесной Городок |
| №6765/6766 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно с 6 сентября | Электрогорск → Апрелевка |
| №6767/6768 | отправление | прибытие | 27 мин | по выходным с 6 сентября | Крутое → Лесной Городок |
| №6795/6796 | отправление | прибытие | 28 мин | ежедневно с 6 сентября | Электрогорск → Лесной Городок |
| №6799/6800 | отправление | прибытие | 22 мин | ежедневно с 6 сентября | Петушки → Апрелевка |
| №6799/6800 | отправление | прибытие | 22 мин | только 10 сентября | Петушки → Мещерская |
| №6807/6808 | отправление | прибытие | 27 мин | по выходным с 6 сентября | Крутое → Лесной Городок |
| №6813/6814 | отправление | прибытие | 39 мин | ежедневно с 6 сентября | Крутое → Апрелевка |
| №6815/6816 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно с 6 сентября | Электрогорск → Апрелевка |
| №6823/6824 | отправление | прибытие | 23 мин | ежедневно с 6 сентября | Петушки → Очаково |
| №6819/6820 | отправление | прибытие | 26 мин | ежедневно с 6 сентября | Крутое → Лесной Городок |
| №6831/6832 | отправление | прибытие | 26 мин | ежедневно с 6 сентября | Крутое → Поклонная |
| №6833/6834 | отправление | прибытие | 23 мин | ежедневно с 6 сентября | Петушки → Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) |
| №6837/6838 | отправление | прибытие | 29 мин | ежедневно с 6 сентября | Электрогорск → Апрелевка |
| №6837/6838 | отправление | прибытие | 29 мин | только 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 2… | Электрогорск → Солнечная |
| №6037 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно | Электрогорск → Нижегородская (МЦД-4) |
| №6853/6854 | отправление | прибытие | 25 мин | ежедневно с 6 сентября | Крутое → Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 40 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 04:36–22:29. В полных маршрутах встречаются пункты Вишняково (33 км) и Москва-Сити (Тестовская, МЦД-4), Вохна и Заря, Вохна и Никольское и Дрезна и Железнодорожная и ещё 25.
В расписании электричек по направлению Павловский Посад — Поселок Воровского (43 км) возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.