Прямое железнодорожное направление
Электрички Озеро Кипарисовское (9230 км) → Надеждинская
- Найдено рейсов
- 13
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Озеро Кипарисовское (9230 км) → Надеждинская
В таблицу включены только поезда, у которых Озеро Кипарисовское (9230 км) стоит раньше Надеждинская в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Озеро Кипарисовское (9230 км)) | Прибытие (Надеждинская) | В пути | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|
| №6342 | отправление | прибытие | 19 мин | Раздольное → Владивосток |
| №6374 | отправление | прибытие | 19 мин | Уссурийск → Владивосток |
| №6374/6374 | отправление | прибытие | 19 мин | Раздольное → Владивосток |
| №6384 | отправление | прибытие | 19 мин | Уссурийск → Мыс Чуркин |
| №6384/6384 | отправление | прибытие | 19 мин | Раздольное → Мыс Чуркин |
| №6362 | отправление | прибытие | 21 мин | Уссурийск → Владивосток |
| №6340 | отправление | прибытие | 20 мин | Кипарисово → Владивосток |
| №6312 | отправление | прибытие | 21 мин | Кипарисово → Владивосток |
| №6302 | отправление | прибытие | 21 мин | Сибирцево → Владивосток |
| №6304 | отправление | прибытие | 21 мин | Раздольное → Владивосток |
| №6346 | отправление | прибытие | 20 мин | Кипарисово → Мыс Чуркин |
| №6366 | отправление | прибытие | 19 мин | Спасск-Дальний → Владивосток |
| №6382 | отправление | прибытие | 21 мин | Кипарисово → Мыс Чуркин |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 13 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 06:18–19:46. В полных маршрутах встречаются пункты Амурский Залив и Седанка, Баневурово и Совхозная, Буденного (9222 км) и Весенняя и Городечное (9202 км) и Амурский Залив и ещё 6.
В расписании электричек по направлению Озеро Кипарисовское (9230 км) — Надеждинская возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.