Прямое железнодорожное направление
Электрички Одинцово → Тимирязевская
- Найдено рейсов
- 175
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Одинцово → Тимирязевская
В таблицу включены только поезда, у которых Одинцово стоит раньше Тимирязевская в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Одинцово) | Прибытие (Тимирязевская) | В пути | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|
| №6316 | отправление | прибытие | 52 мин | Звенигород → Лобня |
| №6292 | отправление | прибытие | 47 мин | Звенигород → Лобня |
| №6294 | отправление | прибытие | 47 мин | Бородино → Лобня |
| №6318 | отправление | прибытие | 51 мин | Бородино → Лобня |
| №7278 | отправление | прибытие | 52 мин | Одинцово → Лобня |
| №6320 | отправление | прибытие | 51 мин | Дорохово → Дмитров |
| №6296 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Дмитров |
| №7280 | отправление | прибытие | 52 мин | Одинцово → Лобня |
| №6100 | отправление | прибытие | 52 мин | Голицыно → Икша |
| №7202 | отправление | прибытие | 52 мин | Одинцово → Лобня |
| №6102 | отправление | прибытие | 47 мин | Звенигород → Дмитров |
| №6102 | отправление | прибытие | 52 мин | Звенигород → Икша |
| №6104 | отправление | прибытие | 52 мин | Звенигород → Дубна |
| №6104 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Икша |
| №6108 | отправление | прибытие | 51 мин | Кубинка 1 → Дмитров |
| №7204 | отправление | прибытие | 52 мин | Одинцово → Лобня |
| №6106 | отправление | прибытие | 48 мин | Бородино → Лобня |
| №6108 | отправление | прибытие | 48 мин | Бородино → Дубна |
| №6110 | отправление | прибытие | 52 мин | Бородино → Икша |
| №6112 | отправление | прибытие | 52 мин | Голицыно → Дмитров |
| №6114 | отправление | прибытие | 52 мин | Голицыно → Вербилки |
| №6110 | отправление | прибытие | 47 мин | Голицыно → Лобня |
| №6112 | отправление | прибытие | 47 мин | Звенигород → Дмитров |
| №6116 | отправление | прибытие | 51 мин | Звенигород → Лобня |
| №6118 | отправление | прибытие | 51 мин | Звенигород → Икша |
| №7206 | отправление | прибытие | 52 мин | Одинцово → Лобня |
| №6114 | отправление | прибытие | 47 мин | Можайск → Икша |
| №6120 | отправление | прибытие | 51 мин | Можайск → Дмитров |
| №6122 | отправление | прибытие | 52 мин | Голицыно → Икша |
| №6116 | отправление | прибытие | 47 мин | Голицыно → Дмитров |
| №7208 | отправление | прибытие | 52 мин | Одинцово → Лобня |
| №6118/6344 | отправление | прибытие | 47 мин | Голицыно → Савёлово |
| №6124 | отправление | прибытие | 51 мин | Голицыно → Дубна |
| №6120 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Дубна |
| №6126 | отправление | прибытие | 52 мин | Кубинка 1 → Лобня |
| №6122 | отправление | прибытие | 47 мин | Дорохово → Икша |
| №6128 | отправление | прибытие | 51 мин | Дорохово → Дмитров |
| №7210 | отправление | прибытие | 52 мин | Одинцово → Лобня |
| №6130 | отправление | прибытие | 52 мин | Бородино → Икша |
| №6124 | отправление | прибытие | 47 мин | Бородино → Дмитров |
| №6126 | отправление | прибытие | 47 мин | Звенигород → Икша |
| №6132 | отправление | прибытие | 51 мин | Звенигород → Дмитров |
| №6134 | отправление | прибытие | 52 мин | Кубинка 1 → Большая Волга |
| №6136 | отправление | прибытие | 52 мин | Кубинка 1 → Дмитров |
| №6128 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Дмитров |
| №7212 | отправление | прибытие | 52 мин | Одинцово → Лобня |
| №6130 | отправление | прибытие | 48 мин | Можайск → Икша |
| №6140 | отправление | прибытие | 51 мин | Можайск → Икша |
| №6142/6346 | отправление | прибытие | 57 мин | Голицыно → Савёлово |
| №7214 | отправление | прибытие | 52 мин | Одинцово → Лобня |
| №6144 | отправление | прибытие | 51 мин | Можайск → Икша |
| №6132 | отправление | прибытие | 47 мин | Можайск → Икша |
| №7216 | отправление | прибытие | 52 мин | Одинцово → Лобня |
| №6146 | отправление | прибытие | 52 мин | Звенигород → Лобня |
| №6148 | отправление | прибытие | 52 мин | Звенигород → Дмитров |
| №6134 | отправление | прибытие | 47 мин | Звенигород → Большая Волга |
| №6136 | отправление | прибытие | 47 мин | Голицыно → Икша |
| №6152 | отправление | прибытие | 52 мин | Кубинка 1 → Лобня |
| №6138 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Лобня |
| №6140 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Дмитров |
| №6142 | отправление | прибытие | 48 мин | Голицыно → Лобня |
| №6144 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Лобня |
| №6146 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Икша |
| №6148 | отправление | прибытие | 47 мин | Голицыно → Лобня |
| №6150 | отправление | прибытие | 47 мин | Голицыно → Дмитров |
| №6152 | отправление | прибытие | 47 мин | Бородино → Лобня |
| №6158 | отправление | прибытие | 51 мин | Бородино → Лобня |
| №6160 | отправление | прибытие | 51 мин | Бородино → Икша |
| №6162 | отправление | прибытие | 52 мин | Звенигород → Лобня |
| №6166 | отправление | прибытие | 52 мин | Голицыно → Большая Волга |
| №6154 | отправление | прибытие | 47 мин | Звенигород → Лобня |
| №6156 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Лобня |
| №6158 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Талдом |
| №6168 | отправление | прибытие | 51 мин | Кубинка 1 → Лобня |
| №6160 | отправление | прибытие | 48 мин | Голицыно → Лобня |
| №6162 | отправление | прибытие | 48 мин | Голицыно → Дмитров |
| №6170 | отправление | прибытие | 52 мин | Голицыно → Вербилки |
| №6164 | отправление | прибытие | 47 мин | Можайск → Икша |
| №6174 | отправление | прибытие | 51 мин | Можайск → Икша |
| №6176 | отправление | прибытие | 52 мин | Звенигород → Икша |
| №6166 | отправление | прибытие | 47 мин | Звенигород → Дубна |
| №6178 | отправление | прибытие | 51 мин | Можайск → Лобня |
| №6170 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Дмитров |
| №6172 | отправление | прибытие | 47 мин | Можайск → Лобня |
| №6180 | отправление | прибытие | 56 мин | Голицыно → Дмитров |
| №6174 | отправление | прибытие | 47 мин | Голицыно → Дмитров |
| №6176 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Икша |
| №6184 | отправление | прибытие | 51 мин | Кубинка 1 → Дмитров |
| №6178 | отправление | прибытие | 48 мин | Звенигород → Лобня |
| №6186 | отправление | прибытие | 52 мин | Звенигород → Икша |
| №6180 | отправление | прибытие | 47 мин | Голицыно → Дмитров |
| №6188 | отправление | прибытие | 51 мин | Голицыно → Дубна |
| №6182 | отправление | прибытие | 47 мин | Бородино → Лобня |
| №6190 | отправление | прибытие | 51 мин | Бородино → Дмитров |
| №6184 | отправление | прибытие | 48 мин | Одинцово → Дмитров |
| №6186 | отправление | прибытие | 53 мин | Звенигород → Икша |
| №6194 | отправление | прибытие | 52 мин | Звенигород → Дмитров |
| №6198 | отправление | прибытие | 52 мин | Одинцово → Дубна |
| №6200 | отправление | прибытие | 52 мин | Кубинка 1 → Дубна |
| №6190 | отправление | прибытие | 48 мин | Одинцово → Дмитров |
| №6192 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Дмитров |
| №6202 | отправление | прибытие | 53 мин | Одинцово → Дмитров |
| №6204 | отправление | прибытие | 52 мин | Бородино → Дмитров |
| №6194 | отправление | прибытие | 49 мин | Одинцово → Талдом |
| №6196/6396 | отправление | прибытие | 48 мин | Бородино → Талдом |
| №6200 | отправление | прибытие | 48 мин | Одинцово → Дмитров |
| №6204 | отправление | прибытие | 48 мин | Звенигород → Лобня |
| №6212 | отправление | прибытие | 51 мин | Звенигород → Дубна |
| №6206 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Икша |
| №6208 | отправление | прибытие | 47 мин | Голицыно → Дубна |
| №6218 | отправление | прибытие | 52 мин | Можайск → Лобня |
| №6220 | отправление | прибытие | 52 мин | Можайск → Икша |
| №6212 | отправление | прибытие | 47 мин | Голицыно → Дмитров |
| №6222 | отправление | прибытие | 51 мин | Кубинка 1 → Дмитров |
| №6214 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Лобня |
| №6228 | отправление | прибытие | 52 мин | Бородино → Большая Волга |
| №6230 | отправление | прибытие | 52 мин | Можайск → Большая Волга |
| №6216 | отправление | прибытие | 47 мин | Голицыно → Дмитров |
| №6218 | отправление | прибытие | 48 мин | Можайск → Икша |
| №6236/6356 | отправление | прибытие | 51 мин | Можайск → Савёлово |
| №6238/6356 | отправление | прибытие | 51 мин | Бородино → Савёлово |
| №6220/6356 | отправление | прибытие | 47 мин | Звенигород → Савёлово |
| №6240 | отправление | прибытие | 51 мин | Звенигород → Дмитров |
| №6222 | отправление | прибытие | 48 мин | Голицыно → Дубна |
| №6224 | отправление | прибытие | 48 мин | Кубинка 1 → Дмитров |
| №6244 | отправление | прибытие | 52 мин | Кубинка 1 → Лобня |
| №6246 | отправление | прибытие | 52 мин | Можайск → Дмитров |
| №6248 | отправление | прибытие | 52 мин | Кубинка 1 → Икша |
| №6250 | отправление | прибытие | 52 мин | Можайск → Лобня |
| №6230 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Икша |
| №6232 | отправление | прибытие | 47 мин | Звенигород → Большая Волга |
| №6252 | отправление | прибытие | 51 мин | Звенигород → Большая Волга |
| №6234 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Икша |
| №6254 | отправление | прибытие | 51 мин | Кубинка 1 → Икша |
| №6256 | отправление | прибытие | 52 мин | Дорохово → Дмитров |
| №6260 | отправление | прибытие | 51 мин | Кубинка 1 → Дмитров |
| №6262/6360 | отправление | прибытие | 51 мин | Голицыно → Савёлово |
| №6244 | отправление | прибытие | 47 мин | Дорохово → Икша |
| №6264 | отправление | прибытие | 51 мин | Звенигород → Дмитров |
| №6266 | отправление | прибытие | 52 мин | Кубинка 1 → Дмитров |
| №6250/6360 | отправление | прибытие | 47 мин | Бородино → Савёлово |
| №6268 | отправление | прибытие | 51 мин | Можайск → Икша |
| №6270 | отправление | прибытие | 52 мин | Голицыно → Дубна |
| №6254 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Дубна |
| №6274 | отправление | прибытие | 52 мин | Дорохово → Дмитров |
| №6258 | отправление | прибытие | 47 мин | Дорохово → Лобня |
| №6278 | отправление | прибытие | 52 мин | Бородино → Дмитров |
| №6260 | отправление | прибытие | 47 мин | Бородино → Икша |
| №6282 | отправление | прибытие | 51 мин | Звенигород → Икша |
| №6266/6362 | отправление | прибытие | 48 мин | Кубинка 1 → Савёлово |
| №6268 | отправление | прибытие | 47 мин | Голицыно → Большая Волга |
| №6270 | отправление | прибытие | 47 мин | Можайск → Дмитров |
| №6288 | отправление | прибытие | 51 мин | Можайск → Дмитров |
| №6292/6364 | отправление | прибытие | 52 мин | Звенигород → Савёлово |
| №6294 | отправление | прибытие | 51 мин | Бородино → Икша |
| №6276/6364 | отправление | прибытие | 47 мин | Бородино → Савёлово |
| №6296 | отправление | прибытие | 52 мин | Голицыно → Большая Волга |
| №6298 | отправление | прибытие | 52 мин | Дорохово → Икша |
| №6278 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Большая Волга |
| №6300 | отправление | прибытие | 51 мин | Бородино → Лобня |
| №7272 | отправление | прибытие | 52 мин | Одинцово → Лобня |
| №6282 | отправление | прибытие | 47 мин | Голицыно → Лобня |
| №6302 | отправление | прибытие | 51 мин | Голицыно → Лобня |
| №6304 | отправление | прибытие | 52 мин | Звенигород → Дмитров |
| №6306 | отправление | прибытие | 52 мин | Звенигород → Лобня |
| №6284 | отправление | прибытие | 47 мин | Звенигород → Икша |
| №7274 | отправление | прибытие | 52 мин | Одинцово → Лобня |
| №6286 | отправление | прибытие | 47 мин | Дорохово → Дмитров |
| №6308 | отправление | прибытие | 51 мин | Дорохово → Лобня |
| №6288 | отправление | прибытие | 47 мин | Можайск → Лобня |
| №6310 | отправление | прибытие | 51 мин | Можайск → Лобня |
| №6312 | отправление | прибытие | 51 мин | Можайск → Дмитров |
| №7276 | отправление | прибытие | 52 мин | Одинцово → Лобня |
| №6314 | отправление | прибытие | 52 мин | Кубинка 1 → Дмитров |
| №6290 | отправление | прибытие | 47 мин | Кубинка 1 → Дмитров |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 175 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 00:01–23:52. В полных маршрутах встречаются пункты Баковка и Лианозово, Баковка и Тимирязевская, Беговая и Катуар и Голицыно и Беговая и ещё 72.
В расписании электричек по направлению Одинцово — Тимирязевская возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.