Прямое железнодорожное направление
Электрички Липяги → Киркомбинат
- Найдено рейсов
- 16
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Липяги → Киркомбинат
В таблицу включены только поезда, у которых Липяги стоит раньше Киркомбинат в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Липяги) | Прибытие (Киркомбинат) | В пути | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|
| №6578 | отправление | прибытие | 33 мин | Безенчук → Мирная |
| №6576 | отправление | прибытие | 33 мин | Безенчук → Мирная |
| №7532 | отправление | прибытие | 36 мин | Сызрань-1 → Мирная |
| №6580 | отправление | прибытие | 34 мин | Чапаевск → Мирная |
| №7570 | отправление | прибытие | 35 мин | Сызрань-1 → Мирная |
| №6314/6313 | отправление | прибытие | 34 мин | Чапаевск → Курумоч |
| №6364/6363 | отправление | прибытие | 34 мин | Чапаевск → Жигулёвское Море |
| №7574 | отправление | прибытие | 33 мин | Сызрань-1 → Мирная |
| №6558/6557 | отправление | прибытие | 35 мин | Сызрань-1 → Водинская |
| №7552 | отправление | прибытие | 34 мин | Сызрань-1 → Мирная |
| №6010/6009 | отправление | прибытие | 44 мин | Новокуйбышевская → Жигулёвское Море |
| №7558 | отправление | прибытие | 33 мин | Сызрань-1 → Мирная |
| №6550/6549 | отправление | прибытие | 35 мин | Безенчук → Водинская |
| №6560 | отправление | прибытие | 34 мин | Безенчук → Мирная |
| №7562 | отправление | прибытие | 34 мин | Сызрань-1 → Мирная |
| №6566/6565 | отправление | прибытие | 37 мин | Сызрань-1 → Водинская |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 16 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 05:32–20:14. В полных маршрутах встречаются пункты Башкирское и Молодёжная, Безымянка и Старосемейкино, Восток и Самара и Жигули и Самара и ещё 4.
В расписании электричек по направлению Липяги — Киркомбинат возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.