Железнодорожная станция
Расписание электричек Чернореченская
- Рейсов в базе
- 309
- Направлений
- 5
- Диапазон времени
- 00:01–23:57
- Железнодорожное направление
- Западное
Расписание поездов: Чернореченская
В базе найдено 309 расписаний с остановкой на этой станции. Основные конечные пункты: Боготол, Зыково, Красная Сопка, Красноярск-Пасс. и Чернореченская.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Полный маршрут | Время у станции | От начальной | Следующая остановка | Остановок |
|---|---|---|---|---|---|
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 20:10 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 20:10 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 20:10 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6232 | Чернореченская → Красноярск-Пасс. | отправление | начальная | 30 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6365 | Чернореченская → Боготол | отправление | начальная | 30 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6250 | Чернореченская → Красноярск-Пасс. | отправление | начальная | 39 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6362 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 06:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6252 | Чернореченская → Красноярск-Пасс. | отправление | начальная | 38 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6915 | Красноярск-Пасс. → Красная Сопка | отправление | 07:07 из Красноярск-Пасс. | 15 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6129 | Зыково → Чернореченская | прибытие | 06:51 из Зыково | 55 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6363 | Чернореченская → Боготол | отправление | начальная | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6130 | Чернореченская → Зыково | отправление | начальная | 55 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6364 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 12:19 из Боготол | 30 ост. | |
| №6916 | Красная Сопка → Красноярск-Пасс. | отправление | 12:20 из Красная Сопка | 15 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6361 | Чернореченская → Боготол | отправление | начальная | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6914 | Боготол → Красноярск-Пасс. | отправление | 15:40 из Боготол | 14 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6368 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 15:41 из Боготол | 30 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6367 | Чернореченская → Боготол | отправление | начальная | 30 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6231 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 15:47 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6366 | Боготол → Чернореченская | прибытие | 17:10 из Боготол | 30 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6913 | Базаиха → Боготол | отправление | 18:44 из Базаиха | 25 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6249 | Базаиха → Чернореченская | прибытие | 19:02 из Базаиха | 48 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
| №6251 | Красноярск-Пасс. → Чернореченская | прибытие | 20:58 из Красноярск-Пасс. | 38 ост. | |
