Прямое железнодорожное направление
Электрички Выхино → Фаустово
- Найдено рейсов
- 57
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Выхино → Фаустово
В таблицу включены только поезда, у которых Выхино стоит раньше Фаустово в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Выхино) | Прибытие (Фаустово) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №6144 | отправление | прибытие | 1 ч 10 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6752 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Виноградово |
| №6104 | отправление | прибытие | 1 ч 22 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6106 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6702 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17… | Москва (Казанский вокзал) → Виноградово |
| №6724 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | по будням | Москва (Казанский вокзал) → 88 км |
| №6774 | отправление | прибытие | 1 ч 10 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Фаустово |
| №6108 | отправление | прибытие | 1 ч 7 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6702 | отправление | прибытие | 51 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Виноградово |
| №6110 | отправление | прибытие | 1 ч 8 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6718 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → 88 км |
| №6758 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | по выходным | Москва (Казанский вокзал) → Виноградово |
| №6112 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | по выходным +1Все даты (2):
| Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6992 | отправление | прибытие | 48 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Рязань-1 |
| №6114 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6716 | отправление | прибытие | 1 ч 10 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Виноградово |
| №6762 | отправление | прибытие | 1 ч 11 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → 88 км |
| №6762 | отправление | прибытие | 1 ч 11 мин | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17… | Москва (Казанский вокзал) → Шиферная |
| №6116 | отправление | прибытие | 45 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6706 | отправление | прибытие | 53 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Фаустово |
| №6118 | отправление | прибытие | 1 ч 10 мин | по выходным | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6708 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | по выходным | Москва (Казанский вокзал) → Виноградово |
| №6120 | отправление | прибытие | 1 ч 1 мин | по выходным | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6772 | отправление | прибытие | 1 ч 11 мин | по выходным | Москва (Казанский вокзал) → Фаустово |
| №6710 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Виноградово |
| №6122 | отправление | прибытие | 1 ч 7 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6726 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → 88 км |
| №6720 | отправление | прибытие | 1 ч 8 мин | по будням | Москва (Казанский вокзал) → Виноградово |
| №6124 | отправление | прибытие | 1 ч 10 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6776 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Виноградово |
| №6126 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6126 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17… | Москва (Казанский вокзал) → Пески |
| №6994 | отправление | прибытие | 42 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Рязань-1 |
| №6712 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Виноградово |
| №6764 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Шиферная |
| №6722 | отправление | прибытие | 1 ч 10 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Виноградово |
| №6128 | отправление | прибытие | 1 ч 8 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6714 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Виноградово |
| №6130 | отправление | прибытие | 1 ч 8 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6736 | отправление | прибытие | 1 ч 5 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Фаустово |
| №6132 | отправление | прибытие | 1 ч 6 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6728 | отправление | прибытие | 1 ч 8 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Шиферная |
| №6730 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | по будням | Москва (Казанский вокзал) → 88 км |
| №6730 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | Москва (Казанский вокзал) → Виноградово |
| №6134 | отправление | прибытие | 57 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6766 | отправление | прибытие | 1 ч 10 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → 88 км |
| №6996 | отправление | прибытие | 45 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Рязань-1 |
| №6996 | отправление | прибытие | 45 мин | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17… | Москва (Казанский вокзал) → Рязань-2 |
| №6136 | отправление | прибытие | 1 ч 7 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6738 | отправление | прибытие | 1 ч 7 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Фаустово |
| №6138 | отправление | прибытие | 1 ч 10 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6768 | отправление | прибытие | 1 ч 11 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → 88 км |
| №6140 | отправление | прибытие | 1 ч 10 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6142 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Голутвин |
| №6740 | отправление | прибытие | 1 ч 10 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Виноградово |
| №6998 | отправление | прибытие | 1 ч 10 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Луховицы |
| №6770 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | ежедневно | Москва (Казанский вокзал) → Шиферная |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 57 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 00:10–22:40. В полных маршрутах встречаются пункты Белоозёрская и 142 км, Белоозёрская и Шиферная, Вешняки и Бронницы и Косино и Отдых и ещё 20.
В расписании электричек по направлению Выхино — Фаустово возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.