Прямое железнодорожное направление
Электрички Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Марьина Роща
- Найдено рейсов
- 355
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Марьина Роща
В таблицу включены только поезда, у которых Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) стоит раньше Марьина Роща в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская)) | Прибытие (Марьина Роща) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №7288/7287 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6855/6856 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Захарово → Апрелевка |
| №6234/6233 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням | Столбовая → Новоиерусалимская |
| №6236/6235 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным | Столбовая → Нахабино |
| №7417/7418 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6861/6862 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Балашиха → Лесной Городок |
| №7292/7291 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7294/7293 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7419/7420 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6879/6880 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Храпуново → Очаково |
| №6238/6237 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Львовская → Румянцево |
| №7421/7422 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Железнодорожная → Апрелевка |
| №7298/7297 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7300/7299 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6240/6239 | отправление | прибытие | 7 мин | только 9, 10, 21, 22, 23, 24 сен… +1Все даты (2):
| Серпухов → Нахабино |
| №7501/7502 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №7302/7301 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6102/6101 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным | Люблино → Новоиерусалимская |
| №7304/7303 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7503/7504 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6605/6606 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Захарово → Апрелевка |
| №6605/6606 | отправление | прибытие | 5 мин | только 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20… | Фрязево → Апрелевка |
| №6104/6103 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Львовская → Дедовск |
| №6104/6103 | отправление | прибытие | 5 мин | только 10, 11, 14, 17, 18 сентября | Москва (Курский вокзал) → Дедовск |
| №6607/6608 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Балашиха → Апрелевка |
| №7306/7305 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 7 сентября | Москва (Курский вокзал) → Нахабино |
| №6106/6105 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Серпухов → Румянцево |
| №7505/7506 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №7308/7307 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6609/6610 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Крутое → Апрелевка |
| №6615/6616 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Электрогорск → Апрелевка |
| №6613/6614 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Балашиха → Лесной Городок |
| №7310/7309 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 7 сентября | Подольск → Нахабино |
| №7507/7508 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6108/6107 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Львовская → Шаховская |
| №6108/6107 | отправление | прибытие | 5 мин | только 10, 11, 14, 17, 18 сентября +1Все даты (2):
| Шарапова Охота → Шаховская |
| №6617/6618 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Захарово → Апрелевка |
| №7312/7311 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6619/6620 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Крутое → Лесной Городок |
| №7314/7313 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7509/7510 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6621/6622 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Петушки → Апрелевка |
| №6110/6109 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Шарапова Охота → Новоиерусалимская |
| №6623/6624 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Захарово → Апрелевка |
| №7316/7315 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6625/6626 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Балашиха → Лесной Городок |
| №7511/7512 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №7318/7317 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6627/6628 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Крутое → Апрелевка |
| №6112/6111 | отправление | прибытие | 5 мин | только 14 сентября | Львовская → Волоколамск |
| №6112/6111 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Серпухов → Волоколамск |
| №6629/6630 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Электрогорск → Апрелевка |
| №6633/6634 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Захарово → Лесной Городок |
| №7320/7319 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7513/7514 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6114/6113 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Чехов → Румянцево |
| №6631/6632 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Крутое → Апрелевка |
| №7322/7321 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6116/6115 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Серпухов → Новоиерусалимская |
| №6635/6636 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Павловский Посад → Лесной Городок |
| №7324/7323 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7515/7516 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6637/6638 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Балашиха → Апрелевка |
| №6639/6640 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням с 7 сентября | Петушки → Очаково |
| №6869/6870 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным с 6 сентября | Петушки → Поклонная |
| №7326/7325 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7517/7518 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №7328/7327 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6641/6642 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Захарово → Лесной Городок |
| №6118/6117 | отправление | прибытие | 5 мин | только 10, 11 сентября | Львовская → Благовещенское |
| №6118/6117 | отправление | прибытие | 5 мин | только 17, 18 сентября | Львовская → Шаховская |
| №6118/6117 | отправление | прибытие | 5 мин | только 9, 22, 23 сентября | Серпухов → Благовещенское |
| №6118/6117 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Серпухов → Шаховская |
| №6645/6646 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням с 7 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6647/6648 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Электрогорск → Апрелевка |
| №7330/7329 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7519/7520 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6120/6119 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Чехов → Румянцево |
| №6649/6650 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Петушки → Поклонная |
| №7332/7331 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6122/6121 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Серпухов → Новоиерусалимская |
| №6907/6908 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Фрязево → Лесной Городок |
| №7334/7333 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7521/7522 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6653/6654 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Очаково |
| №7142/7141 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Серпухов → Волоколамск |
| №6657/6658 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Крутое → Крёкшино |
| №7336/7335 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7523/7524 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №7338/7337 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6663/6664 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Петушки → Апрелевка |
| №6124/6123 | отправление | прибытие | 5 мин | только 9, 10, 11 сентября +1Все даты (2):
| Серпухов → Новоиерусалимская |
| №6126/6125 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным | Серпухов → Волоколамск |
| №6659/6660 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Балашиха → Крёкшино |
| №6661/6662 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Очаково |
| №7340/7339 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7525/7526 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6128/6127 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Львовская → Нахабино |
| №6665/6666 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Захарово → Лесной Городок |
| №7342/7341 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6667/6668 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Балашиха → Апрелевка |
| №6130/6129 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням | Шарапова Охота → Новоиерусалимская |
| №6669/6670 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Фрязево → Апрелевка |
| №7344/7343 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7527/7528 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6132/6131 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Серпухов → Волоколамск |
| №6671/6672 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Купавна → Апрелевка |
| №7346/7345 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6673/6674 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Крутое → Лесной Городок |
| №7529/7530 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №7348/7347 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6679/6680 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Захарово → Очаково |
| №6954/6134/6133 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням | Тула (Московский вокзал) → Волоколамск |
| №6954/6136/6135 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным | Тула (Московский вокзал) → Шаховская |
| №6677/6678 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Петушки → Апрелевка |
| №7350/7349 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7531/7532 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6138/6137 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Серпухов → Волоколамск |
| №6681/6682 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Балашиха → Очаково |
| №7352/7351 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6140/6139 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Львовская → Румянцево |
| №7354/7353 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7533/7534 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6687/6688 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Балашиха → Апрелевка |
| №6142/6141 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням | Серпухов → Нахабино |
| №6144/6143 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным | Серпухов → Румянцево |
| №6685/6686 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Очаково |
| №7356/7355 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7535/7536 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №7358/7357 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6689/6690 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням с 7 сентября | Павловский Посад → Апрелевка |
| №6146/6145 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням | Серпухов → Румянцево |
| №6148/6147 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным | Серпухов → Новоиерусалимская |
| №6693/6694 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Электрогорск → Апрелевка |
| №7360/7359 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7537/7538 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6695/6696 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Крутое → Апрелевка |
| №7362/7361 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6691/6692 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Захарово → Апрелевка |
| №7364/7363 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7539/7540 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6080/6079 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням | Серпухов → Тушинская (Тушино) |
| №6150/6149 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным | Серпухов → Волоколамск |
| №7366/7365 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6697/6698 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Балашиха → Апрелевка |
| №7541/7542 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №7368/7367 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6699/6700 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Фрязево → Апрелевка |
| №7370/7369 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7543/7544 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6152/6151 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням | Чехов → Нахабино |
| №6154/6153 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным | Чехов → Новоиерусалимская |
| №7372/7371 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6893/6894 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №7374/7373 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7545/7546 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6082/6081 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням | Столбовая → Тушинская (Тушино) |
| №6703/6704 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №7376/7375 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6158/6157 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Серпухов → Румянцево |
| №7547/7548 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №7378/7377 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6705/6706 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным с 6 сентября | Петушки → Поклонная |
| №6707/6708 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням с 7 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6709/6710 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным с 6 сентября | Балашиха → Лесной Городок |
| №7380/7379 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7549/7550 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №7382/7381 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6711/6712 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным с 6 сентября | Железнодорожная → Лесной Городок |
| №7384/7383 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7551/7552 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6715/6716 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6160/6159 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным | Серпухов → Новоиерусалимская |
| №7386/7385 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6717/6718 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным с 6 сентября | Крутое → Очаково |
| №6958/6162/6161 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным | Тула (Московский вокзал) → Волоколамск |
| №7553/7554 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №7388/7387 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6164/6163 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным | Подольск → Новоиерусалимская |
| №6719/6720 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Балашиха → Апрелевка |
| №6721/6722 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Храпуново → Апрелевка |
| №7390/7389 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7555/7556 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6166/6165 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням | Подольск → Новоиерусалимская |
| №6168/6167 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным | Шарапова Охота → Дедовск |
| №7392/7391 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6725/6726 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням с 7 сентября | Крутое → Лесной Городок |
| №6170/6169 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Люблино → Румянцево |
| №6723/6724 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Захарово → Апрелевка |
| №7394/7393 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7557/7558 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6729/6730 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Электрогорск → Апрелевка |
| №6727/6728 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Балашиха → Очаково |
| №7396/7395 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6735/6736 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Петушки → Апрелевка |
| №6172/6171 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням | Люблино → Волоколамск |
| №6174/6173 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным +1Все даты (2):
| Серпухов → Румянцево |
| №7559/7560 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №7398/7397 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6731/6732 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Купавна → Апрелевка |
| №7200/7199 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7561/7562 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6176/6175 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням | Чехов → Дедовск |
| №6178/6177 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным | Чехов → Волоколамск |
| №6733/6734 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Балашиха → Лесной Городок |
| №7202/7201 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6180/6179 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Львовская → Новоиерусалимская |
| №6737/6738 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням с 7 сентября | Захарово → Поклонная |
| №7204/7203 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7563/7564 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6743/6744 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням с 7 сентября | Крутое → Лесной Городок |
| №6741/6742 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням с 7 сентября | Электрогорск → Апрелевка |
| №6859/6860 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным с 6 сентября | Электрогорск → Очаково |
| №7206/7205 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6905/6906 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Поклонная |
| №7565/7566 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №7208/7207 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6745/6746 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным с 6 сентября | Балашиха → Апрелевка |
| №6182/6181 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням | Серпухов → Новоиерусалимская |
| №6749/6750 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Лесной Городок |
| №7210/7209 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7567/7568 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6962/6184/6183 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Тула (Московский вокзал) → Шаховская |
| №6751/6752 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Петушки → Лесной Городок |
| №7212/7211 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6186/6185 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Щербинка → Румянцево |
| №7214/7213 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7569/7570 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6993/6764/6763 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Владимир → Апрелевка |
| №6188/6187 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням | Серпухов → Новоиерусалимская |
| №6190/6189 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным | Серпухов → Новоиерусалимская |
| №6759/6760 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Захарово → Апрелевка |
| №7216/7215 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6757/6758 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням с 7 сентября | Балашиха → Лесной Городок |
| №6192/6191 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням | Подольск → Дедовск |
| №7571/7572 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №7218/7217 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6761/6762 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6196/6195 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным | Серпухов → Волоколамск |
| №6765/6766 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Электрогорск → Апрелевка |
| №7220/7219 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7573/7574 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6194/6193 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням | Столбовая → Волоколамск |
| №6767/6768 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным с 6 сентября | Крутое → Лесной Городок |
| №6781/6782 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням с 7 сентября | Железнодорожная → Лесной Городок |
| №7222/7221 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6769/6770 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Захарово → Апрелевка |
| №6964/6198/6197 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Тула (Московский вокзал) → Новоиерусалимская |
| №7224/7223 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7575/7576 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6771/6772 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6773/6774 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Балашиха → Лесной Городок |
| №7226/7225 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6783/6784 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Петушки → Очаково |
| №7577/7578 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №7228/7227 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6779/6780 | отправление | прибытие | 5 мин | по будням с 7 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6200/6199 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Серпухов → Румянцево |
| №6775/6776 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Фрязево → Апрелевка |
| №6777/6778 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Купавна → Поклонная |
| №7230/7229 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7579/7580 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6202/6201 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Столбовая → Новоиерусалимская |
| №7232/7231 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6785/6786 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Захарово → Апрелевка |
| №7148/7147 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Серпухов → Шаховская |
| №6791/6792 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Крутое → Апрелевка |
| №7234/7233 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7581/7582 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6204/6203 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Чехов → Волоколамск |
| №6789/6790 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Балашиха → Поклонная |
| №7236/7235 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6793/6794 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным с 6 сентября | Фрязево → Апрелевка |
| №6206/6205 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Серпухов → Дедовск |
| №7583/7584 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №7238/7237 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6795/6796 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Электрогорск → Лесной Городок |
| №6797/6798 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Балашиха → Апрелевка |
| №6799/6800 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Петушки → Апрелевка |
| №6799/6800 | отправление | прибытие | 5 мин | только 10 сентября | Петушки → Мещерская |
| №7240/7239 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7585/7586 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Железнодорожная → Апрелевка |
| №6208/6207 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Львовская → Новоиерусалимская |
| №6801/6802 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно с 6 сентября | Купавна → Лесной Городок |
| №7242/7241 | отправление | прибытие | 5 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6803/6804 | отправление | прибытие | 5 мин | по выходным с 6 сентября | Захарово → Апрелевка |
