Прямое железнодорожное направление
Электрички Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Казанское
- Найдено рейсов
- 34
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Казанское
В таблицу включены только поезда, у которых Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) стоит раньше Казанское в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса⚡ Ближайшая№6886/6885
00:08в пути 1 ч 18 мин
Лесной Городок → Крутое
Ближайшая 2№6991/6992
04:24в пути 1 ч 6 мин
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Владимир
Ближайшая 3№6605/6606
04:53в пути 1 ч 22 мин
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Петушки
Ближайшая 4№6612/6611
05:28в пути 1 ч 22 мин
Очаково → Крутое
| Поезд | Отправление (Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская)) | Прибытие (Казанское) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №6886/6885 | отправление | прибытие | 1 ч 18 мин | ежедневно | Лесной Городок → Крутое |
| №6991/6992 | отправление | прибытие | 1 ч 6 мин | ежедневно | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Владимир |
| №6605/6606 | отправление | прибытие | 1 ч 22 мин | ежедневно с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Петушки |
| №6612/6611 | отправление | прибытие | 1 ч 22 мин | ежедневно с 6 сентября | Очаково → Крутое |
| №6624/6623 | отправление | прибытие | 1 ч 20 мин | ежедневно с 6 сентября | Очаково → Петушки |
| №6635/6636 | отправление | прибытие | 1 ч 27 мин | ежедневно с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Крутое |
| №6642/6641 | отправление | прибытие | 1 ч 19 мин | по будням с 7 сентября | Апрелевка → Павловский Посад |
| №6682/6681 | отправление | прибытие | 1 ч 21 мин | по выходным с 6 сентября | Апрелевка → Петушки |
| №6656/6655 | отправление | прибытие | 1 ч 21 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6674/6673 | отправление | прибытие | 1 ч 19 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Петушки |
| №6688/6687 | отправление | прибытие | 1 ч 22 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Электрогорск |
| №6698/6697 | отправление | прибытие | 1 ч 20 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6707/6708 | отправление | прибытие | 1 ч 21 мин | по выходным с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Электрогорск |
| №6718/6717 | отправление | прибытие | 1 ч 18 мин | по выходным с 6 сентября | Поклонная → Крутое |
| №6722/6721 | отправление | прибытие | 1 ч 15 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Петушки |
| №6728/6727 | отправление | прибытие | 1 ч 23 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Электрогорск |
| №6744/6743 | отправление | прибытие | 1 ч 25 мин | по выходным с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6745/6746 | отправление | прибытие | 1 ч 22 мин | ежедневно с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Электрогорск |
| №6760/6759 | отправление | прибытие | 1 ч 21 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Электрогорск |
| №6768/6767 | отправление | прибытие | 1 ч 24 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6776/6775 | отправление | прибытие | 1 ч 20 мин | ежедневно с 6 сентября | Поклонная → Петушки |
| №6786/6785 | отправление | прибытие | 1 ч 22 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Электрогорск |
| №6802/6801 | отправление | прибытие | 1 ч 26 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Крутое |
| №6808/6807 | отправление | прибытие | 1 ч 19 мин | по будням с 7 сентября | Апрелевка → Электрогорск |
| №6809/6810 | отправление | прибытие | 1 ч 19 мин | по выходным с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Электрогорск |
| №6626/6625 | отправление | прибытие | 1 ч 11 мин | по будням с 6 июля по 22 октября | Лесной Городок → Петушки |
| №6820/6819 | отправление | прибытие | 1 ч 11 мин | ежедневно с 23 октября | Апрелевка → Петушки |
| №6832/6831 | отправление | прибытие | 1 ч 22 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6733/6734 | отправление | прибытие | 1 ч 25 мин | по выходным с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Электрогорск |
| №6834/6833 | отправление | прибытие | 1 ч 25 мин | по будням с 7 сентября | Лесной Городок → Электрогорск |
| №6846/6845 | отправление | прибытие | 1 ч 22 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Электрогорск |
| №6866/6865 | отправление | прибытие | 1 ч 19 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Электрогорск |
| №6870/6869 | отправление | прибытие | 1 ч 22 мин | ежедневно с 6 сентября | Поклонная → Крутое |
| №6880/6879 | отправление | прибытие | 1 ч 23 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 34 рейса. Диапазон известного времени у станции отправления: 00:08–23:18. В полных маршрутах встречаются пункты Кусково и Электроугли, Кутузовская (МЦД-4) и Железнодорожная, Кутузовская (МЦД-4) и Фрязево и Кутузовская (МЦД-4) и Чёрное и ещё 19.
В расписании электричек по направлению Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Казанское возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.