Прямое железнодорожное направление
Электрички Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Кабаново
- Найдено рейсов
- 33
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Кабаново
В таблицу включены только поезда, у которых Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) стоит раньше Кабаново в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса⚡ Ближайшая№6886/6885
00:08в пути 1 ч 40 мин
Лесной Городок → Крутое
Ближайшая 2№6991/6992
04:24в пути 1 ч 29 мин
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Владимир
Ближайшая 3№6605/6606
04:53в пути 1 ч 46 мин
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Петушки
Ближайшая 4№6612/6611
05:28в пути 1 ч 45 мин
Очаково → Крутое
| Поезд | Отправление (Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская)) | Прибытие (Кабаново) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №6886/6885 | отправление | прибытие | 1 ч 40 мин | ежедневно | Лесной Городок → Крутое |
| №6991/6992 | отправление | прибытие | 1 ч 29 мин | ежедневно | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Владимир |
| №6605/6606 | отправление | прибытие | 1 ч 46 мин | ежедневно с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Петушки |
| №6612/6611 | отправление | прибытие | 1 ч 45 мин | ежедневно с 6 сентября | Очаково → Крутое |
| №6624/6623 | отправление | прибытие | 2 ч 2 мин | ежедневно с 6 сентября | Очаково → Петушки |
| №6635/6636 | отправление | прибытие | 1 ч 52 мин | ежедневно с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Крутое |
| №6682/6681 | отправление | прибытие | 1 ч 42 мин | по выходным с 6 сентября | Апрелевка → Петушки |
| №6648/6647/6994 | отправление | прибытие | 1 ч 31 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Владимир |
| №6656/6655 | отправление | прибытие | 1 ч 44 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6674/6673 | отправление | прибытие | 1 ч 42 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Петушки |
| №6698/6697 | отправление | прибытие | 1 ч 43 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6704/6703 | отправление | прибытие | 1 ч 44 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Петушки |
| №6718/6717 | отправление | прибытие | 1 ч 41 мин | по выходным с 6 сентября | Поклонная → Крутое |
| №6722/6721 | отправление | прибытие | 1 ч 37 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Петушки |
| №6726/6725 | отправление | прибытие | 1 ч 42 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Крутое |
| №6744/6743 | отправление | прибытие | 1 ч 47 мин | по выходным с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6742/6741 | отправление | прибытие | 1 ч 28 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Крутое |
| №6755/6756 | отправление | прибытие | 1 ч 38 мин | ежедневно с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Петушки |
| №6766/6765 | отправление | прибытие | 1 ч 28 мин | ежедневно с 6 сентября | Очаково → Петушки |
| №6768/6767 | отправление | прибытие | 1 ч 47 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6776/6775 | отправление | прибытие | 1 ч 43 мин | ежедневно с 6 сентября | Поклонная → Петушки |
| №6784/6783 | отправление | прибытие | 1 ч 41 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Крутое |
| №6802/6801 | отправление | прибытие | 1 ч 48 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Крутое |
| №6804/6803 | отправление | прибытие | 1 ч 35 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Петушки |
| №6818/6817 | отправление | прибытие | 1 ч 39 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Крутое |
| №6626/6625 | отправление | прибытие | 1 ч 55 мин | по будням с 6 июля по 22 октября | Лесной Городок → Петушки |
| №6820/6819 | отправление | прибытие | 1 ч 55 мин | ежедневно с 23 октября | Апрелевка → Петушки |
| №6832/6831 | отправление | прибытие | 1 ч 45 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6842/6841 | отправление | прибытие | 1 ч 33 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Петушки |
| №6856/6855 | отправление | прибытие | 1 ч 25 мин | по будням с 7 сентября | Апрелевка → Петушки |
| №6857/6858 | отправление | прибытие | 1 ч 25 мин | по выходным с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Петушки |
| №6870/6869 | отправление | прибытие | 1 ч 46 мин | ежедневно с 6 сентября | Поклонная → Крутое |
| №6880/6879 | отправление | прибытие | 1 ч 46 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 33 рейса. Диапазон известного времени у станции отправления: 00:08–23:18. В полных маршрутах встречаются пункты Кусково и Электроугли, Кутузовская (МЦД-4) и Железнодорожная, Кутузовская (МЦД-4) и Поселок Воровского (43 км) и Кутузовская (МЦД-4) и Фрязево и ещё 24.
В расписании электричек по направлению Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Кабаново возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.