Прямое железнодорожное направление
Электрички Москва (Восточный вокзал) → Вышний Волочёк
- Найдено рейсов
- 21
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Москва (Восточный вокзал) → Вышний Волочёк
В таблицу включены только поезда, у которых Москва (Восточный вокзал) стоит раньше Вышний Волочёк в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса⚡ Ближайшая№030У
00:01в пути 4 ч 8 мин
Белгород → Санкт-Петербург (Московский вокзал)
Ближайшая 2№100С
01:35в пути 5 ч 12 мин
Адлер → Санкт-Петербург (Московский вокзал)
Ближайшая 3№122С
02:11в пути 5 ч 47 мин
Новороссийск → Санкт-Петербург (Московский вокзал)
Ближайшая 4№122С
02:18в пути 4 ч 31 мин
Новороссийск → Санкт-Петербург (Московский вокзал)
| Поезд | Отправление (Москва (Восточный вокзал)) | Прибытие (Вышний Волочёк) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №030У | отправление | прибытие | 4 ч 8 мин | ежедневно | Белгород → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №100С | отправление | прибытие | 5 ч 12 мин | только 7, 9 сентября; по нечётным с 03.11, кроме 19.11; только 28, 30 октября, 1 ноября; только 26 октября; только 24 октября; только 20, 22 октября; только 2, 6, 8, 14, 16 октября; только 30 сентября; 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 декабря, … | Адлер → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №122С | отправление | прибытие | 5 ч 47 мин | ежедневно | Новороссийск → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №122С | отправление | прибытие | 4 ч 31 мин | ежедневно | Новороссийск → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №082В | отправление | прибытие | 4 ч 10 мин | ежедневно | Белгород → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №089Ж | отправление | прибытие | 4 ч 8 мин | по чётным по 30.09; только 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ноября; 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 декабря, …; по нечётным с 03.10, кроме 05.10, 13.10; только 1 октября; только 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ноября; 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 декабря, …; по нечётным с 03.10, кроме 05.10, 13.10; только 1 октября | Волгоград-1 → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №293С | отправление | прибытие | 4 ч 31 мин | только 13, 14 сентября; только 14, 15 сентября | Анапа → Мурманск |
| №259С | отправление | прибытие | 5 ч 9 мин | только 27, 29 декабря, 1, 4, 6, 8, 10, 12 января, 23, 25, 27 марта | Анапа → Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) |
| №259Э | отправление | прибытие | 4 ч 41 мин | ежедневно | Анапа → Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) |
| №104А | отправление | прибытие | 4 ч 45 мин | только 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ноября; 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4 января, …; только 24 октября; только 18, 20, 22 октября; 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4 января, …; только 24 октября; только 18, 20, 22 октября | Белгород → Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) |
| №208Щ | отправление | прибытие | 4 ч 52 мин | только 15, 17 октября | Орёл → Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) |
| №480С | отправление | прибытие | 5 ч 24 мин | только 15, 17, 23 сентября; только 7, 8, 9, 15, 17, 23 сентября; только 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 сентября; только 14 сентября; только 11, 13 сентября; только 7, 8, 9, 15, 17, 23 сентября; только 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 сентября; только 14 сентября; только 11, 13 сентября | Сухум → Санкт-Петербург (Витебский вокзал) |
| №135С | отправление | прибытие | 5 ч 32 мин | по чётным с 02.11; только 26 сентября; 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3 января, …; по чётным по 28.09, кроме 26.09; только 27, 29, 31 октября; только 26 сентября; 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3 января, …; по чётным по 28.09, кроме 26.09; только 27, 29, 31 октября | Махачкала → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №279С | отправление | прибытие | 5 ч 32 мин | по нечётным с 03.11; 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 декабря, 16, 18, 20, 22, 24, 26 января, …; только 26, 28, 30 октября, 1 ноября; 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 декабря, 16, 18, 20, 22, 24, 26 января, …; только 26, 28, 30 октября, 1 ноября | Таганрог-1-пасс. → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №135С | отправление | прибытие | 5 ч 17 мин | только 29 сентября; только 24 октября; только 1 октября; по чётным с 02.10; только 24 октября; только 1 октября; по чётным с 02.10 | Махачкала → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №251С | отправление | прибытие | 5 ч 17 мин | по нечётным по 29.09; только 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, 23, 25, 27 марта; только 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, 23, 25, 27 марта | Владикавказ → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №251С | отправление | прибытие | 5 ч 17 мин | только 2, 4, 6, 8 октября | Владикавказ → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №279С | отправление | прибытие | 5 ч 17 мин | только 24 октября; только 14, 16, 18, 20, 22 октября; только 14, 16, 18, 20, 22 октября | Таганрог-1-пасс. → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №132Г | отправление | прибытие | 5 ч 7 мин | 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, …; по нечётным с 07.10 по 21.10; только 1, 3, 5 октября; только 23 октября; только 25 сентября; по нечётным по 29.09, кроме 25.09; по нечётным с 07.10 по 21.10; только 1, 3, 5 октября; только 23 октября; только 25 сентября; по нечётным по 29.09, кроме 25.09 | Ижевск → Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) |
| №146У | отправление | прибытие | 4 ч 47 мин | только 24 октября; 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, …; только 2, 4, 6 октября; по чётным с 30.09, кроме 02.10, 04.10, 06.10; только 26 сентября; по чётным по 28.09, кроме 26.09; 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, …; только 2, 4, 6 октября; по чётным с 30.09, кроме 02.10, 04.10, 06.10; только 26 сентября; по чётным по 28.09, кроме 26.09 | Челябинск-Главный → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №120В | отправление | прибытие | 5 ч 22 мин | пт, сб, вс по 30.09, а ещё 28.09, 29.09, 30.09; пн, вт, ср, чт по 24.09; только 2, 3, 5, 6, 9 ноября; только 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 октября; 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ноября, …; только 3, 4, 5, 6, 7, 8 октября; только 2 октября; пн, вт, ср, чт по 24.09; только 2, 3, 5, 6, 9 ноября; только 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 октября; 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ноября, …; только 3, 4, 5, 6, 7, 8 октября; только 2 октября | Белгород → Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 21 рейс. Диапазон известного времени у станции отправления: 00:01–21:28. В полных маршрутах встречаются пункты Буреполом и Вязники, Волгодонская и Усмань, Ефремов и Надвоицы и Жердевка и Жданка и ещё 12.
В расписании электричек по направлению Москва (Восточный вокзал) — Вышний Волочёк возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.