Прямое железнодорожное направление
Электрички Марьина Роща → Тушинская (Тушино)
- Найдено рейсов
- 177
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Марьина Роща → Тушинская (Тушино)
В таблицу включены только поезда, у которых Марьина Роща стоит раньше Тушинская (Тушино) в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Марьина Роща) | Прибытие (Тушинская (Тушино)) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №7288/7287 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6234/6233 | отправление | прибытие | 21 мин | по будням | Столбовая → Новоиерусалимская |
| №6236/6235 | отправление | прибытие | 21 мин | по выходным | Столбовая → Нахабино |
| №7292/7291 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7294/7293 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6238/6237 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Львовская → Румянцево |
| №7298/7297 | отправление | прибытие | 29 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7300/7299 | отправление | прибытие | 29 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6240/6239 | отправление | прибытие | 31 мин | только 9, 10, 21, 22, 23, 24 сен… +1Все даты (2):
| Серпухов → Нахабино |
| №7302/7301 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6102/6101 | отправление | прибытие | 21 мин | по выходным | Люблино → Новоиерусалимская |
| №7304/7303 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6104/6103 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Львовская → Дедовск |
| №6104/6103 | отправление | прибытие | 21 мин | только 10, 11, 14, 17, 18 сентября | Москва (Курский вокзал) → Дедовск |
| №7306/7305 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно с 7 сентября | Москва (Курский вокзал) → Нахабино |
| №6106/6105 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Серпухов → Румянцево |
| №7308/7307 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7310/7309 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно с 7 сентября | Подольск → Нахабино |
| №6108/6107 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Львовская → Шаховская |
| №6108/6107 | отправление | прибытие | 21 мин | только 10, 11, 14, 17, 18 сентября +1Все даты (2):
| Шарапова Охота → Шаховская |
| №7312/7311 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7314/7313 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6110/6109 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Шарапова Охота → Новоиерусалимская |
| №7316/7315 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7318/7317 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6112/6111 | отправление | прибытие | 21 мин | только 14 сентября | Львовская → Волоколамск |
| №6112/6111 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Серпухов → Волоколамск |
| №7320/7319 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6114/6113 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Чехов → Румянцево |
| №7322/7321 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6116/6115 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Серпухов → Новоиерусалимская |
| №7324/7323 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7326/7325 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7328/7327 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6118/6117 | отправление | прибытие | 21 мин | только 10, 11 сентября | Львовская → Благовещенское |
| №6118/6117 | отправление | прибытие | 21 мин | только 17, 18 сентября | Львовская → Шаховская |
| №6118/6117 | отправление | прибытие | 21 мин | только 9, 22, 23 сентября | Серпухов → Благовещенское |
| №6118/6117 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Серпухов → Шаховская |
| №7330/7329 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6120/6119 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Чехов → Румянцево |
| №7332/7331 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6122/6121 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Серпухов → Новоиерусалимская |
| №7334/7333 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7142/7141 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Серпухов → Волоколамск |
| №7336/7335 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7338/7337 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6124/6123 | отправление | прибытие | 21 мин | только 9, 10, 11 сентября +1Все даты (2):
| Серпухов → Новоиерусалимская |
| №6126/6125 | отправление | прибытие | 21 мин | по выходным | Серпухов → Волоколамск |
| №7340/7339 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6128/6127 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Львовская → Нахабино |
| №7342/7341 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6130/6129 | отправление | прибытие | 21 мин | по будням | Шарапова Охота → Новоиерусалимская |
| №7344/7343 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6132/6131 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Серпухов → Волоколамск |
| №7346/7345 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7348/7347 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6954/6134/6133 | отправление | прибытие | 21 мин | по будням | Тула (Московский вокзал) → Волоколамск |
| №6954/6136/6135 | отправление | прибытие | 21 мин | по выходным | Тула (Московский вокзал) → Шаховская |
| №7350/7349 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6138/6137 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Серпухов → Волоколамск |
| №7352/7351 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6140/6139 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Львовская → Румянцево |
| №7354/7353 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6142/6141 | отправление | прибытие | 21 мин | по будням | Серпухов → Нахабино |
| №6144/6143 | отправление | прибытие | 21 мин | по выходным | Серпухов → Румянцево |
| №7356/7355 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7358/7357 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6146/6145 | отправление | прибытие | 21 мин | по будням | Серпухов → Румянцево |
| №6148/6147 | отправление | прибытие | 21 мин | по выходным | Серпухов → Новоиерусалимская |
| №7360/7359 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7362/7361 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7364/7363 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6080/6079 | отправление | прибытие | 20 мин | по будням | Серпухов → Тушинская (Тушино) |
| №6150/6149 | отправление | прибытие | 21 мин | по выходным | Серпухов → Волоколамск |
| №7366/7365 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7368/7367 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7370/7369 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6152/6151 | отправление | прибытие | 21 мин | по будням | Чехов → Нахабино |
| №6154/6153 | отправление | прибытие | 21 мин | по выходным | Чехов → Новоиерусалимская |
| №7372/7371 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7374/7373 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6082/6081 | отправление | прибытие | 20 мин | по будням | Столбовая → Тушинская (Тушино) |
| №7376/7375 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6158/6157 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Серпухов → Румянцево |
| №7378/7377 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7380/7379 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7382/7381 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7384/7383 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6160/6159 | отправление | прибытие | 21 мин | по выходным | Серпухов → Новоиерусалимская |
| №7386/7385 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6958/6162/6161 | отправление | прибытие | 21 мин | по выходным | Тула (Московский вокзал) → Волоколамск |
| №7388/7387 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6164/6163 | отправление | прибытие | 21 мин | по выходным | Подольск → Новоиерусалимская |
| №7390/7389 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6166/6165 | отправление | прибытие | 21 мин | по будням | Подольск → Новоиерусалимская |
| №6168/6167 | отправление | прибытие | 21 мин | по выходным | Шарапова Охота → Дедовск |
| №7392/7391 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6170/6169 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Люблино → Румянцево |
| №7394/7393 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7396/7395 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6172/6171 | отправление | прибытие | 21 мин | по будням | Люблино → Волоколамск |
| №6174/6173 | отправление | прибытие | 21 мин | по выходным +1Все даты (2):
| Серпухов → Румянцево |
| №7398/7397 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7200/7199 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6176/6175 | отправление | прибытие | 21 мин | по будням | Чехов → Дедовск |
| №6178/6177 | отправление | прибытие | 21 мин | по выходным | Чехов → Волоколамск |
| №7202/7201 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6180/6179 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Львовская → Новоиерусалимская |
| №7204/7203 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7206/7205 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7208/7207 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6182/6181 | отправление | прибытие | 21 мин | по будням | Серпухов → Новоиерусалимская |
| №7210/7209 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6962/6184/6183 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Тула (Московский вокзал) → Шаховская |
| №7212/7211 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6186/6185 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Щербинка → Румянцево |
| №7214/7213 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6188/6187 | отправление | прибытие | 21 мин | по будням | Серпухов → Новоиерусалимская |
| №6190/6189 | отправление | прибытие | 21 мин | по выходным | Серпухов → Новоиерусалимская |
| №7216/7215 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6192/6191 | отправление | прибытие | 21 мин | по будням | Подольск → Дедовск |
| №7218/7217 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6196/6195 | отправление | прибытие | 21 мин | по выходным | Серпухов → Волоколамск |
| №7220/7219 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6194/6193 | отправление | прибытие | 21 мин | по будням | Столбовая → Волоколамск |
| №7222/7221 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6964/6198/6197 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Тула (Московский вокзал) → Новоиерусалимская |
| №7224/7223 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7226/7225 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7228/7227 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6200/6199 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Серпухов → Румянцево |
| №7230/7229 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6202/6201 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Столбовая → Новоиерусалимская |
| №7232/7231 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7148/7147 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Серпухов → Шаховская |
| №7234/7233 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6204/6203 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Чехов → Волоколамск |
| №7236/7235 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6206/6205 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Серпухов → Дедовск |
| №7238/7237 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7240/7239 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6208/6207 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Львовская → Новоиерусалимская |
| №7242/7241 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6210/6209 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Серпухов → Волоколамск |
| №7244/7243 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7246/7245 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7248/7247 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6212/6211 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Шарапова Охота → Дедовск |
| №7250/7249 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6214/6213 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Львовская → Шаховская |
| №7252/7251 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6216/6215 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Чехов → Волоколамск |
| №7254/7253 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6218/6217 | отправление | прибытие | 21 мин | по будням | Серпухов → Нахабино |
| №7256/7255 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6220/6219 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Шарапова Охота → Волоколамск |
| №7258/7257 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7260/7259 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6222/6221 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Чехов → Новоиерусалимская |
| №7262/7261 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6224/6223 | отправление | прибытие | 21 мин | по будням | Серпухов → Волоколамск |
| №7264/7263 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6226/6225 | отправление | прибытие | 21 мин | по выходным | Серпухов → Волоколамск |
| №7266/7265 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6228/6227 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Чехов → Новоиерусалимская |
| №7268/7267 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7270/7269 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6230/6229 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Чехов → Дедовск |
| №7272/7271 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6232/6231 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Серпухов → Новоиерусалимская |
| №7276/7275 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №6970/6242/6241 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Тула (Московский вокзал) → Нахабино |
| №7280/7279 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7282/7281 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
| №7284/7283 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно с 6 сентября | Москва (Курский вокзал) → Нахабино |
| №6088/6087 | отправление | прибытие | 20 мин | ежедневно | Чехов → Тушинская (Тушино) |
| №7286/7285 | отправление | прибытие | 21 мин | ежедневно | Подольск → Нахабино |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 177 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 00:07–23:55. В полных маршрутах встречаются пункты Битца и Калитники, Битца и Красный Балтиец, Битца и Марьина Роща и Битца и Стрешнево (МЦД-2) и ещё 57.
В расписании электричек по направлению Марьина Роща — Тушинская (Тушино) возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.