Прямое железнодорожное направление
Электрички Лихоборы (бывш. НАТИ) → Клин
- Найдено рейсов
- 32
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Лихоборы (бывш. НАТИ) → Клин
В таблицу включены только поезда, у которых Лихоборы (бывш. НАТИ) стоит раньше Клин в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса⚡ Ближайшая№6620
00:03в пути 1 ч 33 мин
Москва (Ленинградский вокзал) → Решетниково
Ближайшая 2№6602
05:29в пути 1 ч 45 мин
Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС
Ближайшая 3№6504
05:43в пути 1 ч 36 мин
Москва (Ленинградский вокзал) → Клин
Ближайшая 4№6506
07:03в пути 1 ч 35 мин
Москва (Ленинградский вокзал) → Клин
| Поезд | Отправление (Лихоборы (бывш. НАТИ)) | Прибытие (Клин) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №6620 | отправление | прибытие | 1 ч 33 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Решетниково |
| №6602 | отправление | прибытие | 1 ч 45 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6504 | отправление | прибытие | 1 ч 36 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6506 | отправление | прибытие | 1 ч 35 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6706 | отправление | прибытие | 1 ч 35 мин | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | Москва (Ленинградский вокзал) → Тверь |
| №6704 | отправление | прибытие | 1 ч 36 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Решетниково |
| №6604 | отправление | прибытие | 1 ч 32 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6508 | отправление | прибытие | 1 ч 27 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6606 | отправление | прибытие | 1 ч 26 мин | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6706 | отправление | прибытие | 1 ч 16 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Тверь |
| №6606 | отправление | прибытие | 1 ч 34 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6510 | отправление | прибытие | 1 ч 37 мин | по выходным | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6608 | отправление | прибытие | 1 ч 34 мин | по выходным | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6512 | отправление | прибытие | 1 ч 31 мин | только 12, 13, 19, 20, 26, 27 се… +1Все даты (2):
| Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6712 | отправление | прибытие | 2 ч 3 мин | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | Москва (Ленинградский вокзал) → Тверь |
| №6514 | отправление | прибытие | 1 ч 31 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6710 | отправление | прибытие | 1 ч 24 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Тверь |
| №6610 | отправление | прибытие | 1 ч 53 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6514 | отправление | прибытие | 1 ч 31 мин | только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6712 | отправление | прибытие | 1 ч 26 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Тверь |
| №6526 | отправление | прибытие | 1 ч 41 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6612 | отправление | прибытие | 1 ч 58 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6714 | отправление | прибытие | 1 ч 36 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Тверь |
| №6716 | отправление | прибытие | 2 ч 1 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Тверь |
| №6518 | отправление | прибытие | 2 ч | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6614 | отправление | прибытие | 1 ч 32 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6718 | отправление | прибытие | 1 ч 34 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Тверь |
| №6522 | отправление | прибытие | 1 ч 36 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6616 | отправление | прибытие | 1 ч 33 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6720 | отправление | прибытие | 1 ч 34 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Тверь |
| №6618 | отправление | прибытие | 1 ч 34 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6524 | отправление | прибытие | 1 ч 39 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 32 рейса. Диапазон известного времени у станции отправления: 00:03–22:43. В полных маршрутах встречаются пункты Молжаниново (бывш. Планерная) и Поваровка, Молжаниново (бывш. Планерная) и Радищево, Новоподрезково и Берёзки-Дачные и Новоподрезково и Поварово-1 и ещё 9.
В расписании электричек по направлению Лихоборы (бывш. НАТИ) — Клин возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.