Прямое железнодорожное направление
Электрички Москва (Курский вокзал) → Дрезна
- Найдено рейсов
- 35
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Москва (Курский вокзал) → Дрезна
В таблицу включены только поезда, у которых Москва (Курский вокзал) стоит раньше Дрезна в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса⚡ Ближайшая№6886/6885
00:12в пути 1 ч 32 мин
Лесной Городок → Крутое
Ближайшая 2№6991/6992
04:28в пути 1 ч 20 мин
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Владимир
Ближайшая 3№6605/6606
04:57в пути 1 ч 37 мин
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Петушки
Ближайшая 4№6612/6611
05:32в пути 1 ч 36 мин
Очаково → Крутое
| Поезд | Отправление (Москва (Курский вокзал)) | Прибытие (Дрезна) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №6886/6885 | отправление | прибытие | 1 ч 32 мин | ежедневно | Лесной Городок → Крутое |
| №6991/6992 | отправление | прибытие | 1 ч 20 мин | ежедневно | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Владимир |
| №6605/6606 | отправление | прибытие | 1 ч 37 мин | ежедневно с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Петушки |
| №6612/6611 | отправление | прибытие | 1 ч 36 мин | ежедневно с 6 сентября | Очаково → Крутое |
| №6624/6623 | отправление | прибытие | 1 ч 54 мин | ежедневно с 6 сентября | Очаково → Петушки |
| №6635/6636 | отправление | прибытие | 1 ч 43 мин | ежедневно с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Крутое |
| №6682/6681 | отправление | прибытие | 1 ч 34 мин | по выходным с 6 сентября | Апрелевка → Петушки |
| №6648/6647/6994 | отправление | прибытие | 1 ч 22 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Владимир |
| №6656/6655 | отправление | прибытие | 1 ч 35 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6674/6673 | отправление | прибытие | 1 ч 33 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Петушки |
| №6698/6697 | отправление | прибытие | 1 ч 34 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6704/6703 | отправление | прибытие | 1 ч 36 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Петушки |
| №6718/6717 | отправление | прибытие | 1 ч 32 мин | по выходным с 6 сентября | Поклонная → Крутое |
| №6722/6721 | отправление | прибытие | 1 ч 29 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Петушки |
| №6726/6725 | отправление | прибытие | 1 ч 32 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Крутое |
| №6744/6743 | отправление | прибытие | 1 ч 39 мин | по выходным с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6995/6996 | отправление | прибытие | 1 ч 12 мин | ежедневно с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Владимир |
| №6742/6741 | отправление | прибытие | 1 ч 19 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Крутое |
| №6755/6756 | отправление | прибытие | 1 ч 29 мин | ежедневно с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Петушки |
| №6766/6765 | отправление | прибытие | 1 ч 19 мин | ежедневно с 6 сентября | Очаково → Петушки |
| №6768/6767 | отправление | прибытие | 1 ч 39 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6776/6775 | отправление | прибытие | 1 ч 34 мин | ежедневно с 6 сентября | Поклонная → Петушки |
| №6784/6783 | отправление | прибытие | 1 ч 32 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Крутое |
| №6802/6801 | отправление | прибытие | 1 ч 40 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Крутое |
| №6804/6803 | отправление | прибытие | 1 ч 26 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Петушки |
| №6818/6817 | отправление | прибытие | 1 ч 30 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Крутое |
| №6626/6625 | отправление | прибытие | 1 ч 46 мин | по будням с 6 июля по 22 октября | Лесной Городок → Петушки |
| №6820/6819 | отправление | прибытие | 1 ч 46 мин | ежедневно с 23 октября | Апрелевка → Петушки |
| №6830/6829 | отправление | прибытие | 1 ч 30 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Петушки |
| №6832/6831 | отправление | прибытие | 1 ч 37 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6842/6841 | отправление | прибытие | 1 ч 24 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Петушки |
| №6856/6855 | отправление | прибытие | 1 ч 16 мин | по будням с 7 сентября | Апрелевка → Петушки |
| №6857/6858 | отправление | прибытие | 1 ч 16 мин | по выходным с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Петушки |
| №6870/6869 | отправление | прибытие | 1 ч 38 мин | ежедневно с 6 сентября | Поклонная → Крутое |
| №6880/6879 | отправление | прибытие | 1 ч 37 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 35 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 00:12–23:22. В полных маршрутах встречаются пункты Кусково и Электроугли, Кутузовская (МЦД-4) и Железнодорожная, Кутузовская (МЦД-4) и Поселок Воровского (43 км) и Кутузовская (МЦД-4) и Фрязево и ещё 25.
В расписании электричек по направлению Москва (Курский вокзал) — Дрезна возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.