Прямое железнодорожное направление
Электрички Молжаниново (бывш. Планерная) → Подсолнечная
- Найдено рейсов
- 42
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Молжаниново (бывш. Планерная) → Подсолнечная
В таблицу включены только поезда, у которых Молжаниново (бывш. Планерная) стоит раньше Подсолнечная в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Молжаниново (бывш. Планерная)) | Прибытие (Подсолнечная) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №6620 | отправление | прибытие | 48 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Решетниково |
| №6602 | отправление | прибытие | 49 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6504 | отправление | прибытие | 53 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6506 | отправление | прибытие | 48 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6402 | отправление | прибытие | 52 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Подсолнечная |
| №6706 | отправление | прибытие | 43 мин | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | Москва (Ленинградский вокзал) → Тверь |
| №6704 | отправление | прибытие | 51 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Решетниково |
| №6604 | отправление | прибытие | 49 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6508 | отправление | прибытие | 48 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6508 | отправление | прибытие | 48 мин | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | Москва (Ленинградский вокзал) → Подсолнечная |
| №6606 | отправление | прибытие | 45 мин | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6404 | отправление | прибытие | 52 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Подсолнечная |
| №6706 | отправление | прибытие | 41 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Тверь |
| №6606 | отправление | прибытие | 49 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6510 | отправление | прибытие | 49 мин | по выходным | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6608 | отправление | прибытие | 49 мин | по выходным | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6512 | отправление | прибытие | 46 мин | только 12, 13, 19, 20, 26, 27 се… +1Все даты (2):
| Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6406 | отправление | прибытие | 54 мин | только 12, 13, 19, 20, 26, 27 се… +1Все даты (2):
| Москва (Ленинградский вокзал) → Подсолнечная |
| №6712 | отправление | прибытие | 41 мин | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | Москва (Ленинградский вокзал) → Тверь |
| №6514 | отправление | прибытие | 47 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6710 | отправление | прибытие | 45 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Тверь |
| №6408 | отправление | прибытие | 48 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Подсолнечная |
| №6610 | отправление | прибытие | 49 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6514 | отправление | прибытие | 47 мин | только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6712 | отправление | прибытие | 44 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Тверь |
| №6410 | отправление | прибытие | 52 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Подсолнечная |
| №6526 | отправление | прибытие | 58 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6612 | отправление | прибытие | 45 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6714 | отправление | прибытие | 52 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Тверь |
| №6412 | отправление | прибытие | 48 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Подсолнечная |
| №6716 | отправление | прибытие | 49 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Тверь |
| №6518 | отправление | прибытие | 49 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6414 | отправление | прибытие | 1 ч 15 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Подсолнечная |
| №6614 | отправление | прибытие | 47 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6416 | отправление | прибытие | 53 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Подсолнечная |
| №6718 | отправление | прибытие | 49 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Тверь |
| №6522 | отправление | прибытие | 48 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
| №6616 | отправление | прибытие | 48 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6720 | отправление | прибытие | 49 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Тверь |
| №6618 | отправление | прибытие | 49 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Конаково ГРЭС |
| №6418 | отправление | прибытие | 52 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Подсолнечная |
| №6524 | отправление | прибытие | 52 мин | ежедневно | Москва (Ленинградский вокзал) → Клин |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 42 рейса. Диапазон известного времени у станции отправления: 00:23–23:03. В полных маршрутах встречаются пункты Молжаниново (бывш. Планерная) и Поваровка, Молжаниново (бывш. Планерная) и Радищево, Новоподрезково и Берёзки-Дачные и Новоподрезково и Поварово-1 и ещё 11.
В расписании электричек по направлению Молжаниново (бывш. Планерная) — Подсолнечная возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.