Железнодорожная станция
Расписание электричек Коноша-2
- Рейсов в базе
- 110
- Направлений
- 4
- Диапазон времени
- 06:37–18:12
- Железнодорожное направление
- Вельское
Расписание поездов: Коноша-2
В базе найдено 110 расписаний с остановкой на этой станции. Основные конечные пункты: Вожега, Коноша-1, Коноша-2 и Кулой.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Полный маршрут | Время у станции | От начальной | Следующая остановка | Остановок |
|---|---|---|---|---|---|
| №6456 | Вожега → Коноша-2 | прибытие | 06:03 из Вожега | 15 ост. | |
| №6456 | Вожега → Коноша-2 | прибытие | 06:03 из Вожега | 15 ост. | |
| №6456 | Вожега → Коноша-2 | прибытие | 06:03 из Вожега | 15 ост. | |
| №6456 | Вожега → Коноша-2 | прибытие | 06:03 из Вожега | 15 ост. | |
| №6456 | Вожега → Коноша-2 | прибытие | 06:03 из Вожега | 15 ост. | |
| №6456 | Вожега → Коноша-2 | прибытие | 06:03 из Вожега | 15 ост. | |
| №6456 | Вожега → Коноша-2 | прибытие | 06:03 из Вожега | 15 ост. | |
| №6456 | Вожега → Коноша-2 | прибытие | 06:03 из Вожега | 15 ост. | |
| №6456 | Вожега → Коноша-2 | прибытие | 06:03 из Вожега | 15 ост. | |
| №6455 | Коноша-2 → Вожега | отправление | начальная | 15 ост. | |
| №6455 | Коноша-2 → Вожега | отправление | начальная | 15 ост. | |
| №6455 | Коноша-2 → Вожега | отправление | начальная | 15 ост. | |
| №6455 | Коноша-2 → Вожега | отправление | начальная | 15 ост. | |
| №6455 | Коноша-2 → Вожега | отправление | начальная | 15 ост. | |
| №6455 | Коноша-2 → Вожега | отправление | начальная | 15 ост. | |
| №6455 | Коноша-2 → Вожега | отправление | начальная | 15 ост. | |
| №6455 | Коноша-2 → Вожега | отправление | начальная | 15 ост. | |
| №6455 | Коноша-2 → Вожега | отправление | начальная | 15 ост. | |
| №6455 | Коноша-2 → Вожега | отправление | начальная | 15 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6613 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:04 из Кулой | 24 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6639 | Кулой → Коноша-1 | отправление | 07:24 из Кулой | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6640 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 15:51 из Коноша-1 | 21 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6614 | Коноша-1 → Кулой | отправление | 18:00 из Коноша-1 | 24 ост. | |
| №6456 | Вожега → Коноша-2 | прибытие | 06:03 из Вожега | 15 ост. |
В расписании электричек по станции Коноша-2 возможны оперативные изменения. Рекомендуем уточнять актуальный график движения в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.