Железнодорожная станция
Расписание электричек Левобережная
- Рейсов в базе
- 233
- Направлений
- 2
- Диапазон времени
- 00:02–23:57
- Железнодорожное направление
- Ленинградское
Ближайшие электрички
4 рейсаРасписание электричек: Левобережная
В базе найдено 233 расписания с остановкой на этой станции. Основные конечные пункты: Ипподром и Москва (Ленинградский вокзал).
| Поезд | Полный маршрут | Время у станции | Дни курсирования | От начальной | Следующая остановка | Остановок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №7229/7230Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 00:01 | ежедневно | 23:32 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №7231/7232Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 00:11 | ежедневно | 23:42 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6617Ласточка | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 00:16 | ежедневно | 22:18 из Конаково ГРЭС | 26 ост. | |
| №6723 | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 00:43 | ежедневно | 22:15 из Тверь | 34 ост. | |
| №6501Ласточка | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 04:48 | ежедневно | 03:28 из Клин | 20 ост. | |
| №7301/7302Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 05:01 | ежедневно | 04:32 из Зеленоград-Крюково | 39 ост. | |
| №7303/7304Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 05:11 | ежедневно | 04:42 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6503Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 05:16 | ежедневно | 04:47 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7305/7306Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 05:21 | ежедневно | 04:52 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6101Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 05:26 | ежедневно | 04:57 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7307/7308Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 05:31 | ежедневно | 05:02 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6801Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 05:36 | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17… | 05:07 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7309/7310Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 05:41 | ежедневно | 05:12 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6303Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 05:46 | ежедневно | 05:17 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7311/7312Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 05:51 | ежедневно | 05:22 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6505Ласточка | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 05:56 | ежедневно | 04:32 из Клин | 26 ост. | |
| №7313/7314Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 06:01 | ежедневно | 05:32 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6305Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 06:06 | ежедневно | 05:37 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7315/7316Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 06:11 | ежедневно | 05:42 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6313 | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 06:16 | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | 05:47 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №6801Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 06:16 | ежедневно | 05:47 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7317/7318Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 06:21 | ежедневно | 05:52 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6507Ласточка | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 06:26 | ежедневно | 05:03 из Клин | 26 ост. | |
| №7319/7320Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 06:31 | ежедневно | 06:02 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6701 | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 06:36 | ежедневно | 04:00 из Тверь | 36 ост. | |
| №7321/7322Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 06:41 | ежедневно | 06:12 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6509Ласточка | Решетниково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 06:46 | ежедневно | 05:12 из Решетниково | 28 ост. | |
| №7323/7324Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 06:51 | ежедневно | 06:22 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6601Ласточка | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 06:56 | ежедневно | 04:47 из Конаково ГРЭС | 31 ост. | |
| №7325/7326Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 07:01 | ежедневно | 06:32 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6511Ласточка | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 07:06 | ежедневно | 05:42 из Клин | 26 ост. | |
| №7327/7328Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 07:11 | ежедневно | 06:42 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6703Ласточка | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 07:16 | ежедневно | 04:48 из Тверь | 36 ост. | |
| №7329/7330Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 07:21 | ежедневно | 06:52 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6307Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 07:26 | ежедневно | 06:57 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №6311Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 07:26 | ежедневно | 06:57 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7331/7332Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 07:31 | ежедневно | 07:02 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6309Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 07:36 | ежедневно | 07:07 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7333/7334Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 07:41 | ежедневно | 07:12 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6401Ласточка | Подсолнечная → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 07:46 | ежедневно | 06:49 из Подсолнечная | 19 ост. | |
| №7335/7336Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 07:51 | ежедневно | 07:22 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №7337/7338Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 08:01 | ежедневно | 07:32 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6313 | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 08:06 | ежедневно | 07:37 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7339/7340Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 08:11 | ежедневно | 07:42 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6705 | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 08:16 | ежедневно | 05:25 из Тверь | 36 ост. | |
| №7341/7342Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 08:21 | ежедневно | 07:52 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6513Ласточка | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 08:26 | ежедневно | 07:01 из Клин | 26 ост. | |
| №7343/7344Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 08:31 | ежедневно | 08:02 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №7345/7346Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 08:41 | ежедневно | 08:12 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6603Ласточка | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 08:46 | ежедневно | 06:17 из Конаково ГРЭС | 32 ост. | |
| №7347/7348Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 08:51 | ежедневно | 08:22 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6315Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 08:56 | ежедневно | 08:27 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №6515Ласточка | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 09:01 | ежедневно | 07:31 из Клин | 25 ост. | |
| №7349/7350Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 09:01 | ежедневно | 08:32 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №7351/7352Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 09:11 | ежедневно | 08:42 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6517Ласточка | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 09:16 | ежедневно | 07:40 из Клин | 24 ост. | |
| №7353/7354Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 09:21 | ежедневно | 08:52 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6317Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 09:26 | ежедневно | 08:57 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7355/7356Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 09:31 | ежедневно | 09:02 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №7357/7358Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 09:41 | ежедневно | 09:12 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6391Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 09:46 | ежедневно | 09:17 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7359/7360Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 09:51 | ежедневно | 09:22 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6403Ласточка | Подсолнечная → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 09:56 | ежедневно | 08:55 из Подсолнечная | 19 ост. | |
| №6403Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 09:56 | только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября | 09:27 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7361/7362Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 10:01 | ежедневно | 09:32 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №7363/7364Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 10:11 | ежедневно | 09:42 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6319Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 10:16 | ежедневно | 09:47 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7365/7366Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 10:21 | ежедневно | 09:52 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №7367/7368Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 10:31 | ежедневно | 10:02 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6403Ласточка | Поваровка → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 10:36 | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | 09:56 из Поваровка | 17 ост. | |
| №6605Ласточка | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 10:36 | ежедневно | 08:29 из Конаково ГРЭС | 30 ост. | |
| №7369/7370Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 10:41 | ежедневно | 10:12 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6519Ласточка | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 10:46 | ежедневно | 09:28 из Клин | 23 ост. | |
| №7371/7372Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 10:51 | ежедневно | 10:22 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6321Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 10:56 | ежедневно | 10:27 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7373/7374Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 11:01 | ежедневно | 10:32 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6113Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 11:06 | ежедневно | 10:37 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №6707Ласточка | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 11:06 | ежедневно | 08:45 из Тверь | 35 ост. | |
| №7375/7376Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 11:11 | ежедневно | 10:42 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6605Ласточка | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 11:21 | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | 09:04 из Конаково ГРЭС | 30 ост. | |
| №7377/7378Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 11:21 | ежедневно | 10:52 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6405Ласточка | Подсолнечная → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 11:25 | ежедневно | 10:28 из Подсолнечная | 20 ост. | |
| №7379/7380Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 11:31 | ежедневно | 11:02 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №7381/7382Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 11:41 | ежедневно | 11:12 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6707Ласточка | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 11:51 | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | 09:01 из Тверь | 35 ост. | |
| №7383/7384Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 11:51 | ежедневно | 11:22 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6201Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 11:56 | ежедневно | 11:27 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7385/7386Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 12:01 | ежедневно | 11:32 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №7387/7388Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 12:11 | ежедневно | 11:42 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6521Ласточка | Подсолнечная → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 12:15 | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | 11:11 из Подсолнечная | 20 ост. | |
| №6323Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 12:16 | ежедневно | 11:47 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7389/7390Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 12:21 | ежедневно | 11:52 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6521Ласточка | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 12:26 | ежедневно | 11:03 из Клин | 26 ост. | |
| №6521Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 12:26 | только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября | 11:57 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7391/7392Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 12:31 | ежедневно | 12:02 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6607Ласточка | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 12:36 | ежедневно | 10:26 из Конаково ГРЭС | 32 ост. | |
| №6709 | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 12:36 | только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября | 12:07 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7393/7394Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 12:41 | ежедневно | 12:12 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №7395/7396Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 12:51 | ежедневно | 12:22 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6323Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 12:56 | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | 12:27 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7397/7398Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 13:01 | ежедневно | 12:32 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6325Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 13:06 | ежедневно | 12:37 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №6709 | Решетниково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 13:06 | ежедневно | 11:26 из Решетниково | 27 ост. | |
| №7399/7400Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 13:11 | ежедневно | 12:42 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6327Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 13:16 | ежедневно | 12:47 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №6527Ласточка | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 13:21 | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | 11:56 из Клин | 26 ост. | |
| №7401/7402Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 13:21 | ежедневно | 12:52 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6329Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 13:26 | ежедневно | 12:57 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7403/7404Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 13:31 | ежедневно | 13:02 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №7405/7406Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 13:41 | ежедневно | 13:12 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6331Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 13:46 | ежедневно | 13:17 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7407/7408Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 13:51 | ежедневно | 13:22 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №7409/7410Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 14:01 | ежедневно | 13:32 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6333Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 14:06 | ежедневно | 13:37 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7411/7412Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 14:11 | ежедневно | 13:42 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6525Ласточка | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 14:16 | по выходным | 12:50 из Клин | 26 ост. | |
| №6525Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 14:16 | по будням | 13:47 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7413/7414Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 14:21 | по выходным | 13:52 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6711 | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 14:26 | ежедневно | 13:57 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7415/7416Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 14:31 | ежедневно | 14:02 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6609Ласточка | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 14:36 | по выходным | 12:30 из Конаково ГРЭС | 29 ост. | |
| №6609Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 14:36 | по будням | 14:07 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7417/7418Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 14:41 | ежедневно | 14:12 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6111Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 14:46 | ежедневно | 14:17 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7419/7420Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 14:51 | ежедневно | 14:22 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6335Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 14:56 | ежедневно | 14:27 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7421/7422Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 15:01 | ежедневно | 14:32 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №7423/7424Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 15:11 | ежедневно | 14:42 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6339Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 15:16 | ежедневно | 14:47 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7425/7426Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 15:21 | ежедневно | 14:52 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6407Ласточка | Подсолнечная → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 15:26 | по выходным | 14:28 из Подсолнечная | 19 ост. | |
| №6407Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 15:26 | по будням | 14:57 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7427/7428Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 15:31 | по выходным | 15:02 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6341Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 15:36 | ежедневно | 15:07 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7429/7430Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 15:41 | ежедневно | 15:12 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6527Ласточка | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 15:46 | по выходным | 14:22 из Клин | 26 ост. | |
| №6527Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 15:46 | по будням | 15:17 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №6611Ласточка | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 15:46 | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | 13:32 из Конаково ГРЭС | 28 ост. | |
| №7431/7432Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 15:51 | по выходным | 15:22 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6343 | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 15:56 | ежедневно | 15:27 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7433/7434Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 16:01 | ежедневно | 15:32 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6345Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 16:06 | ежедневно | 15:37 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7435/7436Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 16:11 | ежедневно | 15:42 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6347 | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 16:16 | ежедневно | 15:47 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7437/7438Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 16:21 | ежедневно | 15:52 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6611Ласточка | Конаково ГРЭС → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 16:26 | ежедневно | 14:28 из Конаково ГРЭС | 25 ост. | |
| №7439/7440Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 16:31 | ежедневно | 16:02 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6409Ласточка | Подсолнечная → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 16:36 | ежедневно | 15:43 из Подсолнечная | 17 ост. | |
| №6409Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 16:36 | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | 16:07 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №6409Ласточка | Радищево → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 16:36 | только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября | 15:59 из Радищево | 15 ост. | |
| №7441/7442Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 16:41 | ежедневно | 16:12 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №7443/7444Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 16:51 | ежедневно | 16:22 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6349Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 16:56 | ежедневно | 16:27 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №6713 | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 17:01 | ежедневно | 14:29 из Тверь | 34 ост. | |
| №7445/7446Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 17:01 | ежедневно | 16:32 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6351Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 17:06 | ежедневно | 16:37 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7447/7448Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 17:11 | ежедневно | 16:42 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6397Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 17:16 | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17… | 16:47 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7449/7450Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 17:21 | ежедневно | 16:52 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6355Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 17:26 | ежедневно | 16:57 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7451/7452Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 17:31 | ежедневно | 17:02 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6353 | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 17:36 | ежедневно | 17:07 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7453/7454Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 17:41 | ежедневно | 17:12 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6357Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 17:46 | ежедневно | 17:17 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7455/7456Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 17:51 | ежедневно | 17:22 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6359Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 17:56 | ежедневно | 17:27 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7457/7458Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 18:01 | ежедневно | 17:32 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6361 | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 18:05 | ежедневно | 17:37 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7459/7460Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 18:11 | ежедневно | 17:42 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6529Ласточка | Клин → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 18:16 | ежедневно | 16:53 из Клин | 25 ост. | |
| №6529Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 18:16 | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | 17:47 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7461/7462Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 18:21 | ежедневно | 17:52 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6411Ласточка | Подсолнечная → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 18:26 | ежедневно | 17:30 из Подсолнечная | 20 ост. | |
| №6411Ласточка | Поваровка → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 18:26 | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21… | 17:43 из Поваровка | 17 ост. | |
| №7463/7464Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 18:31 | ежедневно | 18:02 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6363Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 18:36 | ежедневно | 18:07 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7465/7466Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 18:41 | ежедневно | 18:12 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6365Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 18:46 | ежедневно | 18:17 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
| №7467/7468Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 18:51 | ежедневно | 18:22 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6715 | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 18:56 | ежедневно | 16:40 из Тверь | 32 ост. | |
| №7469/7470Иволга | Зеленоград-Крюково → Ипподром | приб. 19:01 | ежедневно | 18:32 из Зеленоград-Крюково | 38 ост. | |
| №6367Ласточка | Зеленоград-Крюково → Москва (Ленинградский вокзал) | приб. 19:06 | ежедневно | 18:37 из Зеленоград-Крюково | 14 ост. | |
