Прямое железнодорожное направление
Электрички Компрессорный → Казань-Пасс.
- Найдено рейсов
- 13
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Компрессорный → Казань-Пасс.
В таблицу включены только поезда, у которых Компрессорный стоит раньше Казань-Пасс. в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Компрессорный) | Прибытие (Казань-Пасс.) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №6401 | отправление | прибытие | 23 мин | ежедневно | Шемордан → Казань-Пасс. |
| №6403 | отправление | прибытие | 28 мин | ежедневно | Арск → Казань-Пасс. |
| №6421 | отправление | прибытие | 27 мин | ежедневно | Сосновка → Казань-Пасс. |
| №6445 | отправление | прибытие | 25 мин | ежедневно | Кукмор → Казань-Пасс. |
| №6423 | отправление | прибытие | 25 мин | ежедневно | Кизнер → Казань-Пасс. |
| №7133/7123 | отправление | прибытие | 30 мин | ежедневно | Ижевск → Казань-Пасс. |
| №6407 | отправление | прибытие | 26 мин | ежедневно | Арск → Казань-Пасс. |
| №6425 | отправление | прибытие | 25 мин | ежедневно | Вятские Поляны → Казань-Пасс. |
| №6427 | отправление | прибытие | 25 мин | ежедневно | Сосновка → Казань-Пасс. |
| №6437 | отправление | прибытие | 31 мин | ежедневно | Арск → Казань-Пасс. |
| №6429 | отправление | прибытие | 26 мин | ежедневно | Сосновка → Казань-Пасс. |
| №6431 | отправление | прибытие | 28 мин | сб, вс | Сосновка → Казань-Пасс. |
| №7135/7125 | отправление | прибытие | 19 мин | ежедневно | Ижевск → Казань-Пасс. |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 13 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 05:56–22:01. В полных маршрутах встречаются пункты Арск и Каменка (Санаторий), Миндюш и Бирюли, Сардан и Вятские Поляны и Сардан и Кукмор и ещё 4.
В расписании электричек по направлению Компрессорный — Казань-Пасс. возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.