Железнодорожная станция
Расписание электричек Кая
- Рейсов в базе
- 237
- Направлений
- 10
- Диапазон времени
- 04:32–22:30
- Железнодорожное направление
- Западное
Расписание поездов: Кая
В базе найдено 237 расписаний с остановкой на этой станции. Основные конечные пункты: Большой Луг, Выдрино, Глубокая, Зима и Иркутск-Сорт. и ещё 5.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Полный маршрут | Время у станции | От начальной | Следующая остановка | Остановок |
|---|---|---|---|---|---|
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6301 | Кая → Половина | отправление | начальная | 32 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6333 | Слюдянка-1 → Иркутск-Сорт. | отправление | 04:02 из Слюдянка-1 | 40 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6303 | Кая → Черемхово | отправление | начальная | 37 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6302 | Мальта → Большой Луг | отправление | 05:07 из Мальта | 41 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6305 | Большой Луг → Черемхово | отправление | 07:22 из Большой Луг | 46 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6110 | Иркутск-Сорт. → Большой Луг | отправление | 07:48 из Иркутск-Сорт. | 18 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Большой Луг | отправление | 05:20 из Черемхово | 40 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6312 | Иркутск-Сорт. → Слюдянка-1 | отправление | 08:20 из Иркутск-Сорт. | 28 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6335 | Байкальск → Иркутск-Сорт. | отправление | 05:16 из Байкальск | 49 ост. | |
| №6337 | Выдрино → Иркутск-Сорт. | отправление | 04:45 из Выдрино | 51 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6306 | Иркутск-Сорт. → Слюдянка-1 | отправление | 09:05 из Иркутск-Сорт. | 43 ост. | |
| №6311 | Кая → Черемхово | отправление | начальная | 37 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6307 | Большой Луг → Иркутск-Сорт. | отправление | 09:16 из Большой Луг | 19 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6314 | Половина → Большой Луг | отправление | 08:50 из Половина | 43 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6109 | Большой Луг → Иркутск-Сорт. | отправление | 11:30 из Большой Луг | 19 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6320 | Иркутск-Сорт. → Глубокая | отправление | 12:50 из Иркутск-Сорт. | 33 ост. | |
| №6103 | Кая → Зима | отправление | начальная | 43 ост. | |
| №6313 | Большой Луг → Усолье-Сибирское | отправление | 13:41 из Большой Луг | 36 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6117 | Кая → Черемхово | отправление | начальная | 27 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6315 | Подкаменная → Иркутск-Сорт. | отправление | 15:28 из Подкаменная | 30 ост. | |
| №6317 | Слюдянка-1 → Иркутск-Сорт. | отправление | 14:00 из Слюдянка-1 | 43 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6319 | Кая → Черемхово | отправление | начальная | 37 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6334 | Иркутск-Сорт. → Выдрино | отправление | 17:18 из Иркутск-Сорт. | 50 ост. | |
| №6336 | Иркутск-Сорт. → Выдрино | отправление | 17:18 из Иркутск-Сорт. | 50 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6321 | Кая → Черемхово | отправление | начальная | 36 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6324 | Иркутск-Сорт. → Слюдянка-1 | отправление | 19:20 из Иркутск-Сорт. | 44 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6323 | Глубокая → Иркутск-Сорт. | отправление | 18:04 из Глубокая | 34 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6325 | Кая → Черемхово | отправление | начальная | 36 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6328 | Черемхово → Большой Луг | отправление | 17:23 из Черемхово | 49 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6329 | Слюдянка-1 → Иркутск-Сорт. | отправление | 18:17 из Слюдянка-1 | 43 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6102 | Зима → Кая | прибытие | 07:50 из Зима | 47 ост. | |
| №6108 | Черемхово → Кая | прибытие | 15:57 из Черемхово | 27 ост. | |
| №6112 | Черемхово → Кая | прибытие | 05:20 из Черемхово | 29 ост. | |
| №6114 | Зима → Кая | прибытие | 17:04 из Зима | 42 ост. | |
| №6304 | Черемхово → Кая | прибытие | 04:32 из Черемхово | 37 ост. | |
| №6326 | Усолье-Сибирское → Кая | прибытие | 17:37 из Усолье-Сибирское | 25 ост. |
Куда уехать со станции Кая
- До Иркутный мост19 рейсов
- До Иркутск-Пасс.19 рейсов
- До Иркутск-Сорт.19 рейсов
- До Мельниково19 рейсов
- До Большой Луг11 рейсов
- До Голубые Ели11 рейсов
- До Гончарово11 рейсов
- До Летняя11 рейсов
- До Ангарск10 рейсов
- До Батарейная10 рейсов
- До Горка10 рейсов
- До Китой10 рейсов
- До Мегет10 рейсов
- До Олха10 рейсов
- До Смоленщина10 рейсов
- До Суховская10 рейсов
- До Тельма10 рейсов
- До Усолье-Сибирское10 рейсов
- До Шелехов10 рейсов
- До Белая9 рейсов
- До Зелёный Городок9 рейсов
- До Майск9 рейсов
- До Мальта9 рейсов
- До ПМС-459 рейсов
- До Половина9 рейсов
- До Биликтуй8 рейсов
- До Бытовик8 рейсов
- До Вересовка8 рейсов
- До Гришево8 рейсов
- До Касьяновка8 рейсов
- До Компрессорная8 рейсов
- До Лужки8 рейсов
- До Тельминка8 рейсов
- До Черемхово8 рейсов
- До Подкаменная6 рейсов
- До Рассоха6 рейсов
- До Санаторный6 рейсов
- До Сосновый6 рейсов
- До Трудный6 рейсов
- До Андриановская5 рейсов
- До Витух5 рейсов
- До Земляничный5 рейсов
- До Источник5 рейсов
- До Малая Олха5 рейсов
- До Мальтинка5 рейсов
- До Медвежий5 рейсов
- До Пляж Шаманка (Слюдянка-2)5 рейсов
- До Родниковый5 рейсов
- До Слюдянка-15 рейсов
- До Таёжное5 рейсов
- До Темная Падь5 рейсов
- До Ханчин5 рейсов
- До Ягодный5 рейсов
- До Чёртова Гора4 рейса
В расписании электричек по станции Кая возможны оперативные изменения. Рекомендуем уточнять актуальный график движения в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.