Прямое железнодорожное направление
Электрички Иркутск-Пасс. → Ангарск
- Найдено рейсов
- 11
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Иркутск-Пасс. → Ангарск
В таблицу включены только поезда, у которых Иркутск-Пасс. стоит раньше Ангарск в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Иркутск-Пасс.) | Прибытие (Ангарск) | В пути | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|
| №6301 | отправление | прибытие | 1 ч 3 мин | Кая → Половина |
| №6303 | отправление | прибытие | 1 ч 7 мин | Кая → Черемхово |
| №6305 | отправление | прибытие | 1 ч 4 мин | Большой Луг → Черемхово |
| №6311 | отправление | прибытие | 1 ч 5 мин | Кая → Черемхово |
| №6103 | отправление | прибытие | 1 ч 3 мин | Кая → Зима |
| №6313 | отправление | прибытие | 1 ч 4 мин | Большой Луг → Усолье-Сибирское |
| №6117 | отправление | прибытие | 59 мин | Кая → Черемхово |
| №6319 | отправление | прибытие | 1 ч 6 мин | Кая → Черемхово |
| №7101 | отправление | прибытие | 45 мин | Иркутск-Пасс. → Зима |
| №6321 | отправление | прибытие | 1 ч 4 мин | Кая → Черемхово |
| №6325 | отправление | прибытие | 1 ч 7 мин | Кая → Черемхово |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 11 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 06:10–20:23. В полных маршрутах встречаются пункты Батарейная и Биликтуй, Батарейная и Тельма, Вересовка и Усолье-Сибирское и Иркутный мост и Майск и ещё 3.
В расписании электричек по направлению Иркутск-Пасс. — Ангарск возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.