Прямое железнодорожное направление
Электрички Княжпогост → Ухта
- Найдено рейсов
- 15
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Княжпогост → Ухта
В таблицу включены только поезда, у которых Княжпогост стоит раньше Ухта в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Княжпогост) | Прибытие (Ухта) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №258С | отправление | прибытие | 2 ч 30 мин | только 11, 18 сентября | Сириус (Имеретинский курорт) → Печора |
| №255С | отправление | прибытие | 2 ч 35 мин | только 24 сентября; только 8, 12, 16, 20 сентября; только 8, 12, 16, 20 сентября | Анапа → Сосногорск |
| №295Э | отправление | прибытие | 2 ч 35 мин | только 22 сентября | Анапа → Воркута |
| №054Я | отправление | прибытие | 2 ч 10 мин | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 октября, … | Сыктывкар → Усинск |
| №022Я | отправление | прибытие | 2 ч 45 мин | только 19, 23 ноября; только 14, 24, 28 октября, 7, 11 ноября; только 12, 16, 26, 30 сентября, 10 октября; только 14, 24, 28 октября, 7, 11 ноября; только 12, 16, 26, 30 сентября, 10 октября | Москва (Ярославский вокзал) → Лабытнанги |
| №310С | отправление | прибытие | 3 ч 1 мин | только 26 октября; 30 октября, 3, 7, 15, 23, 27 ноября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 декабря, 2, 6, 10, 14, 18, 22 января, …; только 28 октября; только 22 октября; только 18 октября; только 11, 13, 15, 25, 27, 29 сентября; только 11 сентября; только 23 сентября; только 24 октября; только 9, 11, 13 октября; только 7 октября; 30 октября, 3, 7, 15, 23, 27 ноября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 декабря, 2, 6, 10, 14, 18, 22 января, …; только 28 октября; только 22 октября; только 18 октября; только 11, 13, 15, 25, 27, 29 сентября; только 11 сентября; только 23 сентября; только 24 октября; только 9, 11, 13 октября; только 7 октября | Адлер → Воркута |
| №312С | отправление | прибытие | 3 ч 1 мин | 25, 29 ноября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 декабря, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 января, 1, 5, 9 февраля, …; только 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21 ноября; только 24 октября; только 14 октября; только 30 сентября; только 16 сентября; только 7, 9 сентября; только 16 октября; только 2, 4, 6, 16, 20 октября; только 2 октября; только 18 сентября; только 8, 18, 20 сентября; только 22 сентября; только 26 октября; только 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21 ноября; только 24 октября; только 14 октября; только 30 сентября; только 16 сентября; только 7, 9 сентября; только 16 октября; только 2, 4, 6, 16, 20 октября; только 2 октября; только 18 сентября; только 8, 18, 20 сентября; только 22 сентября; только 26 октября | Новороссийск → Воркута |
| №310Й | отправление | прибытие | 2 ч 55 мин | только 19, 21 сентября; только 5, 7 сентября, 3 октября; только 17 сентября; только 3 сентября, 1 октября; только 5 октября; только 15 октября; только 5, 7 сентября, 3 октября; только 17 сентября; только 3 сентября, 1 октября; только 5 октября; только 15 октября | Адлер → Печора |
| №022Я | отправление | прибытие | 2 ч 51 мин | только 4, 24 сентября; 26, 30 октября, 1, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 декабря, …; только 20, 22 сентября, 4, 6, 8, 18, 20, 22 октября | Москва (Ярославский вокзал) → Лабытнанги |
| №210Я | отправление | прибытие | 2 ч 51 мин | только 1, 3, 13, 15, 17, 29 сентября; только 7, 11, 21, 25 сентября; только 7, 11, 21, 25 сентября | Москва (Ярославский вокзал) → Лабытнанги |
| №312Э | отправление | прибытие | 3 ч 14 мин | только 10 октября; только 12, 26 сентября; только 12 октября; только 14, 28 сентября; только 8 октября; только 10, 24 сентября; только 12, 26 сентября; только 12 октября; только 14, 28 сентября; только 8 октября; только 10, 24 сентября | Новороссийск → Печора |
| №094Я | отправление | прибытие | 3 ч 10 мин | только 8, 20 сентября, 6 октября; 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 декабря, 3, 7, 11 января, …; только 16, 24, 28 сентября, 2, 10, 14, 19, 23 октября; 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 декабря, 3, 7, 11 января, …; только 16, 24, 28 сентября, 2, 10, 14, 19, 23 октября | Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) → Лабытнанги |
| №376Я | отправление | прибытие | 3 ч 35 мин | ежедневно | Москва (Ярославский вокзал) → Воркута |
| №042В | отправление | прибытие | 2 ч 57 мин | ежедневно | Москва (Ярославский вокзал) → Воркута |
| №306Я | отправление | прибытие | 4 ч 13 мин | ежедневно | Сыктывкар → Усинск |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 15 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 02:47–23:13. В полных маршрутах встречаются пункты Иоссер и Зеленоборск, Котлас-Южный и Печора, Кутейниково и Вельск и Ломоватка и Ираёль и ещё 9.
В расписании электричек по направлению Княжпогост — Ухта возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.