Полный маршрут поезда
Поезд №МЦК: ЗИЛ, МЦК — Верхние Котлы, МЦК
- Номер
- №МЦК
- Остановок
- 31
- Время отправления
- В пути
- 1 ч 25 мин
- График
- по будням
Порядок остановок и время в пути
Маршрут пригородного поезда №МЦК: от ЗИЛ, МЦК до Верхние Котлы, МЦК через Локомотив (Черкизово) и Стрешнево (МЦК). Публикуем официальное время прибытия, стоянки и отправления по каждой остановке.
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗИЛ, МЦК | — | — | — | |
| 2 | Автозаводская | 1 мин | 2 мин | ||
| 3 | Дубровка | 1 мин | 4 мин | ||
| 4 | Угрешская | 1 мин | 6 мин | ||
| 5 | Новохохловская, МЦК | 1 мин | 9 мин | ||
| 6 | Нижегородская (МЦК) | 1 мин | 11 мин | ||
| 7 | Андроновка (МЦК) | 1 мин | 15 мин | ||
| 8 | Шоссе Энтузиастов | 1 мин | 18 мин | ||
| 9 | Соколиная Гора | 1 мин | 20 мин | ||
| 10 | Измайлово | 1 мин | 22 мин | ||
| 11 | Локомотив (Черкизово) | 1 мин | 25 мин | ||
| 12 | Бульвар Рокоссовского | 1 мин | 28 мин | ||
| 13 | Белокаменная | 1 мин | 31 мин | ||
| 14 | Ростокино (МЦК) | 1 мин | 34 мин | ||
| 15 | Ботанический сад | 1 мин | 37 мин | ||
| 16 | Владыкино | 1 мин | 41 мин | ||
| 17 | Окружная, МЦК | 1 мин | 43 мин | ||
| 18 | Лихоборы (МЦК) | 1 мин | 46 мин | ||
| 19 | Коптево | 1 мин | 49 мин | ||
| 20 | Балтийская | 1 мин | 53 мин | ||
| 21 | Стрешнево (МЦК) | 1 мин | 55 мин | ||
| 22 | Панфиловская | 1 мин | 58 мин | ||
| 23 | Зорге | 1 мин | 1 ч | ||
| 24 | Хорошёво | 1 мин | 1 ч 2 мин | ||
| 25 | Шелепиха | 1 мин | 1 ч 6 мин | ||
| 26 | Москва-Сити (МЦК, бывш. Деловой центр) | 1 мин | 1 ч 9 мин | ||
| 27 | Кутузовская, МЦК | 1 мин | 1 ч 11 мин | ||
| 28 | Лужники | 1 мин | 1 ч 14 мин | ||
| 29 | Площадь Гагарина | 1 мин | 1 ч 18 мин | ||
| 30 | Крымская | 1 мин | 1 ч 22 мин | ||
| 31 | Верхние Котлы, МЦК | — | конечная | 1 ч 25 мин |
В графике движения поезда №МЦК ЗИЛ, МЦК — Верхние Котлы, МЦК возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала или у перевозчика. Время в расписании указано местное.