Полный маршрут поезда
Поезд №МЦК: Шелепиха — Хорошёво
- Номер
- №МЦК
- Остановок
- 31
- Время отправления
- В пути
- 1 ч 24 мин
- График
- по будням; по будням (в 15:17); по будням (в 15:17)
Порядок остановок и время в пути
Маршрут пригородного поезда №МЦК: от Шелепиха до Хорошёво через Угрешская и Ростокино (МЦК). Публикуем официальное время прибытия, стоянки и отправления по каждой остановке.
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шелепиха | — | — | — | |
| 2 | Москва-Сити (МЦК, бывш. Деловой центр) | 1 мин | 2 мин | ||
| 3 | Кутузовская, МЦК | 1 мин | 4 мин | ||
| 4 | Лужники | 1 мин | 7 мин | ||
| 5 | Площадь Гагарина | 1 мин | 11 мин | ||
| 6 | Крымская | 1 мин | 15 мин | ||
| 7 | Верхние Котлы, МЦК | 1 мин | 17 мин | ||
| 8 | ЗИЛ, МЦК | 1 мин | 20 мин | ||
| 9 | Автозаводская | 1 мин | 23 мин | ||
| 10 | Дубровка | 1 мин | 25 мин | ||
| 11 | Угрешская | 1 мин | 27 мин | ||
| 12 | Новохохловская, МЦК | 1 мин | 30 мин | ||
| 13 | Нижегородская (МЦК) | 1 мин | 32 мин | ||
| 14 | Андроновка (МЦК) | 1 мин | 36 мин | ||
| 15 | Шоссе Энтузиастов | 1 мин | 39 мин | ||
| 16 | Соколиная Гора | 1 мин | 41 мин | ||
| 17 | Измайлово | 1 мин | 43 мин | ||
| 18 | Локомотив (Черкизово) | 1 мин | 46 мин | ||
| 19 | Бульвар Рокоссовского | 1 мин | 49 мин | ||
| 20 | Белокаменная | 1 мин | 52 мин | ||
| 21 | Ростокино (МЦК) | 1 мин | 55 мин | ||
| 22 | Ботанический сад | 1 мин | 58 мин | ||
| 23 | Владыкино | 1 мин | 1 ч 2 мин | ||
| 24 | Окружная, МЦК | 1 мин | 1 ч 4 мин | ||
| 25 | Лихоборы (МЦК) | 1 мин | 1 ч 7 мин | ||
| 26 | Коптево | 1 мин | 1 ч 10 мин | ||
| 27 | Балтийская | 1 мин | 1 ч 14 мин | ||
| 28 | Стрешнево (МЦК) | 1 мин | 1 ч 16 мин | ||
| 29 | Панфиловская | 1 мин | 1 ч 19 мин | ||
| 30 | Зорге | 1 мин | 1 ч 21 мин | ||
| 31 | Хорошёво | — | конечная | 1 ч 24 мин |
В графике движения поезда №МЦК Шелепиха — Хорошёво возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала или у перевозчика. Время в расписании указано местное.