Полный маршрут электрички
Электричка №6751/6752: Нижнекамск — Ижевск
- Номер
- №6751/6752
- Остановок
- 34
- Время отправления
- В пути
- по графику
Порядок остановок и время в пути
Маршрут пригородного поезда №6751/6752: от Нижнекамск до Ижевск через 236 км (Асановский) и 10 км. Публикуем официальное время прибытия, стоянки и отправления по каждой остановке.
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нижнекамск | — | — | — | |
| 2 | Биклянь | 1 мин | 17 мин | ||
| 3 | Круглое Поле | 1 мин | 42 мин | ||
| 4 | Набережные Челны | 1 мин | 1 ч 22 мин | ||
| 5 | Пустобаево (198 км) | 1 мин | 1 ч 34 мин | ||
| 6 | Тихоново | 1 мин | 1 ч 45 мин | ||
| 7 | Менделеевск | 1 мин | 1 ч 52 мин | ||
| 8 | Бондюг (212 км) | 1 мин | 2 ч | ||
| 9 | Максимково (217 км) | 1 мин | 2 ч 6 мин | ||
| 10 | Тойма | 1 мин | 2 ч 13 мин | ||
| 11 | Русский Сарсаз (230 км) | 1 мин | 2 ч 22 мин | ||
| 12 | 236 км (Асановский) | 1 мин | 3 ч 29 мин | ||
| 13 | Алнаши | 1 мин | 3 ч 48 мин | ||
| 14 | 53 км | 1 мин | 3 ч 57 мин | ||
| 15 | 49 км | 1 мин | 4 ч 3 мин | ||
| 16 | 46 км | 1 мин | 4 ч 9 мин | ||
| 17 | Мукшур | 1 мин | 3 ч 18 мин | ||
| 18 | 38 км | 1 мин | 3 ч 25 мин | ||
| 19 | 29 км | 1 мин | 3 ч 36 мин | ||
| 20 | Терси | 1 мин | 3 ч 43 мин | ||
| 21 | 20 км | 1 мин | 3 ч 51 мин | ||
| 22 | 17 км | 1 мин | 3 ч 56 мин | ||
| 23 | 10 км | 1 мин | 4 ч 4 мин | ||
| 24 | Иж-Бобья | 1 мин | 4 ч 11 мин | ||
| 25 | Агрыз-1 | 1 мин | 4 ч 43 мин | ||
| 26 | 4 км | 1 мин | 5 ч 50 мин | ||
| 27 | 6 км | 1 мин | 5 ч 54 мин | ||
| 28 | 9 км | 1 мин | 5 ч 58 мин | ||
| 29 | Юски | 1 мин | 6 ч 3 мин | ||
| 30 | 17 км | 1 мин | 6 ч 9 мин | ||
| 31 | Совхозный | 1 мин | 6 ч 13 мин | ||
| 32 | Лудзя | 1 мин | 6 ч 18 мин | ||
| 33 | 27 км | 1 мин | 6 ч 23 мин | ||
| 34 | Ижевск | — | — | конечная | 6 ч 24 мин |
В графике движения поезда №6751/6752 Нижнекамск — Ижевск возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала или у перевозчика. Время в расписании указано местное.