Полный маршрут электрички
Электричка №6456: Кандры — Шакша
- Номер
- №6456
- Остановок
- 37
- Время отправления
- В пути
- по графику
Порядок остановок и время в пути
Маршрут пригородного поезда №6456: от Кандры до Шакша через Ямбахта и Юматово. Публикуем официальное время прибытия, стоянки и отправления по каждой остановке.
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кандры | — | — | — | |
| 2 | 1380 км | 1 мин | 5 мин | ||
| 3 | Каран-Елга | 1 мин | 10 мин | ||
| 4 | Устюба | 1 мин | 20 мин | ||
| 5 | 1396 км | 1 мин | 23 мин | ||
| 6 | Шланлыкулево (1400 км) | 1 мин | 27 мин | ||
| 7 | Буздяк | 1 мин | 34 мин | ||
| 8 | Гафури | 1 мин | 42 мин | ||
| 9 | Каргалытамак (Пост 1422 км) | 1 мин | 51 мин | ||
| 10 | Черемшан | 1 мин | 57 мин | ||
| 11 | Благовар | 1 мин | 1 ч 9 мин | ||
| 12 | 1444 км | 1 мин | 1 ч 15 мин | ||
| 13 | Ямбахта | 1 мин | 1 ч 20 мин | ||
| 14 | 1455 км | 1 мин | 1 ч 26 мин | ||
| 15 | Сафарово | 1 мин | 1 ч 31 мин | ||
| 16 | Чишмы-2 | 1 мин | 1 ч 42 мин | ||
| 17 | Чишмы-1 | 1 мин | 1 ч 49 мин | ||
| 18 | Тукран | 1 мин | 1 ч 57 мин | ||
| 19 | Санжаровка (1582 км) | 1 мин | 2 ч 1 мин | ||
| 20 | Озеро Коряжное (1584 км) | 1 мин | 2 ч 3 мин | ||
| 21 | Алкино | 1 мин | 2 ч 7 мин | ||
| 22 | Новомихайловка (1589 км) | 1 мин | 2 ч 10 мин | ||
| 23 | Пионерская | 1 мин | 2 ч 14 мин | ||
| 24 | Санаторная | 1 мин | 2 ч 17 мин | ||
| 25 | Юматово | 1 мин | 2 ч 21 мин | ||
| 26 | Мысовцево (1601 км) | 1 мин | 2 ч 25 мин | ||
| 27 | Авдон | 1 мин | 2 ч 29 мин | ||
| 28 | Локомотив (1606 км) | 1 мин | 2 ч 32 мин | ||
| 29 | Дёма | 1 мин | 2 ч 42 мин | ||
| 30 | Правая Белая | 1 мин | 2 ч 51 мин | ||
| 31 | Уфа | 1 мин | 2 ч 57 мин | ||
| 32 | Воронки | 1 мин | 3 ч 3 мин | ||
| 33 | Городской Дворец Культуры (1629 км) | 1 мин | 3 ч 8 мин | ||
| 34 | Парковая | 1 мин | 3 ч 11 мин | ||
| 35 | Черниковка | 1 мин | 3 ч 16 мин | ||
| 36 | Спортивная | 1 мин | 3 ч 19 мин | ||
| 37 | Шакша | — | — | конечная | 3 ч 20 мин |
В графике движения поезда №6456 Кандры — Шакша возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала или у перевозчика. Время в расписании указано местное.