Полный маршрут электрички
Электричка №6173: Камарчага — Красноярск-Пасс.
- Номер
- №6173
- Остановок
- 34
- Время отправления
- В пути
- по графику
Порядок остановок и время в пути
Маршрут пригородного поезда №6173: от Камарчага до Красноярск-Пасс. через Березовка и 4119 км. Публикуем официальное время прибытия, стоянки и отправления по каждой остановке.
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камарчага | — | — | — | |
| 2 | Юбилейный | 1 мин | 6 мин | ||
| 3 | Пономарёво | 1 мин | 12 мин | ||
| 4 | Заречье | 1 мин | 15 мин | ||
| 5 | Таёжный | 1 мин | 22 мин | ||
| 6 | Правая | 1 мин | 27 мин | ||
| 7 | Самарка | 1 мин | 33 мин | ||
| 8 | Сорокино | 1 мин | 38 мин | ||
| 9 | Камас | 1 мин | 42 мин | ||
| 10 | Луговая | 1 мин | 46 мин | ||
| 11 | Шушун | 1 мин | 50 мин | ||
| 12 | Березовка | 1 мин | 53 мин | ||
| 13 | Маганская | 1 мин | 57 мин | ||
| 14 | Родники | 1 мин | 1 ч 2 мин | ||
| 15 | Петряшино | 1 мин | 1 ч 6 мин | ||
| 16 | Восток | 1 мин | 1 ч 10 мин | ||
| 17 | Зыково | 1 мин | 1 ч 25 мин | ||
| 18 | 4127 км | 1 мин | 1 ч 30 мин | ||
| 19 | Сухой | 1 мин | 1 ч 33 мин | ||
| 20 | 4123 км | 1 мин | 1 ч 36 мин | ||
| 21 | 4122 км | 1 мин | 1 ч 38 мин | ||
| 22 | Сады | 1 мин | 1 ч 41 мин | ||
| 23 | 4119 км | 1 мин | 1 ч 44 мин | ||
| 24 | Базаиха | 1 мин | 1 ч 47 мин | ||
| 25 | Шинный Завод | 1 мин | 1 ч 51 мин | ||
| 26 | Октябрьская | 1 мин | 1 ч 54 мин | ||
| 27 | Злобино | 1 мин | 1 ч 59 мин | ||
| 28 | Первомайская | 1 мин | 2 ч 3 мин | ||
| 29 | Студенческая | 1 мин | 2 ч 6 мин | ||
| 30 | Белые Росы | 1 мин | 2 ч 9 мин | ||
| 31 | Енисей | 1 мин | 2 ч 13 мин | ||
| 32 | Платинум Арена | 1 мин | 2 ч 16 мин | ||
| 33 | Железнодорожная больница (4099 км) | 1 мин | 2 ч 19 мин | ||
| 34 | Красноярск-Пасс. | — | — | конечная | 2 ч 20 мин |
В графике движения поезда №6173 Камарчага — Красноярск-Пасс. возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала или у перевозчика. Время в расписании указано местное.