Полный маршрут электрички
Электричка №6032: Миасс-1 — Челябинск-Главный
- Номер
- №6032
- Остановок
- 31
- Время отправления
- В пути
- по графику
Порядок остановок и время в пути
Маршрут пригородного поезда №6032: от Миасс-1 до Челябинск-Главный через Кугалы (2042 км) и Полетаево-1. Публикуем официальное время прибытия, стоянки и отправления по каждой остановке.
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миасс-1 | — | — | — | |
| 2 | Миасс (Старый вокзал) | 1 мин | 4 мин | ||
| 3 | Ильменское (2008 км) | 1 мин | 9 мин | ||
| 4 | 2015 км | 1 мин | 16 мин | ||
| 5 | Кисегач | 1 мин | 21 мин | ||
| 6 | Чебаркуль | 1 мин | 29 мин | ||
| 7 | Каширинский | 1 мин | 34 мин | ||
| 8 | Мисяш | 1 мин | 38 мин | ||
| 9 | Барановка (2033 км) | 1 мин | 43 мин | ||
| 10 | Шахматово | 1 мин | 48 мин | ||
| 11 | Кугалы (2042 км) | 1 мин | 53 мин | ||
| 12 | Аджатар | 1 мин | 56 мин | ||
| 13 | Привал (2047 км) | 1 мин | 1 ч | ||
| 14 | Бишкиль | 1 мин | 1 ч 5 мин | ||
| 15 | Тактыбай | 1 мин | 1 ч 13 мин | ||
| 16 | 2059 км | 1 мин | 1 ч 17 мин | ||
| 17 | Мирный (2060 км) | 1 мин | 1 ч 20 мин | ||
| 18 | Биргильда | 1 мин | 1 ч 24 мин | ||
| 19 | СНТ Градостроитель (2068 км) | 1 мин | 1 ч 28 мин | ||
| 20 | СНТ Полет (2070 км) | 1 мин | 1 ч 32 мин | ||
| 21 | Полетаево-1 | 1 мин | 1 ч 37 мин | ||
| 22 | СНТ Железнодорожник (2078 км) | 1 мин | 1 ч 40 мин | ||
| 23 | Бутаки | 1 мин | 1 ч 43 мин | ||
| 24 | Смолино | 1 мин | 1 ч 50 мин | ||
| 25 | Сосновка | 1 мин | 1 ч 54 мин | ||
| 26 | Спутник (2092 км) | 1 мин | 1 ч 59 мин | ||
| 27 | Поселок Дмитрия Донского (1120 км) | 1 мин | 2 ч 1 мин | ||
| 28 | Шершни | 1 мин | 2 ч 4 мин | ||
| 29 | Подстанция | 1 мин | 2 ч 7 мин | ||
| 30 | Локомотивная-1 | 1 мин | 2 ч 10 мин | ||
| 31 | Челябинск-Главный | — | — | конечная | 2 ч 11 мин |
В графике движения поезда №6032 Миасс-1 — Челябинск-Главный возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала или у перевозчика. Время в расписании указано местное.