Прямое железнодорожное направление
Электрички Екатеринбург-Пасс. → Подволошная
- Найдено рейсов
- 12
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Екатеринбург-Пасс. → Подволошная
В таблицу включены только поезда, у которых Екатеринбург-Пасс. стоит раньше Подволошная в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Екатеринбург-Пасс.) | Прибытие (Подволошная) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №6301 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | ежедневно | Екатеринбург-Пасс. → Шаля |
| №6321 | отправление | прибытие | 1 ч 11 мин | ежедневно | Каменск-Уральский → Кузино |
| №6303/7275 | отправление | прибытие | 1 ч 11 мин | ежедневно | Екатеринбург-Пасс. → Кордон |
| №6303/7275 | отправление | прибытие | 1 ч 11 мин | только 17 сентября | Екатеринбург-Пасс. → Кордон |
| №6323 | отправление | прибытие | 1 ч 10 мин | ежедневно | Камышлов → Кузино |
| №6305 | отправление | прибытие | 1 ч 8 мин | ежедневно | Екатеринбург-Пасс. → Шаля |
| №6325 | отправление | прибытие | 1 ч 7 мин | ежедневно | Керамик → Кузино |
| №7051 | отправление | прибытие | 59 мин | пт, вс | Екатеринбург-Пасс. → Шаля |
| №7053 | отправление | прибытие | 59 мин | кроме пт, вс | Екатеринбург-Пасс. → Кузино |
| №6307 | отправление | прибытие | 1 ч 10 мин | ежедневно | Каменск-Уральский → Шаля |
| №6309 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | кроме пт, вс | Керамик → Шаля |
| №6311 | отправление | прибытие | 1 ч 9 мин | пт, вс с 7 сентября | Керамик → Шамары |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 12 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 06:03–20:58. В полных маршрутах встречаются пункты ВИЗ и Вершина, Екатеринбург-Сорт. и Билимбай, Измоденово и Будка и Новоалексеевка и Коуровка и ещё 6.
В расписании электричек по направлению Екатеринбург-Пасс. — Подволошная возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.