Прямое железнодорожное направление
Электрички Компрессорный Завод → Чапаевская
- Найдено рейсов
- 13
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Компрессорный Завод → Чапаевская
В таблицу включены только поезда, у которых Компрессорный Завод стоит раньше Чапаевская в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Компрессорный Завод) | Прибытие (Чапаевская) | В пути | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|
| №6321 | отправление | прибытие | 10 мин | Каменск-Уральский → Кузино |
| №6601 | отправление | прибытие | 10 мин | Каменск-Уральский → Екатеринбург-Пасс. |
| №6053 | отправление | прибытие | 6 мин | Аэропорт Кольцово → Екатеринбург-Пасс. |
| №6055 | отправление | прибытие | 10 мин | Аэропорт Кольцово → Екатеринбург-Пасс. |
| №6604/6603 | отправление | прибытие | 10 мин | Нижняя → Екатеринбург-Пасс. |
| №6633 | отправление | прибытие | 10 мин | Каменск-Уральский → Екатеринбург-Пасс. |
| №6619 | отправление | прибытие | 11 мин | Храмцовская → Екатеринбург-Пасс. |
| №6605 | отправление | прибытие | 11 мин | Каменск-Уральский → Екатеринбург-Пасс. |
| №6057 | отправление | прибытие | 6 мин | Аэропорт Кольцово → Екатеринбург-Пасс. |
| №6307 | отправление | прибытие | 10 мин | Каменск-Уральский → Шаля |
| №6612/6611 | отправление | прибытие | 10 мин | Нижняя → Екатеринбург-Пасс. |
| №6465 | отправление | прибытие | 10 мин | Аэропорт Кольцово → Невьянск |
| №6613 | отправление | прибытие | 10 мин | Каменск-Уральский → Екатеринбург-Пасс. |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 13 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 06:15–21:50. В полных маршрутах встречаются пункты 61 км и Арамиль, Кодинский и Строитель (40 км), Колюткино и Компрессорный Завод и Компрессорный Завод и Шарташ и ещё 4.
В расписании электричек по направлению Компрессорный Завод — Чапаевская возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.