Прямое железнодорожное направление
Электрички Ремонтная → Саратов-1-Пасс.
- Найдено рейсов
- 23
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Ремонтная → Саратов-1-Пасс.
В таблицу включены только поезда, у которых Ремонтная стоит раньше Саратов-1-Пасс. в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Ремонтная) | Прибытие (Саратов-1-Пасс.) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №452С | отправление | прибытие | 14 ч 44 мин | только 19, 21, 23, 25, 27 сентября; только 11, 13, 15, 17 сентября; только 3 октября; только 10 сентября; только 1 октября; только 29 сентября; только 11, 13, 15, 17 сентября; только 3 октября; только 10 сентября; только 1 октября; только 29 сентября | Адлер → Ижевск |
| №492С | отправление | прибытие | 14 ч 44 мин | только 18, 20, 22, 24, 26, 28 сентября; только 10, 12, 14, 16 сентября; только 9 сентября; только 30 сентября; только 10, 12, 14, 16 сентября; только 9 сентября; только 30 сентября | Адлер → Казань-Пасс. |
| №358С | отправление | прибытие | 14 ч 6 мин | по нечётным с 01.10; только 9, 11, 13, 15, 17 сентября; только 7, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября; 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5 января, …; только 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24 ноября; только 9, 11, 13, 15, 17 сентября; только 7, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября; 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5 января, …; только 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24 ноября | Сириус (Имеретинский курорт) → Уфа |
| №364С | отправление | прибытие | 14 ч 6 мин | только 2, 6, 10, 14, 18, 22 октября; только 20 сентября; только 8, 10, 12, 14, 16 сентября; только 6, 18, 22, 24, 26, 28, 30 сентября; только 26, 30 октября, 3, 7, 11, 15, 23 ноября; 27 ноября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 декабря, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 января, 3, 7, 11 февраля, …; только 20 сентября; только 8, 10, 12, 14, 16 сентября; только 6, 18, 22, 24, 26, 28, 30 сентября; только 26, 30 октября, 3, 7, 11, 15, 23 ноября; 27 ноября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 декабря, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 января, 3, 7, 11 февраля, … | Сириус (Имеретинский курорт) → Челябинск-Главный |
| №524С | отправление | прибытие | 15 ч 20 мин | только 8, 10, 12, 14, 16 сентября; только 6, 18, 20, 22 сентября; только 24, 26, 28 сентября; только 6, 18, 20, 22 сентября; только 24, 26, 28 сентября | Сириус (Имеретинский курорт) → Екатеринбург-Пасс. |
| №256С | отправление | прибытие | 13 ч 49 мин | только 8, 10, 12, 14, 16 сентября; только 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября; только 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября | Новороссийск → Челябинск-Главный |
| №254Э | отправление | прибытие | 13 ч 40 мин | только 5, 7, 19, 23, 25, 27, 29 сентября; только 9, 11, 13, 15, 17 сентября | Новороссийск → Уфа |
| №059С | отправление | прибытие | 13 ч 9 мин | 26, 28, 30 октября, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11 декабря, …; только 8, 10 сентября; только 18, 20, 22 сентября; только 14, 16 сентября; только 24, 26, 28, 30 сентября, 2, 4 октября; только 10, 12, 14 сентября; по чётным с 06.10 | Кисловодск → Новокузнецк |
| №097С | отправление | прибытие | 13 ч 9 мин | 25, 27, 29, 31 октября, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8 декабря, …; только 7, 9 сентября; только 19, 21 сентября; только 15, 17 сентября; только 23, 25, 27, 29 сентября, 1, 3 октября; только 11, 13, 15 сентября; по нечётным с 05.10 | Кисловодск → Тында |
| №235С | отправление | прибытие | 13 ч 43 мин | только 15 сентября; только 10 сентября; только 10 сентября | Анапа → Тында |
| №201С | отправление | прибытие | 13 ч 33 мин | только 18, 21 сентября; только 16 сентября; только 14 сентября; только 13 сентября; только 6, 9 сентября; только 23, 25, 28, 30 сентября, 2 октября; только 11 сентября; только 5, 7, 9 октября; только 16 сентября; только 14 сентября; только 13 сентября; только 6, 9 сентября; только 23, 25, 28, 30 сентября, 2 октября; только 11 сентября; только 5, 7, 9 октября | Анапа → Красноярск-Пасс. |
| №205С | отправление | прибытие | 13 ч 33 мин | только 10 сентября; только 12 сентября; только 20 сентября; только 17 сентября; только 24, 27 сентября, 1, 4 октября; только 15 сентября; только 8, 11, 15, 18, 22, 25 октября; только 12 сентября; только 20 сентября; только 17 сентября; только 24, 27 сентября, 1, 4 октября; только 15 сентября; только 8, 11, 15, 18, 22, 25 октября | Анапа → Иркутск-Пасс. |
| №529С | отправление | прибытие | 13 ч 33 мин | только 5, 12, 19 сентября | Анапа → Уфа |
| №014С | отправление | прибытие | 11 ч 59 мин | ежедневно | Сириус (Имеретинский курорт) → Саратов-1-Пасс. |
| №270С | отправление | прибытие | 13 ч 7 мин | только 11 сентября; только 21 сентября; только 16 сентября; только 6, 9 сентября; только 23, 28, 30 сентября; только 21 сентября; только 16 сентября; только 6, 9 сентября; только 23, 28, 30 сентября | Адлер → Чита-2 |
| №128Ы | отправление | прибытие | 13 ч 10 мин | вт, сб с 28.11; только 26, 27, 29 сентября; только 9 сентября; только 10 сентября; только 6, 10, 13, 17, 20, 24 октября; только 19, 20, 22 сентября; только 15 сентября; только 10, 14, 15 сентября | Адлер → Красноярск-Пасс. |
| №211Э | отправление | прибытие | 13 ч 10 мин | 26, 30 октября, 2, 6, 9, 13, 30 ноября, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 декабря, 1, 4, 8, 11, 15 января, …; только 12, 16, 19, 23 октября; только 12, 16, 19, 23 октября | Анапа → Красноярск-Пасс. |
| №274С | отправление | прибытие | 13 ч 10 мин | только 24 сентября; только 8, 15, 22 октября; только 17 сентября; только 12 сентября | Адлер → Северобайкальск |
| №354С | отправление | прибытие | 13 ч 38 мин | ежедневно | Сириус (Имеретинский курорт) → Пермь-2 |
| №346С | отправление | прибытие | 13 ч 32 мин | только 25 октября; только 3 октября; 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5 января, …; только 9, 11, 13, 15, 17 сентября; по нечётным с 05.10; только 7, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября | Адлер → Нижневартовск-1 |
| №462С | отправление | прибытие | 13 ч 32 мин | только 16 сентября; только 10, 12, 14, 16 сентября; только 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября; только 10, 12, 14, 16 сентября; только 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября | Адлер → Уфа |
| №522С | отправление | прибытие | 13 ч 43 мин | только 8, 12, 14, 16 сентября; только 18, 20, 22 сентября; только 24, 28 сентября; только 26, 30 сентября | Новороссийск → Приобье |
| №510С | отправление | прибытие | 13 ч 35 мин | только 23 сентября; только 9, 11, 13, 15, 17 сентября; только 1, 3, 5, 7, 19, 21 сентября; только 25, 27 сентября; только 9, 11, 13, 15, 17 сентября; только 1, 3, 5, 7, 19, 21 сентября; только 25, 27 сентября | Новороссийск → Казань-Пасс. |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 23 рейса. Диапазон известного времени у станции отправления: 04:45–14:48. В полных маршрутах встречаются пункты Абдулино и Тяжин, Аксаково и Новосибирск-главный, Бугуруслан и Анжерская и Возрождение и Шумиха и ещё 19.
В расписании электричек по направлению Ремонтная — Саратов-1-Пасс. возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.