Прямое железнодорожное направление
Электрички Дрезна → Орехово-Зуево
- Найдено рейсов
- 37
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Дрезна → Орехово-Зуево
В таблицу включены только поезда, у которых Дрезна стоит раньше Орехово-Зуево в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Дрезна) | Прибытие (Орехово-Зуево) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №6870/6869 | отправление | прибытие | 11 мин | ежедневно с 6 сентября | Поклонная → Крутое |
| №6880/6879 | отправление | прибытие | 12 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6886/6885 | отправление | прибытие | 11 мин | ежедневно | Лесной Городок → Крутое |
| №6991/6992 | отправление | прибытие | 11 мин | только 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 2… | Железнодорожная → Владимир |
| №6991/6992 | отправление | прибытие | 11 мин | ежедневно | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Владимир |
| №6605/6606 | отправление | прибытие | 12 мин | ежедневно с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Петушки |
| №6612/6611 | отправление | прибытие | 12 мин | ежедневно с 6 сентября | Очаково → Крутое |
| №6624/6623 | отправление | прибытие | 11 мин | ежедневно с 6 сентября | Очаково → Петушки |
| №6635/6636 | отправление | прибытие | 11 мин | ежедневно с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Крутое |
| №6682/6681 | отправление | прибытие | 10 мин | по выходным с 6 сентября | Апрелевка → Петушки |
| №6648/6647/6994 | отправление | прибытие | 12 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Владимир |
| №6656/6655 | отправление | прибытие | 12 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6674/6673 | отправление | прибытие | 12 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Петушки |
| №6698/6697 | отправление | прибытие | 12 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6704/6703 | отправление | прибытие | 11 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Петушки |
| №6718/6717 | отправление | прибытие | 12 мин | по выходным с 6 сентября | Поклонная → Крутое |
| №6722/6721 | отправление | прибытие | 11 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Петушки |
| №6726/6725 | отправление | прибытие | 13 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Крутое |
| №6995/6996 | отправление | прибытие | 8 мин | ежедневно с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Владимир |
| №6744/6743 | отправление | прибытие | 11 мин | по выходным с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6742/6741 | отправление | прибытие | 12 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Крутое |
| №6755/6756 | отправление | прибытие | 12 мин | ежедневно с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Петушки |
| №6766/6765 | отправление | прибытие | 12 мин | ежедневно с 6 сентября | Очаково → Петушки |
| №6768/6767 | отправление | прибытие | 10 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6776/6775 | отправление | прибытие | 11 мин | ежедневно с 6 сентября | Поклонная → Петушки |
| №6784/6783 | отправление | прибытие | 12 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Крутое |
| №6804/6803 | отправление | прибытие | 12 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Петушки |
| №6802/6801 | отправление | прибытие | 11 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Крутое |
| №6818/6817 | отправление | прибытие | 10 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Крутое |
| №6626/6625 | отправление | прибытие | 12 мин | по будням с 6 июля по 22 октября | Лесной Городок → Петушки |
| №6820/6819 | отправление | прибытие | 12 мин | ежедневно с 23 октября | Апрелевка → Петушки |
| №6830/6829 | отправление | прибытие | 9 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Петушки |
| №6832/6831 | отправление | прибытие | 11 мин | ежедневно с 6 сентября | Апрелевка → Крутое |
| №6842/6841 | отправление | прибытие | 10 мин | ежедневно с 6 сентября | Лесной Городок → Петушки |
| №6082 | отправление | прибытие | 11 мин | ежедневно | Нижегородская (МЦД-4) → Крутое |
| №6856/6855 | отправление | прибытие | 12 мин | по будням с 7 сентября | Апрелевка → Петушки |
| №6857/6858 | отправление | прибытие | 12 мин | по выходным с 6 сентября | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) → Петушки |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 37 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 00:30–23:33. В полных маршрутах встречаются пункты Кусково и Электроугли, Кутузовская (МЦД-4) и Железнодорожная, Кутузовская (МЦД-4) и Поселок Воровского (43 км) и Кутузовская (МЦД-4) и Фрязево и ещё 27.
В расписании электричек по направлению Дрезна — Орехово-Зуево возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.