Прямое железнодорожное направление
Электрички Дмитров → Одинцово
- Найдено рейсов
- 46
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Дмитров → Одинцово
В таблицу включены только поезда, у которых Дмитров стоит раньше Одинцово в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
| Поезд | Отправление (Дмитров) | Прибытие (Одинцово) | В пути | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|
| №6341/6109 | отправление | прибытие | 2 ч 18 мин | Савёлово → Голицыно |
| №7101 | отправление | — | — | Дубна → Одинцово |
| №6117 | отправление | прибытие | 2 ч 16 мин | Дмитров → Голицыно |
| №6119 | отправление | прибытие | 2 ч 14 мин | Вербилки → Можайск |
| №6343/6123 | отправление | прибытие | 2 ч 10 мин | Савёлово → Звенигород |
| №6125 | отправление | прибытие | 2 ч 12 мин | Дубна → Бородино |
| №6131 | отправление | — | — | Дмитров → Одинцово |
| №6137 | отправление | прибытие | 2 ч 14 мин | Дмитров → Звенигород |
| №6139 | отправление | прибытие | 2 ч 13 мин | Дубна → Голицыно |
| №6145 | отправление | прибытие | 2 ч 16 мин | Дмитров → Голицыно |
| №6147 | отправление | прибытие | 2 ч 16 мин | Дмитров → Звенигород |
| №6153 | отправление | прибытие | 2 ч 9 мин | Дмитров → Можайск |
| №6163 | отправление | прибытие | 2 ч 15 мин | Дмитров → Звенигород |
| №6165 | отправление | прибытие | 2 ч 12 мин | Дубна → Можайск |
| №6169 | отправление | прибытие | 2 ч 13 мин | Дмитров → Голицыно |
| №6179 | отправление | прибытие | 2 ч 15 мин | Дмитров → Звенигород |
| №6181 | отправление | прибытие | 2 ч 17 мин | Дмитров → Голицыно |
| №6185 | отправление | прибытие | 2 ч 6 мин | Дубна → Кубинка 1 |
| №6193 | отправление | прибытие | 2 ч 15 мин | Вербилки → Можайск |
| №6313 | отправление | прибытие | 2 ч 15 мин | Дмитров → Кубинка 1 |
| №6201 | отправление | прибытие | 2 ч 16 мин | Дмитров → Звенигород |
| №6351/6205 | отправление | прибытие | 2 ч 13 мин | Савёлово → Голицыно |
| №6353/6211 | отправление | прибытие | 2 ч 19 мин | Савёлово → Можайск |
| №6213 | отправление | прибытие | 2 ч 14 мин | Дмитров → Звенигород |
| №6217 | отправление | прибытие | 2 ч 13 мин | Дмитров → Голицыно |
| №6221 | отправление | прибытие | 2 ч 15 мин | Дмитров → Дорохово |
| №6225 | отправление | прибытие | 2 ч 11 мин | Талдом → Звенигород |
| №6233 | отправление | прибытие | 2 ч 14 мин | Дмитров → Кубинка 1 |
| №6235 | отправление | прибытие | 2 ч 11 мин | Большая Волга → Голицыно |
| №6241 | отправление | прибытие | 2 ч 7 мин | Дмитров → Бородино |
| №6247 | отправление | прибытие | 2 ч 10 мин | Вербилки → Голицыно |
| №6249 | отправление | прибытие | 2 ч 10 мин | Талдом → Голицыно |
| №6253 | отправление | прибытие | 2 ч 13 мин | Дмитров → Голицыно |
| №6359/6255 | отправление | прибытие | 2 ч 11 мин | Савёлово → Бородино |
| №6259 | отправление | прибытие | 2 ч 18 мин | Дубна → Голицыно |
| №6261 | отправление | — | — | Дмитров → Одинцово |
| №6361/6271 | отправление | прибытие | 2 ч 7 мин | Савёлово → Голицыно |
| №6275 | отправление | прибытие | 2 ч 14 мин | Дмитров → Можайск |
| №6279 | отправление | прибытие | 2 ч 11 мин | Дубна → Кубинка 1 |
| №6287 | отправление | прибытие | 2 ч 10 мин | Дубна → Голицыно |
| №6293 | отправление | прибытие | 2 ч 19 мин | Дмитров → Звенигород |
| №6297 | отправление | прибытие | 2 ч 15 мин | Дмитров → Бородино |
| №6299 | отправление | прибытие | 2 ч 12 мин | Дубна → Кубинка 1 |
| №6303 | отправление | прибытие | 2 ч 13 мин | Дмитров → Звенигород |
| №6305 | отправление | прибытие | — | Большая Волга → Можайск |
| №6309 | отправление | прибытие | — | Дмитров → Бородино |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 46 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 04:02–23:06. В полных маршрутах встречаются пункты Бескудниково и Отрадное, Бескудниково и Пионерская, Водники и Сколково и Водники и Тестовская (Москва-Сити, МЦД-1) и ещё 27.
В расписании электричек по направлению Дмитров — Одинцово возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.