Прямое железнодорожное направление
Электрички Демьянка → Тюмень
- Найдено рейсов
- 20
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Демьянка → Тюмень
В таблицу включены только поезда, у которых Демьянка стоит раньше Тюмень в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Демьянка) | Прибытие (Тюмень) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №345Е | отправление | прибытие | 6 ч 33 мин | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9 января, …; только 28, 30 ноября; только 24, 26 ноября; по чётным с 08.11, кроме 14.11; только 4, 6 ноября; только 2 ноября; только 31 октября; только 25, 27, 29 октября; только 19, 21, 23 октября; только 7, 9, 11, 13, 15, 17 октября; только 27, 29 сентября, 1, 3, 5 октября; только 17, 19, 21, 23, 25 сентября; только 9, 11, 13, 15 сентября; только 28, 30 ноября; только 24, 26 ноября; по чётным с 08.11, кроме 14.11; только 4, 6 ноября; только 2 ноября; только 31 октября; только 25, 27, 29 октября; только 19, 21, 23 октября; только 7, 9, 11, 13, 15, 17 октября; только 27, 29 сентября, 1, 3, 5 октября; только 17, 19, 21, 23, 25 сентября; только 9, 11, 13, 15 сентября | Нижневартовск-1 → Адлер |
| №277Е | отправление | прибытие | 7 ч 43 мин | только 4 октября; только 26, 27, 29, 30 сентября; только 6, 25 сентября; только 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 сентября, 1, 2, 3 октября; только 26, 27, 29, 30 сентября; только 6, 25 сентября; только 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 сентября, 1, 2, 3 октября | Новый Уренгой → Казань-Пасс. |
| №377Г | отправление | прибытие | 8 ч 6 мин | ежедневно | Новый Уренгой → Казань-Пасс. |
| №107Е | отправление | прибытие | 7 ч 20 мин | ежедневно | Нижневартовск-1 → Волгоград-1 |
| №011Е | отправление | прибытие | 8 ч 59 мин | по нечётным по 01.10; только 3 октября; только 3 октября | Новый Уренгой → Москва (Ярославский вокзал) |
| №011Е | отправление | прибытие | 9 ч 3 мин | только 27 октября; только 25, 31 октября, 2 ноября; 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12 декабря, …; только 5 октября; только 7, 11, 15, 17, 21 октября; только 9, 13, 19, 23, 29 октября; только 25, 31 октября, 2 ноября; 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12 декабря, …; только 5 октября; только 7, 11, 15, 17, 21 октября; только 9, 13, 19, 23, 29 октября | Новый Уренгой → Москва (Ярославский вокзал) |
| №147Е | отправление | прибытие | 8 ч 58 мин | только 1, 3, 5 ноября; 26, 28, 30 октября, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9 декабря, …; по чётным по 30.09; только 6, 8, 14, 20, 22, 24 октября; только 10, 12, 16 октября; только 2 октября; только 4 октября; 26, 28, 30 октября, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9 декабря, …; по чётным по 30.09; только 6, 8, 14, 20, 22, 24 октября; только 2 октября; только 18 октября; только 10, 12, 16 октября; только 4 октября | Нижневартовск-1 → Астрахань-1 |
| №111Е | отправление | прибытие | 9 ч 38 мин | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12 декабря, …; только 17, 19, 21, 23 октября; только 7, 9, 11, 13, 15 октября; только 5 октября | Новый Уренгой → Пермь-2 |
| №109М | отправление | прибытие | 9 ч 9 мин | только 24 октября; только 26, 28, 30 октября, 1 ноября; только 6 октября; только 20 сентября (в 15:55); только 16 сентября (в 15:55); только 4 октября (в 15:49); по чётным по 02.10, кроме 12.09, 16.09, 20.09 (в 15:55); только 15 сентября (в 15:55) | Новый Уренгой → Москва (Ярославский вокзал) |
| №111Е | отправление | прибытие | 8 ч 56 мин | по нечётным по 03.10 | Новый Уренгой → Пермь-2 |
| №379У | отправление | прибытие | 7 ч 16 мин | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11 декабря, …; только 26, 28, 30 октября, 1 ноября; по чётным по 02.10 (в 18:57); только 24 октября; только 4 октября (в 18:57); только 18, 20, 22 октября; только 6 октября; только 8, 10, 12, 14, 16 октября; только 26, 28, 30 октября, 1 ноября; по чётным по 02.10 (в 18:57); только 24 октября; только 4 октября (в 18:57); только 18, 20, 22 октября; только 6 октября; только 8, 10, 12, 14, 16 октября | Новый Уренгой → Оренбург |
| №137Е | отправление | прибытие | 6 ч 48 мин | только 23 октября; только 27, 31 октября; только 19 октября; 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 декабря, 3, 7, 11, 15, 19 января, …; только 29 сентября, 3 октября; только 11, 15 октября; только 21, 25 сентября, 7 октября; только 11, 15 сентября; только 5, 17 сентября; только 27, 31 октября; только 19 октября; 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 декабря, 3, 7, 11, 15, 19 января, …; только 29 сентября, 3 октября; только 11, 15 октября; только 21, 25 сентября, 7 октября; только 11, 15 сентября; только 5, 17 сентября | Нижневартовск-1 → Новокузнецк |
| №093Е | отправление | прибытие | 6 ч 40 мин | 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 декабря, 2, 6, 10, 14, 18, 22 января, …; только 26, 30 октября, 3 ноября; только 18, 22 октября; только 10, 14 октября; только 12, 16, 20, 24, 28 сентября, 2, 6 октября; только 26, 30 октября, 3 ноября; только 18, 22 октября; только 10, 14 октября; только 12, 16, 20, 24, 28 сентября, 2, 6 октября | Нижневартовск-1 → Барнаул |
| №059Е | отправление | прибытие | 7 ч 9 мин | только 23 ноября; 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4 января, …; только 21 ноября; по нечётным с 05.11; только 26, 28, 30 октября, 1, 3 ноября; только 25 ноября; только 18, 20, 22, 24 октября; только 12, 14, 16 октября; только 10 октября; только 6, 8 октября; только 4 октября; только 2 октября (в 14:04); только 26, 28, 30 сентября (в 14:04); по чётным по 24.09 (в 14:04); 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4 января, …; только 21 ноября; по нечётным с 05.11; только 26, 28, 30 октября, 1, 3 ноября; только 25 ноября; только 18, 20, 22, 24 октября; только 12, 14, 16 октября; только 10 октября; только 6, 8 октября; только 4 октября; только 2 октября (в 14:04); только 26, 28, 30 сентября (в 14:04); по чётным по 24.09 (в 14:04) | Сургут → Москва (Казанский вокзал) |
| №101Й | отправление | прибытие | 7 ч 7 мин | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 декабря, …; только 5 ноября; только 1, 3 ноября; только 26, 28, 30 октября; только 18, 20, 22, 24 октября; по чётным по 04.10, кроме 12.09, 14.09; только 6, 12, 14 сентября; только 6, 8, 10, 12, 14, 16 октября; только 5 ноября; только 1, 3 ноября; только 26, 28, 30 октября; только 18, 20, 22, 24 октября; по чётным по 04.10, кроме 12.09, 14.09; только 6, 12, 14 сентября; только 6, 8, 10, 12, 14, 16 октября | Нижневартовск-1 → Пенза-1 |
| №331Й | отправление | прибытие | 8 ч | ежедневно | Новый Уренгой → Уфа |
| №143Е | отправление | прибытие | 6 ч 43 мин | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12 декабря, …; только 29, 31 октября, 2 ноября; только 27 октября; только 29, 31 октября, 2 ноября; только 27 октября | Новый Уренгой → Самара |
| №331Й | отправление | прибытие | 6 ч 41 мин | ежедневно | Новый Уренгой → Уфа |
| №049Е | отправление | прибытие | 5 ч 38 мин | только 26, 28, 30 октября, 1, 3 ноября; 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 декабря, …; только 18, 20, 22, 24 октября (в 17:44); по чётным по 04.10 (в 17:44); только 6, 8, 10, 12, 14, 16 октября (в 17:44); 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 декабря, …; только 18, 20, 22, 24 октября (в 17:44); по чётным по 04.10 (в 17:44); только 6, 8, 10, 12, 14, 16 октября (в 17:44) | Сургут → Екатеринбург-Пасс. |
| №099Е | отправление | прибытие | 5 ч 38 мин | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12 декабря, …; только 25, 27, 29, 31 октября, 2 ноября; только 19, 21, 23 октября (в 17:44); по нечётным по 05.10 (в 17:44); только 7, 9, 11, 13, 15, 17 октября (в 17:44); только 25, 27, 29, 31 октября, 2 ноября; только 19, 21, 23 октября (в 17:44); по нечётным по 05.10 (в 17:44); только 7, 9, 11, 13, 15, 17 октября (в 17:44) | Сургут → Екатеринбург-Пасс. |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 20 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 05:43–22:21. В полных маршрутах встречаются пункты Аксаково и Сарепта, Демьянка и Усть-Катав, Екатеринбург-Пасс. и Аксеново и Екатеринбург-Пасс. и Зелёный Дол и ещё 12.
В расписании электричек по направлению Демьянка — Тюмень возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.