Прямое железнодорожное направление
Электрички Большой Луг → Кая
- Найдено рейсов
- 11
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Большой Луг → Кая
В таблицу включены только поезда, у которых Большой Луг стоит раньше Кая в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Большой Луг) | Прибытие (Кая) | В пути | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|
| №6333 | отправление | прибытие | 47 мин | Слюдянка-1 → Иркутск-Сорт. |
| №6305 | отправление | прибытие | 49 мин | Большой Луг → Черемхово |
| №6335 | отправление | прибытие | 49 мин | Байкальск → Иркутск-Сорт. |
| №6337 | отправление | прибытие | 49 мин | Выдрино → Иркутск-Сорт. |
| №6307 | отправление | прибытие | 49 мин | Большой Луг → Иркутск-Сорт. |
| №6109 | отправление | прибытие | 50 мин | Большой Луг → Иркутск-Сорт. |
| №6313 | отправление | прибытие | 51 мин | Большой Луг → Усолье-Сибирское |
| №6315 | отправление | прибытие | 52 мин | Подкаменная → Иркутск-Сорт. |
| №6317 | отправление | прибытие | 52 мин | Слюдянка-1 → Иркутск-Сорт. |
| №6323 | отправление | прибытие | 48 мин | Глубокая → Иркутск-Сорт. |
| №6329 | отправление | прибытие | 48 мин | Слюдянка-1 → Иркутск-Сорт. |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 11 рейсов. Диапазон известного времени у станции отправления: 06:08–20:27. В полных маршрутах встречаются пункты Глубокая и Садовая, Известковая (Известковый) и Кая, Иркутный мост и Майск и Малая Олха и Гончарово и ещё 6.
В расписании электричек по направлению Большой Луг — Кая возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.