Прямое железнодорожное направление
Электрички Адлер → Ростов-Главный
- Найдено рейсов
- 42
- Первое время
- Последнее время
- Прямое сообщение
- без пересадок
Электрички Адлер → Ростов-Главный
В таблицу включены только поезда, у которых Адлер стоит раньше Ростов-Главный в последовательности остановок. Время показано ровно так, как оно записано в источнике.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Отправление (Адлер) | Прибытие (Ростов-Главный) | В пути | Дни курсирования | Полный маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| №480С | отправление | прибытие | 15 ч 26 мин | только 15, 17, 23 сентября; только 7, 8, 9, 15, 17, 23 сентября; только 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 сентября; только 14 сентября; только 11, 13 сентября; только 7, 8, 9, 15, 17, 23 сентября; только 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 сентября; только 14 сентября; только 11, 13 сентября | Сухум → Санкт-Петербург (Витебский вокзал) |
| №808Э | отправление | прибытие | 9 ч 4 мин | ежедневно | Аэропорт Сочи → Ростов-Главный |
| №198Ж | отправление | прибытие | 13 ч 33 мин | ежедневно | Адлер → Москва (Павелецкий вокзал) |
| №548С | отправление | прибытие | 15 ч 45 мин | по чётным по 28.09; только 30 сентября; только 30 сентября | Сириус (Имеретинский курорт) → Белгород |
| №558С | отправление | прибытие | 15 ч 45 мин | по нечётным по 25.09 | Сириус (Имеретинский курорт) → Москва (Павелецкий вокзал) |
| №226С | отправление | прибытие | 14 ч 48 мин | по нечётным по 23.09; по чётным с 10.09 по 24.09; по чётным с 10.09 по 24.09 | Адлер → Мурманск |
| №108Э | отправление | прибытие | 11 ч 19 мин | только 25, 27, 29, 31 октября; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ноября, …; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ноября, … | Адлер → Москва (Казанский вокзал) |
| №460С | отправление | прибытие | 13 ч 56 мин | ежедневно по 28.09 | Адлер → Тамбов-1 |
| №108Э | отправление | прибытие | 10 ч 17 мин | только 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12 декабря, 30 августа, 1, 3, 5 сентября; по нечётным по 29.09 | Адлер → Москва (Казанский вокзал) |
| №116С | отправление | прибытие | 16 ч 19 мин | только 17, 19, 21 октября; только 3 октября; только 1 октября; только 29 сентября; только 20 ноября; только 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ноября; 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 декабря, 13, 15, 17, 19 января, …; только 23 октября; только 11, 13, 15 октября; только 9 октября; только 5 октября; только 7 октября; только 24 ноября; только 3 октября; только 1 октября; только 29 сентября; только 20 ноября; только 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ноября; 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 декабря, 13, 15, 17, 19 января, …; только 23 октября; только 11, 13, 15 октября; только 9 октября; только 5 октября; только 7 октября; только 24 ноября | Адлер → Томск-2 |
| №116Э | отправление | прибытие | 15 ч 52 мин | только 19, 21 сентября; только 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11 января; только 25 сентября; только 15, 17 сентября; только 11, 13, 15 сентября | Адлер → Томск-2 |
| №216С | отправление | прибытие | 15 ч 52 мин | по чётным с 31.12, а ещё 31.12; только 30 сентября, 2 октября; только 24, 26, 28 сентября; только 18, 20, 22 сентября; только 14, 16 сентября; только 10, 12, 14 сентября; только 30 сентября, 2 октября; только 24, 26, 28 сентября; только 18, 20, 22 сентября; только 14, 16 сентября; только 10, 12, 14 сентября | Адлер → Барнаул |
| №578С | отправление | прибытие | 16 ч 33 мин | только 20 сентября; по чётным по 28.09, кроме 20.09; по чётным по 28.09, кроме 20.09 | Сириус (Имеретинский курорт) → Челябинск-Главный |
| №084С | отправление | прибытие | 11 ч 30 мин | 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря, … | Адлер → Москва (Киевский вокзал) |
| №084Э | отправление | прибытие | 11 ч 30 мин | ежедневно | Адлер → Москва (Киевский вокзал) |
| №038С | отправление | прибытие | 13 ч 28 мин | ежедневно | Сириус (Имеретинский курорт) → Нижний Новгород (Московский вокзал) |
| №310Й | отправление | прибытие | 14 ч 24 мин | только 19, 21 сентября; только 5, 7 сентября, 3 октября; только 17 сентября; только 3 сентября, 1 октября; только 5 октября; только 15 октября; только 5, 7 сентября, 3 октября; только 17 сентября; только 3 сентября, 1 октября; только 5 октября; только 15 октября | Адлер → Печора |
| №310С | отправление | прибытие | 14 ч 24 мин | только 26 октября; 30 октября, 3, 7, 15, 23, 27 ноября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 декабря, 2, 6, 10, 14, 18, 22 января, …; только 28 октября; только 22 октября; только 18 октября; только 11, 13, 15, 25, 27, 29 сентября; только 11 сентября; только 23 сентября; только 24 октября; только 9, 11, 13 октября; только 7 октября; 30 октября, 3, 7, 15, 23, 27 ноября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 декабря, 2, 6, 10, 14, 18, 22 января, …; только 28 октября; только 22 октября; только 18 октября; только 11, 13, 15, 25, 27, 29 сентября; только 11 сентября; только 23 сентября; только 24 октября; только 9, 11, 13 октября; только 7 октября | Адлер → Воркута |
| №588С | отправление | прибытие | 14 ч 7 мин | по чётным по 26.09 | Адлер → Москва (Павелецкий вокзал) |
| №084С | отправление | прибытие | 10 ч 36 мин | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 октября, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23 ноября, … | Адлер → Москва (Киевский вокзал) |
| №084Э | отправление | прибытие | 10 ч 36 мин | только 1, 3 октября | Адлер → Москва (Киевский вокзал) |
| №080С | отправление | прибытие | 10 ч 59 мин | 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 января, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 февраля, 1, 4, 8, 12, 16 марта, … | Адлер → Архангельск-Город |
| №080С | отправление | прибытие | 10 ч 59 мин | только 2, 6, 10, 15 ноября; только 26, 29 октября; только 3, 6, 9, 11, 13, 17, 18, 22 октября; только 16, 19, 23, 27 декабря; только 14, 21, 28 сентября; только 9, 13, 16, 19, 23, 26, 29 сентября; только 26, 29 октября; только 3, 6, 9, 11, 13, 17, 18, 22 октября; только 16, 19, 23, 27 декабря; только 14, 21, 28 сентября; только 9, 13, 16, 19, 23, 26, 29 сентября | Сириус (Имеретинский курорт) → Архангельск-Город |
| №220С | отправление | прибытие | 10 ч 59 мин | только 12, 20, 22 сентября; только 11 сентября; только 11 сентября | Сириус (Имеретинский курорт) → Вологда-1 |
| №258С | отправление | прибытие | 10 ч 59 мин | только 11, 18 сентября | Сириус (Имеретинский курорт) → Печора |
| №282С | отправление | прибытие | 10 ч 59 мин | только 17 сентября; только 15 сентября; только 15 сентября | Сириус (Имеретинский курорт) → Череповец-1 |
| №442Э | отправление | прибытие | 16 ч 5 мин | только 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября, 1, 3, 5, 7, 9 января | Адлер → Ростов-Главный |
| №542С | отправление | прибытие | 17 ч 51 мин | по чётным по 28.09; только 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 января, 31 августа, 2, 4, 6 сентября; только 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 января, 31 августа, 2, 4, 6 сентября | Адлер → Москва (Казанский вокзал) |
| №036С | отправление | прибытие | 10 ч 55 мин | ежедневно | Адлер → Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
| №302С | отправление | прибытие | 12 ч 1 мин | по нечётным по 29.09, кроме 13.09; только 26, 28, 30 ноября; только 27, 29 ноября, 1 декабря | Адлер → Минск-Пасс. |
| №104Ж | отправление | прибытие | 8 ч 35 мин | ежедневно | Адлер → Москва (Казанский вокзал) |
| №214С | отправление | прибытие | 11 ч 6 мин | по нечётным с 03.11, кроме 17.11, 19.11; по чётным с 04.10; только 26, 28, 30 октября, 1 ноября; 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4 января, …; по чётным с 04.10; только 26, 28, 30 октября, 1 ноября; 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4 января, … | Сириус (Имеретинский курорт) → Москва (Казанский вокзал) |
| №304С | отправление | прибытие | 11 ч 6 мин | ежедневно | Сухум → Москва (Казанский вокзал) |
| №044С | отправление | прибытие | 14 ч 18 мин | только 25 октября; только 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 ноября; 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3 января, …; только 1, 17, 19, 21, 23 октября; только 29 сентября; только 14 сентября; по нечётным по 27.09, кроме 13.09; только 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 ноября; 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3 января, …; только 1, 17, 19, 21, 23 октября; только 29 сентября; только 14 сентября; по нечётным по 27.09, кроме 13.09 | Сириус (Имеретинский курорт) → Москва (Казанский вокзал) |
| №342Ж | отправление | прибытие | 11 ч 19 мин | ежедневно | Адлер → Ростов-Главный |
| №642Ж | отправление | прибытие | 11 ч 19 мин | ежедневно | Адлер → Ростов-Главный |
| №302С | отправление | прибытие | 14 ч 20 мин | только 1 октября; только 25, 27, 29, 31 октября; по нечётным с 07.10 | Адлер → Минск-Пасс. |
| №360С | отправление | прибытие | 14 ч 20 мин | ежедневно | Адлер → Калининград-Южный |
| №102С | отправление | прибытие | 8 ч 37 мин | ежедневно | Адлер → Москва (Казанский вокзал) |
| №372С | отправление | прибытие | 16 ч 24 мин | ежедневно | Адлер → Москва (Павелецкий вокзал) |
| №472С | отправление | прибытие | 16 ч 24 мин | ежедневно | Адлер → Москва (Павелецкий вокзал) |
| №044С | отправление | прибытие | 13 ч 7 мин | по нечётным с 03.10 по 15.10 | Сириус (Имеретинский курорт) → Москва (Казанский вокзал) |
Что известно о выборе маршрута
По этому направлению найдено 42 рейса. Диапазон известного времени у станции отправления: 01:57–21:23. В полных маршрутах встречаются пункты Батайск и Колодезная, Горячий Ключ и Зайцевка, Горячий Ключ и Придача (Воронеж-Южный) и Горячий Ключ и Россошь и ещё 28.
В расписании электричек по направлению Адлер — Ростов-Главный возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.