Железнодорожная станция
Расписание электричек 383 км
- Рейсов в базе
- 17
- Направлений
- 4
- Диапазон времени
- 07:35–20:30
- Железнодорожное направление
- Сасовское
Расписание поездов: 383 км
В базе найдено 17 расписаний с остановкой на этой станции. Основные конечные пункты: Пичкиряево, Рязань-1, Сасово и Свеженькая.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Полный маршрут | Время у станции | От начальной | Следующая остановка | Остановок |
|---|---|---|---|---|---|
| №6051/6043 | Пичкиряево → Рязань-1 | отправление | 06:55 из Пичкиряево | 41 ост. | |
| №6051/6043 | Пичкиряево → Рязань-1 | отправление | 06:55 из Пичкиряево | 41 ост. | |
| №6955 | Свеженькая → Сасово | отправление | 06:41 из Свеженькая | 13 ост. | |
| №6040/6054 | Рязань-1 → Пичкиряево | отправление | 04:23 из Рязань-1 | 41 ост. | |
| №6040/6054 | Рязань-1 → Пичкиряево | отправление | 04:23 из Рязань-1 | 41 ост. | |
| №6042/6056 | Рязань-1 → Пичкиряево | отправление | 06:48 из Рязань-1 | 41 ост. | |
| №6042/6056 | Рязань-1 → Пичкиряево | отправление | 06:48 из Рязань-1 | 41 ост. | |
| №6956 | Сасово → Свеженькая | отправление | 12:48 из Сасово | 13 ост. | |
| №6055/6045 | Пичкиряево → Рязань-1 | отправление | 12:23 из Пичкиряево | 41 ост. | |
| №6055/6045 | Пичкиряево → Рязань-1 | отправление | 12:23 из Пичкиряево | 41 ост. | |
| №6057/6047 | Пичкиряево → Рязань-1 | отправление | 14:00 из Пичкиряево | 41 ост. | |
| №6057/6047 | Пичкиряево → Рязань-1 | отправление | 14:00 из Пичкиряево | 41 ост. | |
| №6046/6060 | Рязань-1 → Пичкиряево | отправление | 14:35 из Рязань-1 | 41 ост. | |
| №6046/6060 | Рязань-1 → Пичкиряево | отправление | 14:35 из Рязань-1 | 41 ост. | |
| №6957 | Свеженькая → Сасово | отправление | 16:49 из Свеженькая | 13 ост. | |
| №6059 | Пичкиряево → Сасово | отправление | 19:01 из Пичкиряево | 10 ост. | |
| №6958 | Сасово → Свеженькая | отправление | 20:25 из Сасово | 13 ост. |
В расписании электричек по станции 383 км возможны оперативные изменения. Рекомендуем уточнять актуальный график движения в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.