Железнодорожная станция
Расписание электричек 232 км
- Рейсов в базе
- 41
- Направлений
- 9
- Диапазон времени
- 00:00–21:25
- Железнодорожное направление
- не указано
Расписание поездов: 232 км
В базе найдено 41 расписание с остановкой на этой станции. Основные конечные пункты: Алексин, Вековка, Вязьма, Калуга-1 и Муром-1 и ещё 4.
Ближайшие электрички
4 рейса| Поезд | Полный маршрут | Время у станции | От начальной | Следующая остановка | Остановок |
|---|---|---|---|---|---|
| №6778 | Калуга-1 → Алексин | отправление | 22:20 из Калуга-1 | 18 ост. | |
| №6778 | Калуга-1 → Алексин | отправление | 22:20 из Калуга-1 | 18 ост. | |
| №6778 | Калуга-1 → Алексин | отправление | 22:20 из Калуга-1 | 18 ост. | |
| №6060 | Вековка → Муром-1 | отправление | 04:46 из Вековка | 18 ост. | |
| №6771 | Алексин → Калуга-1 | отправление | 05:24 из Алексин | 18 ост. | |
| №6771 | Алексин → Калуга-1 | отправление | 05:24 из Алексин | 18 ост. | |
| №6771 | Алексин → Калуга-1 | отправление | 05:24 из Алексин | 18 ост. | |
| №6061 | Муром-1 → Вековка | отправление | 05:58 из Муром-1 | 18 ост. | |
| №6434 | Вязьма → Ржев-Балтийский | отправление | 07:51 из Вязьма | 22 ост. | |
| №6434 | Вязьма → Ржев-Балтийский | отправление | 07:51 из Вязьма | 22 ост. | |
| №6436 | Вязьма → Сычёвка | отправление | 07:51 из Вязьма | 16 ост. | |
| №6904/6903 | Узловая-1 → Калуга-1 | отправление | 05:31 из Узловая-1 | 31 ост. | |
| №6904/6903 | Узловая-1 → Калуга-1 | отправление | 05:31 из Узловая-1 | 31 ост. | |
| №6904/6903 | Узловая-1 → Калуга-1 | отправление | 05:31 из Узловая-1 | 31 ост. | |
| №6904/6903 | Узловая-1 → Калуга-1 | отправление | 05:31 из Узловая-1 | 31 ост. | |
| №6904/6903 | Узловая-1 → Калуга-1 | отправление | 05:31 из Узловая-1 | 31 ост. | |
| №6904/6903 | Узловая-1 → Калуга-1 | отправление | 05:31 из Узловая-1 | 31 ост. | |
| №6062 | Вековка → Муром-1 | отправление | 08:42 из Вековка | 18 ост. | |
| №6063 | Муром-1 → Вековка | отправление | 08:09 из Муром-1 | 18 ост. | |
| №6914/6913 | Калуга-1 → Тула (Московский вокзал) | отправление | 10:45 из Калуга-1 | 28 ост. | |
| №6914/6913 | Калуга-1 → Тула (Московский вокзал) | отправление | 10:45 из Калуга-1 | 28 ост. | |
| №6914/6913 | Калуга-1 → Тула (Московский вокзал) | отправление | 10:45 из Калуга-1 | 28 ост. | |
| №6914/6913 | Калуга-1 → Тула (Московский вокзал) | отправление | 10:45 из Калуга-1 | 28 ост. | |
| №6064 | Вековка → Муром-1 | отправление | 12:39 из Вековка | 18 ост. | |
| №6906/6905 | Тула (Московский вокзал) → Калуга-1 | отправление | 14:18 из Тула (Московский вокзал) | 22 ост. | |
| №6906/6905 | Тула (Московский вокзал) → Калуга-1 | отправление | 14:18 из Тула (Московский вокзал) | 22 ост. | |
| №6906/6905 | Тула (Московский вокзал) → Калуга-1 | отправление | 14:18 из Тула (Московский вокзал) | 22 ост. | |
| №6065 | Муром-1 → Вековка | отправление | 14:56 из Муром-1 | 18 ост. | |
| №6066 | Вековка → Муром-1 | отправление | 17:10 из Вековка | 18 ост. | |
| №6433 | Ржев-Балтийский → Вязьма | отправление | 16:05 из Ржев-Балтийский | 22 ост. | |
| №6433 | Ржев-Балтийский → Вязьма | отправление | 16:05 из Ржев-Балтийский | 22 ост. | |
| №6435 | Сычёвка → Вязьма | отправление | 17:12 из Сычёвка | 16 ост. | |
| №6067 | Муром-1 → Вековка | отправление | 17:29 из Муром-1 | 18 ост. | |
| №6916/6915 | Калуга-1 → Узловая-1 | отправление | 17:42 из Калуга-1 | 24 ост. | |
| №6916/6915 | Калуга-1 → Узловая-1 | отправление | 17:42 из Калуга-1 | 24 ост. | |
| №6916/6915 | Калуга-1 → Узловая-1 | отправление | 17:42 из Калуга-1 | 24 ост. | |
| №6916/6915 | Калуга-1 → Узловая-1 | отправление | 17:42 из Калуга-1 | 24 ост. | |
| №6916/6915 | Калуга-1 → Узловая-1 | отправление | 17:42 из Калуга-1 | 24 ост. | |
| №6916/6915 | Калуга-1 → Узловая-1 | отправление | 17:42 из Калуга-1 | 24 ост. | |
| №6069 | Муром-1 → Вековка | отправление | 20:11 из Муром-1 | 18 ост. | |
| №6092 | Вековка → Муром-1 | отправление | 21:03 из Вековка | 18 ост. |
В расписании электричек по станции 232 км возможны оперативные изменения. Рекомендуем уточнять актуальный график движения в справочной службе вашего вокзала. Время отправления и прибытия указано местное.